Vasárnapi Repeta 2017/28. forduló

Eredmények:

Bruttó
# Játékos Bruttó B. Sford 9-6-3-2-1
1 Brúder Balázs 34 19 034_024_012_009_006
2 Törőcsik Attila 35 18 035_024_010_007_004
3 Lengyel Armand 36 17 036_023_009_007_004
4 Garcon Gilles 36 17 036_024_010_006_003
5 Kovács Norbert 36 17 036_026_015_010_006
6 Kuti Gábor 36 18 036_027_010_007_004
7 Rózsavölgyi János 38 15 038_026_012_008_005
8 Nguyen Luu Lan Hoa 41 12 041_028_014_010_006
9 Farkas Tamás 42 12 042_028_011_007_004
10 Szalai Ervin 43 10 043_028_013_008_005
11 Dr. Bartha András 43 10 043_030_013_008_005
12 Szalai Enikő 44 10 044_032_013_009_006
13 Gelbmann Ferenc 46 9 046_029_014_008_005
14 Hannák Róbert 47 7 047_031_014_009_005
15 Garcon Nathan 53 5 053_039_016_011_007
16 Kiss Kata 55 3 055_037_014_009_005

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N. Sford 9-6-3-2-1
1 Farkas Tamás 32 21 032_021_008_005_003
2 Kovács Norbert 32 21 032_023_015_010_006
3 Gelbmann Ferenc 35 18 035_021_011_006_004
4 Garcon Gilles 35 18 035_023_010_006_003
5 Törőcsik Attila 35 18 035_024_010_007_004
6 Brúder Balázs 35 18 035_025_013_009_006
7 Kuti Gábor 35 18 035_026_010_007_004
8 Szalai Enikő 35 18 035_026_010_007_005
9 Garcon Nathan 35 18 035_027_010_007_005
10 Lengyel Armand 36 17 036_023_009_007_004
11 Rózsavölgyi János 36 17 036_024_012_008_005
12 Szalai Ervin 37 16 037_024_012_007_004
13 Nguyen Luu Lan Hoa 37 16 037_025_014_010_006
14 Dr. Bartha András 37 16 037_026_012_007_004
15 Hannák Róbert 38 15 038_025_011_007_004
16 Kiss Kata 46 9 046_031_011_007_004

 

KÜLÖNDÍJAK

Díj Nyertes Támogató
Birdie bajnok Brúder Balázs 4 db

——>

Lengyel Armand EAGLE

Tata Sped
Nearest to the Pin Farkas Tamás (sorsolással) Nagy Tibor
Citrom díj Kiss Kata Básti Gyula

A részletes eredményeket itt tudod megnézni…