Gelbmann Repeta 18 – Eredmények

Eredmények:

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 9-6-3-2-1
1 Magyar Krisztián 69 33 36 37 20 17 036_025_012_008_004
2 Dr. Szeberényi Zsolt 70 35 35 36 18 18 035_026_013_010_006
3 Orosz Sándor 72 36 36 34 17 17 036_025_011_008_004
4 Iván György 72 36 36 34 17 17 036_027_013_009_005
5 Törőcsik Attila 73 36 37 33 17 16 037_027_013_010_006
6 Székely Tamás 76 40 36 30 13 17 036_026_012_008_004
7 Pitkanen Kari 76 37 39 30 16 14 039_026_012_008_005
8 Dr. Kiss János 77 36 41 29 17 12 041_029_013_009_005
9 Rózsavölgyi János 78 39 39 28 14 14 039_028_013_009_005
10 Biesz Zsolt 78 36 42 29 17 12 042_030_015_011_007
11 Tvarosek Zsolt 79 40 39 27 13 14 039_028_014_010_005
12 Sándor Lajos 79 37 42 27 16 11 042_028_013_009_005
13 Dr. Kornya László 80 41 39 26 12 14 039_026_013_010_005
14 Dr. Boros Roland 81 39 42 30 14 16 042_024_010_007_004
15 Kovács Norbert 81 37 44 30 16 14 044_031_018_015_011
16 Rack György 82 40 42 24 13 11 042_030_013_010_005
17 Juhász József 84 41 43 23 12 11 043_029_013_009_005
18 Básti Gyula 84 41 43 22 12 10 043_032_016_011_006
19 Stern Péter 85 40 45 21 13 8 045_030_013_010_005
20 Nagy Tibor 86 44 42 20 9 11 042_029_014_010_005
21 Dr. Sándor L. Tamás 86 43 43 20 10 10 043_031_015_011_005
22 Stokker Tibor 86 41 45 21 12 9 045_031_015_011_007
23 Gelbmann Ferenc 87 44 43 21 11 10 043_029_014_010_005
24 Petkovics Györgyi 87 43 44 19 10 9 044_030_014_011_006
25 Kopcsó Gábor 87 43 44 19 10 9 044_032_015_011_006
26 Kemler János 87 42 45 19 11 8 045_030_013_010_005
27 Zink Ferenc 88 45 43 19 9 10 043_029_014_010_006
28 Dr. Kissné Földi Beáta 88 45 43 19 8 11 043_031_014_011_007
29 Stern Lea 91 43 48 17 11 6 048_031_014_010_006
30 Pitkanen Raija 92 46 46 14 7 7 046_033_015_011_006
31 Károly Ádám 92 44 48 14 9 5 048_033_015_011_006
32 Dr. Sándorné Sörös Mária 98 49 49 9 5 4 049_033_015_011_006
33 Oroszné Vecsey Gabriella 98 48 50 12 7 5 050_035_015_011_006
34 Vajnóczki Márta 101 49 52 11 6 5 052_036_017_013_007
35 Petrenkó Mariann 104 54 50 9 4 5 050_036_015_011_006
36 Gungl Szandra 106 52 54 9 6 3 054_036_016_011_006

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 9-6-3-2-1
1 Orosz Sándor 67 33 34 39 20 19 034_023_010_007_003
2 Dr. Szeberényi Zsolt 67 33 34 39 20 19 034_025_012_009_005
3 Magyar Krisztián 67 32 35 39 21 18 035_024_011_007_003
4 Iván György 69 34 35 37 19 18 035_026_012_008_004
5 Törőcsik Attila 70 34 36 36 19 17 036_026_012_009_005
6 Dr. Kiss János 70 32 38 36 21 15 038_026_011_008_004
7 Pitkanen Kari 71 34 37 35 19 16 037_024_011_007_004
8 Biesz Zsolt 72 33 39 34 20 14 039_027_013_010_006
9 Székely Tamás 73 38 35 33 15 18 035_025_011_007_003
10 Tvarosek Zsolt 73 37 36 33 16 17 036_025_012_009_004
11 Rack György 73 35 38 33 18 15 038_027_011_009_004
12 Dr. Kornya László 74 38 36 32 15 17 036_023_011_009_004
13 Rózsavölgyi János 74 37 37 32 16 16 037_026_012_008_004
14 Sándor Lajos 75 35 40 31 18 13 040_026_012_008_004
15 Kovács Norbert 76 34 42 34 19 15 042_029_017_014_010
16 Dr. Boros Roland 77 37 40 34 16 18 040_022_009_006_003
17 Juhász József 77 37 40 29 16 13 040_026_011_008_004
18 Básti Gyula 77 37 40 29 16 13 040_029_014_010_005
19 Gelbmann Ferenc 78 39 39 30 16 14 039_026_012_009_004
20 Kopcsó Gábor 78 38 40 28 15 13 040_029_013_010_005
21 Nagy Tibor 79 40 39 27 13 14 039_026_012_009_004
22 Zink Ferenc 79 40 39 27 13 14 039_026_012_009_005
23 Dr. Kissné Földi Beáta 79 40 39 27 13 14 039_028_012_010_006
24 Kemler János 79 38 41 27 15 12 041_027_011_009_004
25 Stern Péter 79 37 42 27 16 11 042_027_011_009_004
26 Stokker Tibor 79 37 42 27 16 11 042_028_013_010_006
27 Dr. Sándor L. Tamás 80 40 40 26 13 13 040_028_013_010_004
28 Petkovics Györgyi 80 39 41 26 14 12 041_027_012_010_005
29 Stern Lea 82 38 44 24 15 9 044_028_012_009_005
30 Pitkanen Raija 83 41 42 23 12 11 042_030_013_010_005
31 Károly Ádám 83 39 44 23 14 9 044_030_013_010_005
32 Dr. Sándorné Sörös Mária 90 45 45 16 8 8 045_030_013_010_005
33 Oroszné Vecsey Gabriella 90 44 46 16 9 7 046_032_013_010_005
34 Vajnóczki Márta 92 44 48 17 11 6 048_033_015_012_006
35 Petrenkó Mariann 95 49 46 15 7 8 046_033_013_010_005
36 Gungl Szandra 97 47 50 15 9 6 050_033_014_010_005

KÜLÖNDÍJAK

Díj Nyertes Támogató
Birdie bajnok Magyar Krisztián Tata Sped
Nearest to the Pin 1-es szakasz Stern Lea Brúder Balázs
Nearest to the Pin Dr. Boros Roland Nagy Tibor
Nearest to the Pin 7-es szakasz Kovács Norbert

Sándor Lajos

Stern Péter

Tvarosek Zsolt
Nearest to the Pin 8-as szakasz Básti Gyula

Rózsavölgyi János

Stokker Tibor

Gelbmann Csenge
Nearest to the Pin 10-es szakasz Dr. Kissné Földi Beáta

Kopcsó Gábor

Pitkanen Raija

Gelbmann Ferenc
Nearest to the Pin 16-os szakasz Oroszné Vecsey Gabriella Székely Tamás
Citrom díj Gungl Szandra Básti Gyula