
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hideg János | 34 | 19 | 034_024_011_007_004 |
| 2 | Törőcsik Attila | 34 | 19 | 034_024_011_008_005 |
| 3 | Komjáthy Gábor | 36 | 17 | 036_024_012_008_005 |
| 4 | Rózsavölgyi János | 37 | 16 | 037_025_011_008_005 |
| 5 | Hideg Ádám | 39 | 14 | 039_028_014_010_006 |
| 6 | Szalai Ervin | 40 | 13 | 040_028_014_009_005 |
| 7 | Lakatos Vilmos | 42 | 11 | 042_029_012_009_005 |
| 8 | Andrejszki Tibor | 42 | 11 | 042_030_014_009_004 |
| 9 | Pogány Éva | 43 | 10 | 043_029_013_009_005 |
| 10 | Szalai Enikő | 44 | 9 | 044_030_013_008_005 |
| 11 | Dr. Kiss János | 45 | 10 | 045_032_015_011_008 |
| 12 | Némethné Kovács Veronika | 45 | 9 | 045_032_016_011_007 |
| 13 | Dr. Kissné Földi Beáta | 46 | 7 | 046_030_014_009_005 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hideg János | 33 | 20 | 033_023_011_007_004 |
| 2 | Szalai Ervin | 33 | 20 | 033_024_013_008_004 |
| 3 | Hideg Ádám | 33 | 20 | 033_024_013_009_005 |
| 4 | Pogány Éva | 34 | 19 | 034_023_010_007_004 |
| 5 | Törőcsik Attila | 34 | 19 | 034_024_011_008_005 |
| 6 | Némethné Kovács Veronika | 34 | 19 | 034_024_013_009_006 |
| 7 | Rózsavölgyi János | 35 | 18 | 035_023_011_008_005 |
| 8 | Komjáthy Gábor | 36 | 17 | 036_024_012_008_005 |
| 9 | Szalai Enikő | 36 | 17 | 036_025_011_006_004 |
| 10 | Dr. Kissné Földi Beáta | 37 | 16 | 037_024_011_007_004 |
| 11 | Dr. Kiss János | 37 | 17 | 037_027_013_009_007 |
| 12 | Lakatos Vilmos | 38 | 15 | 038_026_012_009_005 |
| 13 | Andrejszki Tibor | 39 | 14 | 039_027_014_009_004 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Törőcsik Attila | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Dr. Kiss János | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Andrejszki Tibor | Básti Gyula |


