| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifj. Sárközi Richárd | 75 | 38 | 37 | 33 | 16 | 17 | 14.00 | 1.00 | 1600 |
| 2 | Koplányi Tibor | 79 | 38 | 41 | 29 | 16 | 13 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Oláh Bence | 81 | 39 | 42 | 27 | 15 | 12 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Baldauf László | 81 | 39 | 42 | 28 | 16 | 12 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Dr. Kovács Dusán | 84 | 43 | 41 | 25 | 12 | 13 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Molnár Sándor | 89 | 38 | 51 | 21 | 16 | 5 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Benzsay Zsombor | 94 | 47 | 47 | 16 | 8 | 8 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Salamon Balázs | 95 | 44 | 51 | 16 | 10 | 6 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Csillag János | 99 | 50 | 49 | 15 | 6 | 9 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Bános Csaba | 102 | 57 | 45 | 17 | 8 | 9 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Tantó Attila | 102 | 46 | 56 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Burton Alan | 107 | 48 | 59 | 9 | 8 | 1 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Tihanyi Ferenc | 111 | 59 | 52 | 7 | 3 | 4 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Arany Adria | 120 | 59 | 61 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Gyula Tamás | 131 | 64 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Kajzinger Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kovács Dusán | 69 | 35 | 34 | 39 | 19 | 20 | 6.00 | 5.00 | 2800 |
| 2 | Koplányi Tibor | 71 | 34 | 37 | 37 | 20 | 17 | 5.00 | 5.00 | 2100 |
| 3 | Baldauf László | 74 | 35 | 39 | 34 | 19 | 15 | 4.00 | 3.00 | 1400 |
| 4 | Molnár Sándor | 78 | 32 | 46 | 31 | 22 | 9 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Csillag János | 82 | 41 | 41 | 28 | 13 | 15 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Tantó Attila | 83 | 36 | 47 | 29 | 18 | 11 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Gyula Tamás | 132 | 64 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamon Balázs | 43 | 25 | 18 | 65 | 29 | 36 | 3.00 | 5.00 | 1600 |
| 2 | Bános Csaba | 38 | 17 | 21 | 78 | 45 | 33 | 2.00 | 5.00 | 1200 |
| 3 | Tihanyi Ferenc | 36 | 16 | 20 | 75 | 41 | 34 | 1.00 | 3.00 | 800 |
| 4 | Burton Alan | 31 | 21 | 10 | 77 | 33 | 44 | 0.00 | 3.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifj. Sárközi Richárd | 67 | 34 | 33 | 41 | 20 | 21 | 3.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Benzsay Zsombor | 69 | 34 | 35 | 39 | 20 | 19 | 2.00 | 5.00 | 2000 |
| 3 | Oláh Bence | 70 | 33 | 37 | 38 | 21 | 17 | 1.00 | 5.00 | 1500 |
| 4 | Arany Adria | 84 | 41 | 43 | 30 | 16 | 14 | 0.00 | 1.00 | 1000 |
| 5 | Kajzinger Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
