Golfcsütörtök – Kisoroszi (9. – forduló)

mgc_1005

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Koplányi Tibor 85 41 44 23 13 10 15.00 1.00 1600
2 Bui Thanh Phuong (Bui Ferenc) 88 44 44 20 10 10 14.00 1.00 0
3 Hebling Péter 89 44 45 20 11 9 13.00 1.00 0
4 Molnár Sándor 89 41 48 22 13 9 12.00 1.00 0
5 Máthé István 91 46 45 18 9 9 11.00 1.00 0
6 Baldauf László 92 49 43 17 6 11 10.00 1.00 0
7 Koós János 93 47 46 16 7 9 9.00 1.00 0
8 Vuong Hoang Huyen 93 47 46 18 8 10 8.00 1.00 0
9 Dr. Kovács Dusán 94 49 45 15 5 10 7.00 1.00 0
10 Nguyen Le Dung 95 49 46 17 7 10 6.00 1.00 0
11 Andrejszki Tibor 101 56 45 14 3 11 5.00 1.00 0
12 Csillag János 109 58 51 7 2 5 4.00 1.00 0
13 Száraz Zsigmond 110 56 54 5 3 2 3.00 1.00 0
14 Burton Alan 114 58 56 6 4 2 2.00 1.00 0
15 Dr. Jaczkovics László 118 54 64 12 7 5 1.00 1.00 0
16 Tihanyi Ferenc 139 70 69 2 2 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Hebling Péter 73 36 37 35 18 17 10.00 3.00 4400
2 Bui Thanh Phuong (Bui Ferenc) 74 37 37 34 17 17 9.00 3.00 3300
3 Nguyen Le Dung 75 39 36 33 15 18 8.00 3.00 2200
4 Koós János 75 38 37 33 16 17 7.00 3.00 0
5 Koplányi Tibor 77 37 40 31 17 14 6.00 1.00 0
6 Máthé István 79 40 39 29 14 15 5.00 1.00 0
7 Molnár Sándor 79 36 43 30 18 12 4.00 1.00 0
8 Vuong Hoang Huyen 82 41 41 28 14 14 3.00 1.00 0
9 Baldauf László 83 44 39 26 11 15 2.00 1.00 0
10 Csillag János 91 49 42 21 8 13 1.00 1.00 0
11 Dr. Jaczkovics László 103 46 57 21 12 9 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Burton Alan 33 17 16 79 40 39 4.00 3.00 2000
2 Andrejszki Tibor 32 12 20 78 44 34 3.00 3.00 1500
3 Dr. Kovács Dusán 32 14 18 76 40 36 2.00 1.00 1000
4 Száraz Zsigmond 26 12 14 82 42 40 1.00 1.00 0
5 Tihanyi Ferenc 15 8 7 103 52 51 0.00 1.00 0