EDO Golf Kupa eredmények

Összefoglalva: remek hangulat, több, mint 80 adományozó, több, mint 50 versenyző, több, mint 900.000 Ft a nemes célra, több,  mint finom pizza.

Köszönet minden résztvevőnek, adományozónak, és külön köszönet az Old Lake Golf Clubnak!

edo_kupa

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 9-6-3-2-1
1 Fehér Zsolt 73 35 38 33 18 15 038_026_012_008_004
2 Lakatos Vilmos 79 38 41 27 15 12 041_027_013_009_005
3 Valics Máté 81 39 42 26 14 12 042_031_014_010_004
4 Rózsavölgyi János 83 44 39 24 10 14 039_028_012_009_005
5 Hideg János 84 39 45 22 14 8 045_030_015_011_006
6 Sipter Martin 85 43 42 21 10 11 042_028_012_009_005
7 Törőcsik Attila 85 43 42 21 10 11 042_030_014_009_005
8 Lengyel Armand 85 41 44 23 12 11 044_031_017_011_007
9 Dr. Bábos János 86 47 39 23 9 14 039_027_013_009_005
10 Andrási Miklós 87 44 43 20 10 10 043_029_015_011_005
11 Szőcs Balázs 88 44 44 20 9 11 044_029_014_009_006
12 Magyar Tibor 89 44 45 19 10 9 045_032_016_011_007
13 Iván György 91 48 43 17 7 10 043_029_012_008_004
14 Szalai Gyula 91 45 46 17 9 8 046_032_017_012_007
15 Krasznai Zsolt 91 43 48 16 10 6 048_033_014_010_006
16 Székely Tamás 92 45 47 17 9 8 047_033_017_010_005
17 Lichtenberger Attila 93 46 47 18 10 8 047_033_017_013_008
18 Székely Zsolt 94 40 54 18 13 5 054_038_019_015_010
19 Dobos János 95 50 45 16 8 8 045_033_016_012_006
20 Csizinszky László 95 46 49 14 8 6 049_032_015_010_005
21 Mervóné Kaincz Katalin 97 48 49 12 7 5 049_033_015_011_006
22 Lan Hoa 99 52 47 11 4 7 047_032_014_010_006
23 Sándor Lajos 99 52 47 16 9 7 047_033_016_013_007
24 Jónás Balázs 99 50 49 14 7 7 049_033_016_012_007
25 Tvarosek Zsolt 100 52 48 15 7 8 048_030_014_010_005
26 Lengyel Letícia Anna 100 49 51 8 5 3 051_035_015_011_006
27 Keve László 101 47 54 10 7 3 054_038_018_011_005
28 Escalante Francisco 102 49 53 7 6 1 053_037_018_013_007
29 Pethő Zsolt 103 52 51 10 5 5 051_032_016_010_005
30 Zsótér Ábel 103 52 51 7 3 4 051_035_017_012_007
31 Pogány Éva 104 53 51 6 3 3 051_035_017_012_006
32 Szepesvári Attila 105 47 58 9 6 3 058_041_018_013_006
33 Dr. Sándorné Sörös Mária 106 52 54 8 4 4 054_036_017_011_006
34 Dr. Sándor L. Tamás 106 52 54 7 4 3 054_038_017_012_006
35 Tálos Péter 106 50 56 7 4 3 056_039_017_012_008
36 Nagy Tibor 107 50 57 7 5 2 057_040_017_012_007
37 Szalai Enikő 108 54 54 7 4 3 054_037_017_011_005
38 Szűcs Péter 109 52 57 9 6 3 057_036_017_010_005
39 Kostyál András 109 51 58 12 10 2 058_041_016_011_006
40 Németh Szabolcs 110 51 59 7 5 2 059_037_018_012_007
41 Schatz Balázs 110 49 61 10 9 1 061_039_020_015_007
42 Stern Péter 111 57 54 9 4 5 054_035_018_013_006
43 Szalai Ervin 111 50 61 9 7 2 061_039_020_016_008
44 Réti László 114 62 52 6 1 5 052_035_018_012_008
45 Ifj. Tálos Péter 117 56 61 6 3 3 061_043_021_016_009
46 Virág Máté 119 55 64 3 1 2 064_043_020_016_009
47 Gelbmann Ferenc 123 59 64 2 1 1 064_041_016_011_006
48 Nagy Melinda 126 63 63 6 3 3 063_043_021_017_010
49 Schilling István 128 67 61 1 0 1 061_043_017_012_007
50 Zink Laura 136 55 81 4 4 0 081_049_020_015_008
51 Zink Flóra 147 72 75 2 1 1 075_051_023_017_009
52 Bócsa Barnabás 172 74 98 4 4 0 098_066_032_022_011
53 Komjáthy Gábor 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
54 Reményi Tibor 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
55 Bartha Dr. András 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
56 Sipos András 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
57 Sátori Ferenc 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
58 Sztankovics Iván 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
59 Baumann Alvin 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
60 Tuba Péter 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
61 Stokker Tibor 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
62 Básti Gyula 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
63 Hock Mariann 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
64 Nemes Attila 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
65 Szakszon József 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
66 Dr. Gergely Ferenc 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
67 Kuti Gábor 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
68 Szabó László 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
69 Lehoczky Fanni 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
70 Dickinson Dániel 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
71 Dickinson Dávid 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011

Férfiak (Stroke-HCP)
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 9-6-3-2-1
1 Tvarosek Zsolt 64 34 30 44 21 23 030_018_008_006_003
2 Zsótér Ábel 67 34 33 39 19 20 033_023_011_008_005
3 Lakatos Vilmos 68 32 36 38 21 17 036_024_011_008_004
4 Rózsavölgyi János 69 37 32 37 16 21 032_023_009_007_004
5 Valics Máté 69 33 36 37 20 17 036_027_012_009_003
6 Hideg János 69 31 38 37 22 15 038_025_012_009_005
7 Szőcs Balázs 70 35 35 36 18 18 035_023_011_007_005
8 Szalai Gyula 70 34 36 36 19 17 036_025_013_009_005
9 Tálos Péter 70 32 38 36 21 15 038_027_011_008_006
10 Keve László 72 32 40 34 21 13 040_029_013_008_003
11 Andrási Miklós 73 37 36 34 17 17 036_024_012_009_004
12 Törőcsik Attila 73 37 36 33 16 17 036_026_012_008_004
13 Fehér Zsolt 73 35 38 33 18 15 038_026_012_008_004
14 Dr. Bábos János 74 41 33 35 15 20 033_023_011_008_004
15 Németh Szabolcs 74 33 41 32 20 12 041_025_012_008_005
16 Jónás Balázs 75 38 37 31 15 16 037_024_011_009_005
17 Lengyel Armand 75 36 39 31 17 14 039_028_015_010_006
18 Stern Péter 76 39 37 36 17 19 037_024_012_009_004
19 Székely Tamás 76 37 39 31 16 15 039_028_014_008_004
20 Krasznai Zsolt 76 35 41 31 18 13 041_028_011_008_005
21 Dobos János 77 41 36 32 15 17 036_027_013_010_005
22 Magyar Tibor 77 38 39 29 15 14 039_028_014_010_006
23 Nagy Tibor 77 35 42 30 18 12 042_030_012_009_005
24 Iván György 78 41 37 29 13 16 037_025_010_007_003
25 Sipter Martin 78 39 39 28 14 14 039_025_010_008_004
26 Lichtenberger Attila 78 38 40 30 16 14 040_028_014_011_007
27 Csizinszky László 78 37 41 29 16 13 041_027_012_008_004
28 Szepesvári Attila 80 34 46 31 19 12 046_032_013_010_004
29 Székely Zsolt 80 33 47 29 20 9 047_033_016_013_009
30 Sándor Lajos 81 43 38 30 15 15 038_027_013_011_006
31 Ifj. Tálos Péter 81 38 43 29 16 13 043_031_015_012_007
32 Virág Máté 83 37 46 27 16 11 046_031_014_012_007
33 Dr. Sándor L. Tamás 84 41 43 22 12 10 043_030_013_009_004
34 Escalante Francisco 84 40 44 23 14 9 044_031_015_011_006
35 Schatz Balázs 84 36 48 27 18 9 048_030_015_012_005
36 Pethő Zsolt 85 43 42 23 12 11 042_026_013_008_004
37 Szűcs Péter 85 40 45 26 14 12 045_027_012_007_003
38 Kostyál András 85 39 46 30 18 12 046_032_011_008_004
39 Szalai Ervin 87 38 49 25 17 8 049_030_015_013_006
40 Réti László 92 51 41 17 5 12 041_027_014_009_006
41 Gelbmann Ferenc 97 46 51 16 10 6 051_032_011_008_004
42 Schilling István 101 53 48 17 9 8 048_034_012_009_005
43 Bócsa Barnabás 147 61 86 10 10 0 086_057_027_019_009
44 Básti Gyula 160 80 80 0 0 0 080_054_026_018_009
45 Szabó László 160 80 80 0 0 0 080_054_026_018_009
46 Dickinson Dániel 160 80 80 0 0 0 080_054_026_018_009
47 Dickinson Dávid 160 80 80 0 0 0 080_054_026_018_009
48 Stokker Tibor 164 82 82 0 0 0 082_055_026_018_009
49 Bartha Dr. András 174 87 87 0 0 0 087_058_028_019_009
50 Nemes Attila 174 87 87 0 0 0 087_058_028_019_009
51 Dr. Gergely Ferenc 174 87 87 0 0 0 087_058_028_019_009
52 Sipos András 176 88 88 0 0 0 088_059_028_019_009
53 Tuba Péter 176 88 88 0 0 0 088_059_028_019_009
54 Baumann Alvin 177 88 89 0 0 0 089_060_029_020_010
55 Szakszon József 177 88 89 0 0 0 089_060_029_020_010
56 Komjáthy Gábor 181 90 91 0 0 0 091_061_029_020_010
57 Sátori Ferenc 182 91 91 0 0 0 091_061_029_020_010
58 Reményi Tibor 183 91 92 0 0 0 092_062_030_021_010
59 Sztankovics Iván 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011
60 Kuti Gábor 196 98 98 0 0 0 098_066_032_022_011

Nők (Stroke-HCP)
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 9-6-3-2-1
1 Lengyel Letícia Anna 64 31 33 42 22 20 033_023_009_007_004
2 Pogány Éva 68 35 33 38 18 20 033_023_011_008_004
3 Lan Hoa 70 37 33 36 16 20 033_023_009_007_004
4 Dr. Sándorné Sörös Mária 73 35 38 33 18 15 038_025_011_007_004
5 Mervóné Kaincz Katalin 74 36 38 32 17 15 038_025_011_008_004
6 Szalai Enikő 80 40 40 27 14 13 040_028_012_008_003
7 Nagy Melinda 90 45 45 21 11 10 045_031_015_013_008
8 Zink Laura 100 37 63 21 16 5 063_037_014_011_006
9 Zink Flóra 111 54 57 10 6 4 057_039_017_013_007
10 Lehoczky Fanni 160 80 80 0 0 0 080_054_026_018_009
11 Hock Mariann 174 87 87 0 0 0 087_058_028_019_009