Golfcsütörtök 10. forduló

mgc_0528

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Molnár Sándor 81 43 38 27 11 16 12.00 1.00 1300
2 Baldauf László 85 45 40 25 11 14 11.00 1.00 0
3 Gyalogh Kálmán 89 43 46 20 12 8 10.00 1.00 0
4 Dr. Kovács Dusán 95 51 44 15 5 10 9.00 1.00 0
5 Csillag János 97 48 49 15 8 7 8.00 1.00 0
6 Palotásné Horváth Zsuzsanna 99 47 52 11 7 4 7.00 1.00 0
7 Risto Rytkönen 103 49 54 9 6 3 6.00 1.00 0
8 Dr. Jaczkovics László 112 59 53 14 6 8 5.00 1.00 0
9 Andrejszki Tibor 112 56 56 10 5 5 4.00 1.00 0
10 Facskó István 118 64 54 8 2 6 3.00 1.00 0
11 Orosi Petra 124 59 65 6 5 1 2.00 1.00 0
12 Tátrai László 128 64 64 8 6 2 1.00 1.00 0
13 Bánki Éva 136 61 75 1 0 1 0.00 1.00 0
14 Krasznai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Molnár Sándor 68 36 32 40 18 22 4.00 5.00 0
2 Baldauf László 74 39 35 34 15 19 3.00 3.00 2000
3 Gyalogh Kálmán 76 36 40 33 19 14 2.00 3.00 1500
4 Csillag János 77 38 39 31 16 15 1.00 1.00 1000
5 Risto Rytkönen 86 40 46 23 14 9 0.00 1.00 0
6 Krasznai Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Palotásné Horváth Zsuzsanna 33 19 14 75 35 40 7.00 3.00 3200
2 Facskó István 32 11 21 82 46 36 6.00 3.00 2400
3 Dr. Kovács Dusán 32 13 19 76 41 35 5.00 1.00 1600
4 Andrejszki Tibor 31 16 15 84 42 42 4.00 1.00 0
5 Dr. Jaczkovics László 29 13 16 91 48 43 3.00 1.00 0
6 Orosi Petra 26 15 11 88 41 47 2.00 1.00 0
7 Tátrai László 24 15 9 97 48 49 1.00 1.00 0
8 Bánki Éva 18 11 7 100 43 57 0.00 1.00 0