| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatvári Árpád | 32 | 21 | 032_021_011_008_005 |
| 2 | Reményi Tibor | 35 | 18 | 035_023_010_007_004 |
| 3 | Kovács Zoltán | 35 | 18 | 035_024_011_007_004 |
| 4 | Szalai Ervin | 35 | 18 | 035_025_013_009_005 |
| 5 | Törőcsik Attila | 36 | 17 | 036_024_010_006_004 |
| 6 | Petkovics Bálint | 36 | 17 | 036_025_012_008_005 |
| 7 | Petkovics Zoltán | 37 | 16 | 037_023_011_007_004 |
| 8 | Rózsavölgyi János | 37 | 16 | 037_025_011_007_004 |
| 9 | Buti András | 37 | 16 | 037_025_012_008_005 |
| 10 | Székely Zsolt | 38 | 15 | 038_025_012_008_005 |
| 11 | Szőcs Balázs | 38 | 15 | 038_026_013_009_005 |
| 12 | Dobos János | 40 | 14 | 040_028_012_008_005 |
| 13 | Szalai Enikő | 41 | 12 | 041_029_012_008_004 |
| 14 | George John Zsoka | 42 | 11 | 042_028_013_009_006 |
| 15 | Tvarosek Zsolt | 43 | 10 | 043_030_013_009_005 |
| 16 | Molnár István | 43 | 10 | 043_030_013_009_006 |
| 17 | Petkovics Györgyi | 43 | 10 | 043_030_014_010_006 |
| 18 | Stokker Tibor | 45 | 8 | 045_031_014_009_005 |
| 19 | Gelbmann Ferenc | 47 | 8 | 047_034_018_013_008 |
| # | Játékos | Nettó | N.Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatvári Árpád | 29 | 24 | 029_018_011_008_005 |
| 2 | Szalai Ervin | 29 | 24 | 029_021_012_008_004 |
| 3 | Kovács Zoltán | 30 | 23 | 030_021_011_007_004 |
| 4 | Reményi Tibor | 32 | 21 | 032_020_010_007_004 |
| 5 | Petkovics Zoltán | 32 | 21 | 032_020_011_007_004 |
| 6 | Törőcsik Attila | 32 | 21 | 032_021_010_006_004 |
| 7 | Rózsavölgyi János | 33 | 20 | 033_022_011_007_004 |
| 8 | Buti András | 33 | 20 | 033_022_012_008_005 |
| 9 | Székely Zsolt | 34 | 19 | 034_022_012_008_005 |
| 10 | Szőcs Balázs | 34 | 19 | 034_023_013_009_005 |
| 11 | Tvarosek Zsolt | 34 | 19 | 034_024_010_007_004 |
| 12 | Molnár István | 34 | 19 | 034_024_010_007_005 |
| 13 | Szalai Enikő | 34 | 19 | 034_025_011_007_003 |
| 14 | Petkovics Györgyi | 35 | 18 | 035_025_012_008_005 |
| 15 | Dobos János | 35 | 18 | 035_025_012_008_005 |
| 16 | George John Zsoka | 37 | 16 | 037_025_013_009_006 |
| 17 | Stokker Tibor | 37 | 16 | 037_026_012_007_004 |
| 18 | Petkovics Bálint | 37 | 16 | 037_026_013_008_005 |
| 19 | Gelbmann Ferenc | 38 | 16 | 038_028_015_011_007 |
