Abszolut sorrend
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | R3 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend |
| 1 | Rózsa Csilla | HUN | 78 | 67 | 73 | 218 | 1 | |
| 2 | Simmes Alexander W. | HUN | 77 | 77 | 72 | 226 | 2 | |
| 3 | Szeberényi Máté | HUN | 71 | 77 | 79 | 227 | 3 | |
| 4 | Greff Bálint | HUN | 78 | 80 | 72 | 230 | 4 | |
| 5 | Vadkerti Adél | HUN | 80 | 77 | 74 | 231 | 5 | |
| 6 | Briglovics Boróka | HUN | 79 | 77 | 76 | 232 | 6 | |
| 7 | Horváth Marcell | HUN | 78 | 76 | 78 | 232 | 6 * | |
| 8 | Krämer András | HUN | 73 | 82 | 77 | 232 | 6 * | |
| 9 | Rózsa Dávid | HUN | 79 | 77 | 80 | 236 | 7 | |
| 10 | ifj.Tóth János | HUN | 78 | 78 | 82 | 238 | 8 | |
| 11 | Csányi Olivér | HUN | 83 | 80 | 77 | 240 | 9 | |
| 12 | Závaczki Bálint | HUN | 80 | 81 | 79 | 240 | 9 * | |
| 13 | Berta Máté | HUN | 83 | 79 | 81 | 243 | 10 | |
| 14 | Molnár Gergő | HUN | 79 | 85 | 80 | 244 | 11 | |
| 15 | Horváth Ádám | HUN | 86 | 78 | 81 | 245 | 12 | |
| 16 | Dr. Csepregi László | HUN | 85 | 82 | 78 | 245 | 12 * | |
| 17 | Holló Zsombor Péter | HUN | 83 | 83 | 82 | 248 | 13 | |
| 18 | Zilahy Csaba | HUN | 84 | 81 | 83 | 248 | 13 * | |
| 19 | Dr.Bohács Zsolt | HUN | 86 | 80 | 83 | 249 | 14 | |
| 20 | Mari Dávid | HUN | 83 | 84 | 83 | 250 | 15 | |
| 21 | Kádár Attila | HUN | 77 | 86 | 88 | 251 | 16 | |
| 22 | Vu Fanny | HUN | 84 | 90 | 78 | 252 | 17 | |
| 23 | Surányi Balázs | HUN | 85 | 84 | 84 | 253 | 18 | |
| 24 | Bacsó Krisztián | HUN | 79 | 94 | 81 | 254 | 19 | |
| 25 | Koller György | HUN | 92 | 84 | 79 | 255 | 20 | |
| 26 | ifj.Csiki Péter | HUN | 80 | 91 | 84 | 255 | 20 * | |
| 27 | Müller Ralph | HUN | 85 | 83 | 87 | 255 | 20 * | |
| 28 | Meznerics Gergely | HUN | 88 | 85 | 83 | 256 | 21 | |
| 29 | Kokol Ferenc | HUN | 80 | 84 | 92 | 256 | 21 * | |
| 30 | Tóth Maya Napsugár | HUN | 88 | 89 | 83 | 260 | 22 | |
| 31 | Hatvári Árpád | HUN | 97 | 84 | 80 | 261 | 23 | |
| 32 | Zombori Dániel | HUN | 81 | 87 | 93 | 261 | 23 * | |
| 33 | S.Nagy Csaba | HUN | 83 | 91 | 88 | 262 | 24 | |
| 34 | Szatmári Vivien Réka | HUN | 89 | 84 | 91 | 264 | 25 | |
| 35 | Dobány Patrick | HUN | 86 | 90 | 88 | 264 | 25 * | |
| 36 | Szemerey Lili | HUN | 89 | 85 | 91 | 265 | 26 | |
| 37 | Szabó Antónia | HUN | 88 | 87 | 90 | 265 | 26 * | |
| 38 | Baldauf László | HUN | 88 | 88 | 89 | 265 | 26 * | |
| 39 | Lengyel Lilla | HUN | 93 | 88 | 86 | 267 | 27 | |
| 40 | Kötél Bence | HUN | 87 | 90 | 90 | 267 | 27 * | |
| 41 | Bui Thanh Phuong | HUN | 89 | 89 | 89 | 267 | 27 * | |
| 42 | MG Nagy István | HUN | 89 | 90 | 89 | 268 | 28 | |
| 43 | Briglovics Gábor | HUN | 93 | 85 | 91 | 269 | 29 | |
| 44 | Kocsis Réka | HUN | 98 | 85 | 86 | 269 | 29 * | |
| 45 | Czernecki Laura Panna | HUN | 89 | 91 | 89 | 269 | 29 * | |
| 46 | Hujber László | HUN | 90 | 97 | 83 | 270 | 30 | |
| 47 | Magyar Krisztián | HUN | 87 | 91 | 93 | 271 | 31 | |
| 48 | Hideg János | HUN | 89 | 92 | 91 | 272 | 32 | |
| 49 | Huszti György | HUN | 93 | 91 | 89 | 273 | 33 | |
| 50 | Paál Julianna | HUN | 96 | 87 | 90 | 273 | 33 * | |
| 51 | Németh Gergely | HUN | 90 | 94 | 90 | 274 | 34 | |
| 52 | Lajos Gyula | HUN | 89 | 92 | 96 | 277 | 35 | |
| 53 | Baucsek Norbert | HUN | 91 | 97 | 92 | 280 | 36 | |
| 54 | Hebling Péter | HUN | 98 | 84 | 98 | 280 | 36 * | |
| 55 | Banó Tamás | HUN | 90 | 89 | 101 | 280 | 36 * | |
| 56 | Frank Tamás | HUN | 95 | 92 | 95 | 282 | 37 | |
| 57 | Bankó Éva | HUN | 99 | 91 | 93 | 283 | 38 | |
| 58 | Rózsa Dániel | HUN | 96 | 89 | 98 | 283 | 38 * | |
| 59 | Andrási Miklós | HUN | 101 | 88 | 97 | 286 | 39 | |
| 60 | Hoffman Gréta | HUN | 95 | 91 | 100 | 286 | 39 * | |
| 61 | Molnár Lászlóné | HUN | 93 | 97 | 97 | 287 | 40 | |
| 62 | Vaszkó Zsombor | HUN | 102 | 92 | 97 | 291 | 41 | |
| 63 | Gyimesi Tibor | HUN | 106 | 91 | 95 | 292 | 42 | |
| 64 | Malatyinszki Tamás | HUN | 94 | 102 | 96 | 292 | 42 * | |
| 65 | Tóth János | HUN | 93 | 104 | 96 | 293 | 43 | |
| 66 | Bakonyi Zoltán | HUN | 95 | 100 | 99 | 294 | 44 | |
| 67 | Hadfi Dániel | HUN | 95 | 102 | 98 | 295 | 45 | |
| 68 | Turkovics Ilona | HUN | 97 | 98 | 101 | 296 | 46 | |
| 69 | Dr. Jaczkovics László Gábor | HUN | 99 | 96 | 104 | 299 | 47 | |
| 70 | Dr.Csiki Péter | HUN | 100 | 96 | 104 | 300 | 48 | |
| 71 | Hapák Sámuel | HUN | 98 | 97 | 106 | 301 | 49 | |
| 72 | Gürtler Miklós | HUN | 99 | 99 | 110 | 308 | 50 |
Férfi Bruttó
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | R3 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend |
| 1 | Simmes Alexander W. | HUN | 77 | 77 | 72 | 1 | 226 | 1 |
| 2 | Szeberényi Máté | HUN | 71 | 77 | 79 | 2 | 227 | 2 |
| 3 | Greff Bálint | HUN | 78 | 80 | 72 | 3 | 230 | 3 |
| 4 | Horváth Marcell | HUN | 78 | 76 | 78 | 232 | 4 | |
| 5 | Krämer András | HUN | 73 | 82 | 77 | 232 | 4 * | |
| 6 | Rózsa Dávid | HUN | 79 | 77 | 80 | 236 | 5 | |
| 7 | ifj.Tóth János | HUN | 78 | 78 | 82 | 238 | 6 | |
| 8 | Csányi Olivér | HUN | 83 | 80 | 77 | 240 | 7 | |
| 9 | Závaczki Bálint | HUN | 80 | 81 | 79 | 240 | 7 * | |
| 10 | Berta Máté | HUN | 83 | 79 | 81 | 243 | 8 | |
| 11 | Molnár Gergő | HUN | 79 | 85 | 80 | 244 | 9 | |
| 12 | Horváth Ádám | HUN | 86 | 78 | 81 | 245 | 10 | |
| 13 | Dr. Csepregi László | HUN | 85 | 82 | 78 | 245 | 10 * | |
| 14 | Holló Zsombor Péter | HUN | 83 | 83 | 82 | 248 | 11 | |
| 15 | Zilahy Csaba | HUN | 84 | 81 | 83 | 248 | 11 * | |
| 16 | Dr.Bohács Zsolt | HUN | 86 | 80 | 83 | 249 | 12 | |
| 17 | Mari Dávid | HUN | 83 | 84 | 83 | 250 | 13 | |
| 18 | Kádár Attila | HUN | 77 | 86 | 88 | 251 | 14 | |
| 19 | Surányi Balázs | HUN | 85 | 84 | 84 | 253 | 15 | |
| 20 | Bacsó Krisztián | HUN | 79 | 94 | 81 | 254 | 16 | |
| 21 | Koller György | HUN | 92 | 84 | 79 | 255 | 17 | |
| 22 | ifj.Csiki Péter | HUN | 80 | 91 | 84 | 255 | 17 * | |
| 23 | Müller Ralph | HUN | 85 | 83 | 87 | 255 | 17 * | |
| 24 | Meznerics Gergely | HUN | 88 | 85 | 83 | 256 | 18 | |
| 25 | Kokol Ferenc | HUN | 80 | 84 | 92 | 256 | 18 * | |
| 26 | Hatvári Árpád | HUN | 97 | 84 | 80 | 261 | 19 | |
| 27 | Zombori Dániel | HUN | 81 | 87 | 93 | 261 | 19 * | |
| 28 | S.Nagy Csaba | HUN | 83 | 91 | 88 | 262 | 20 | |
| 29 | Dobány Patrick | HUN | 86 | 90 | 88 | 264 | 21 | |
| 30 | Baldauf László | HUN | 88 | 88 | 89 | 265 | 22 | |
| 31 | Kötél Bence | HUN | 87 | 90 | 90 | 267 | 23 | |
| 32 | Bui Thanh Phuong | HUN | 89 | 89 | 89 | 267 | 23 * | |
| 33 | MG Nagy István | HUN | 89 | 90 | 89 | 268 | 24 | |
| 34 | Briglovics Gábor | HUN | 93 | 85 | 91 | 269 | 25 | |
| 35 | Hujber László | HUN | 90 | 97 | 83 | 270 | 26 | |
| 36 | Magyar Krisztián | HUN | 87 | 91 | 93 | 271 | 27 | |
| 37 | Hideg János | HUN | 89 | 92 | 91 | 272 | 28 | |
| 38 | Huszti György | HUN | 93 | 91 | 89 | 273 | 29 | |
| 39 | Németh Gergely | HUN | 90 | 94 | 90 | 274 | 30 | |
| 40 | Lajos Gyula | HUN | 89 | 92 | 96 | 277 | 31 | |
| 41 | Baucsek Norbert | HUN | 91 | 97 | 92 | 280 | 32 | |
| 42 | Hebling Péter | HUN | 98 | 84 | 98 | 280 | 32 * | |
| 43 | Banó Tamás | HUN | 90 | 89 | 101 | 280 | 32 * | |
| 44 | Frank Tamás | HUN | 95 | 92 | 95 | 282 | 33 | |
| 45 | Rózsa Dániel | HUN | 96 | 89 | 98 | 283 | 34 | |
| 46 | Andrási Miklós | HUN | 101 | 88 | 97 | 286 | 35 | |
| 47 | Vaszkó Zsombor | HUN | 102 | 92 | 97 | 291 | 36 | |
| 48 | Gyimesi Tibor | HUN | 106 | 91 | 95 | 292 | 37 | |
| 49 | Malatyinszki Tamás | HUN | 94 | 102 | 96 | 292 | 37 * | |
| 50 | Tóth János | HUN | 93 | 104 | 96 | 293 | 38 | |
| 51 | Bakonyi Zoltán | HUN | 95 | 100 | 99 | 294 | 39 | |
| 52 | Hadfi Dániel | HUN | 95 | 102 | 98 | 295 | 40 | |
| 53 | Dr. Jaczkovics László Gábor | HUN | 99 | 96 | 104 | 299 | 41 | |
| 54 | Dr.Csiki Péter | HUN | 100 | 96 | 104 | 300 | 42 | |
| 55 | Hapák Sámuel | HUN | 98 | 97 | 106 | 301 | 43 | |
| 56 | Gürtler Miklós | HUN | 99 | 99 | 110 | 308 | 44 |
Női Bruttó
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | R3 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend |
| 1 | Rózsa Csilla | HUN | 78 | 67 | 73 | 1 | 218 | 1 |
| 2 | Vadkerti Adél | HUN | 80 | 77 | 74 | 2 | 231 | 2 |
| 3 | Briglovics Boróka | HUN | 79 | 77 | 76 | 3 | 232 | 3 |
| 4 | Vu Fanny | HUN | 84 | 90 | 78 | 252 | 4 | |
| 5 | Tóth Maya Napsugár | HUN | 88 | 89 | 83 | 260 | 5 | |
| 6 | Szatmári Vivien Réka | HUN | 89 | 84 | 91 | 264 | 6 | |
| 7 | Szemerey Lili | HUN | 89 | 85 | 91 | 265 | 7 | |
| 8 | Szabó Antónia | HUN | 88 | 87 | 90 | 265 | 7 * | |
| 9 | Lengyel Lilla | HUN | 93 | 88 | 86 | 267 | 8 | |
| 10 | Kocsis Réka | HUN | 98 | 85 | 86 | 269 | 9 | |
| 11 | Czernecki Laura Panna | HUN | 89 | 91 | 89 | 269 | 9 * | |
| 12 | Paál Julianna | HUN | 96 | 87 | 90 | 273 | 10 | |
| 13 | Bankó Éva | HUN | 99 | 91 | 93 | 283 | 11 | |
| 14 | Hoffman Gréta | HUN | 95 | 91 | 100 | 286 | 12 | |
| 15 | Molnár Lászlóné | HUN | 93 | 97 | 97 | 287 | 13 | |
| 16 | Turkovics Ilona | HUN | 97 | 98 | 101 | 296 | 14 |
Via: MGSZ-EAGLE
