| Díj: | Magyar Kupa Gyoztes | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | bruttó ütésszám | ||
| 1 | Vadkerti Adél | HUN | 76 | 86 | 1 | 162 | 1 | ELS | |
| 2 | Závaczki Bálint | HUN | 84 | 83 | 167 | 2 | |||
| 3 | Briglovics Boróka | HUN | 83 | 89 | 172 | 3 | |||
| 4 | Szeberényi Máté | HUN | 83 | 89 | 172 | 3 * | |||
| 5 | Zilahy Csaba | HUN | 83 | 91 | 174 | 4 | |||
| 6 | Holló Zsombor Péter | HUN | 88 | 87 | 175 | 5 | |||
| 7 | Molnár Gergo | HUN | 92 | 85 | 177 | 6 | |||
| 8 | Krämer András | HUN | 83 | 95 | 178 | 7 | |||
| 9 | Müller Ralph | HUN | 92 | 88 | 180 | 8 | |||
| 10 | Kádár Attila | HUN | 87 | 93 | 180 | 8 * | |||
| 11 | Dr.Takács János | HUN | 88 | 93 | 181 | 9 | |||
| 12 | Horváth Ádám | HUN | 87 | 95 | 182 | 10 | |||
| 13 | Csányi Olivér | HUN | 89 | 93 | 182 | 10 * | |||
| 14 | Szabó Antónia | HUN | 95 | 89 | 184 | 11 | |||
| 15 | Greff Bálint | HUN | 90 | 94 | 184 | 11 * | |||
| 16 | Tar László | HUN | 86 | 99 | 185 | 12 | |||
| 17 | ifj.Csiki Péter | HUN | 87 | 99 | 186 | 13 | |||
| 18 | Meznerics Gergely | HUN | 90 | 96 | 186 | 13 * | |||
| 19 | Vu Fanny | HUN | 89 | 98 | 187 | 14 | |||
| 20 | Szemerey Lili | HUN | 94 | 94 | 188 | 15 | |||
| 21 | Klokocs István | HUN | 93 | 96 | 189 | 16 | |||
| 22 | Paál Julianna | HUN | 95 | 94 | 189 | 16 * | |||
| 23 | Tóth Maya Napsugár | HUN | 97 | 93 | 190 | 17 | |||
| 24 | Miszlai Sándor | HUN | 93 | 98 | 191 | 18 | |||
| 25 | Csíkos Lilla | HUN | 89 | 102 | 191 | 18 * | |||
| 26 | S.Nagy Csaba | HUN | 94 | 97 | 191 | 18 * | |||
| 27 | Kovács Titusz | HUN | 105 | 87 | 192 | 19 | |||
| 28 | Hatvári Árpád | HUN | 91 | 101 | 192 | 19 * | |||
| 29 | Dietrich Tamás | HUN | 100 | 93 | 193 | 20 | |||
| 30 | Surányi Balázs | HUN | 93 | 101 | 194 | 21 | |||
| 31 | Molnár Lászlóné | HUN | 97 | 98 | 195 | 22 | |||
| 32 | Rózsa Dániel | HUN | 88 | 107 | 195 | 22 * | |||
| 33 | Kötél Bence | HUN | 101 | 96 | 197 | 23 | |||
| 34 | Lengyel Lilla | HUN | 98 | 99 | 197 | 23 * | |||
| 35 | Kokol Ferenc | HUN | 92 | 105 | 197 | 23 * | |||
| 36 | Kiss Polett Karolina | HUN | 91 | 109 | 200 | 24 | |||
| 37 | Friedrich György | HUN | 102 | 99 | 201 | 25 | |||
| 38 | Gratzl Ferenc | HUN | 93 | 108 | 201 | 25 * | |||
| 39 | Bourg Emmanuel | FRA | 97 | 105 | 202 | 26 | |||
| 40 | Bacsó Krisztián | HUN | 97 | 105 | 202 | 26 * | |||
| 41 | Baldauf László | HUN | 103 | 100 | 203 | 27 | |||
| 42 | Dr.Szeberényi Zsolt | HUN | 97 | 107 | 204 | 28 | |||
| 43 | Csíkos Attila | HUN | 98 | 106 | 204 | 28 * | |||
| 44 | Dr.Bohács Zsolt | HUN | 117 | 88 | 205 | 29 | |||
| 45 | Dudás Károly | HUN | 97 | 108 | 205 | 29 * | |||
| 46 | Hegyi J. Attila | HUN | 105 | 103 | 208 | 30 | |||
| 47 | Malatyinszki Tamás | HUN | 105 | 104 | 209 | 31 | |||
| 48 | Szabó János | HUN | 103 | 107 | 210 | 32 | |||
| 49 | Szatmári Vivien Réka | HUN | 106 | 105 | 211 | 33 | |||
| 50 | Jakobi László | HUN | 101 | 110 | 211 | 33 * | |||
| 51 | Oltványi Katalin | HUN | 103 | 108 | 211 | 33 * | |||
| 52 | Juszko Stefan | AUT | 105 | 107 | 212 | 34 | |||
| 53 | Vainio Gyori-Molnár Mária | HUN | 106 | 107 | 213 | 35 | |||
| 54 | Briglovics Gábor | HUN | 93 | 120 | 213 | 35 * | |||
| 55 | Wieser-Takács Zsuzsa | HUN | 108 | 106 | 214 | 36 | |||
| 56 | Székely Tamás | HUN | 101 | 114 | 215 | 37 | |||
| 57 | Dr.Csiki Péter | HUN | 110 | 106 | 216 | 38 | |||
| 58 | Lajos Gyula | HUN | 102 | 114 | 216 | 38 * | |||
| 59 | Gyimesi Tibor | HUN | 97 | 119 | 216 | 38 * | |||
| 60 | Magyar József | HUN | 104 | 113 | 217 | 39 | |||
| 61 | Boross Lili | HUN | 107 | 111 | 218 | 40 | |||
| 62 | Uhel Gábor | HUN | 110 | 108 | 218 | 40 * | |||
| 63 | Zsadányi Ildikó | HUN | 105 | 113 | 218 | 40 * | |||
| 64 | Vadkerti László | HUN | 98 | 120 | 218 | 40 * | |||
| 65 | Dietrich Gábor | HUN | 116 | 103 | 219 | 41 | |||
| 66 | Kovácsné Földesi Katalin | HUN | 112 | 109 | 221 | 42 | |||
| 67 | Vaszkó Zsombor | HUN | 103 | 118 | 221 | 42 * | |||
| 68 | Turkovics Ilona | HUN | 110 | 113 | 223 | 43 | |||
| 69 | Ong Boon Hock | MAS | 109 | 115 | 224 | 44 | |||
| 70 | Sándor Virág | HUN | 119 | 109 | 228 | 45 | |||
| 71 | Csepregi Csego | HUN | 111 | 119 | 230 | 46 | |||
| 72 | Kovács GY. Tamás | HUN | 113 | 118 | 231 | 47 | |||
| 73 | Dr. Puchele István | HUN | 112 | 120 | 232 | 48 | |||
| 74 | Petho Zsolt | HUN | 110 | 123 | 233 | 49 | |||
| 75 | Huszti György | HUN | 108 | 127 | 235 | 50 | |||
| 76 | Polyvás Szilvia | HUN | 108 | 128 | 236 | 51 | |||
| 77 | Baucsek Norbert | HUN | 122 | 115 | 237 | 52 | |||
| 78 | Novák Endre | HUN | 118 | 120 | 238 | 53 | |||
| 79 | Cseh-Németh István | HUN | 119 | 120 | 239 | 54 | |||
| 80 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | HUN | 126 | 115 | 241 | 55 | |||
| 81 | Sátori Ferenc | HUN | 120 | 121 | 241 | 55 * | |||
| 82 | Lányi László | HUN | 121 | 128 | 249 | 56 | |||
| 83 | Schaffer Zita | HUN | 125 | 135 | 260 | 57 | |||
| 84 | Lim Steve | MAS | 131 | 136 | 267 | 58 | |||
| 85 | Reska János | HUN | 147 | 127 | 274 | 59 | |||
| 86 | Dr. Pátkai György | HUN | 168 | 157 | 325 | 60 | |||
| — | Bognár Zsolt | HUN | 138 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Magyar Krisztián | HUN | 106 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Orosz Sándor | HUN | 120 | 0 | 120 | 0 | WD | ||
| — | Góg László | HUN | 112 | 0 | 112 | 0 | WD | ||
| — | Máthé István | HUN | 117 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Czernecki Laura Panna | HUN | 104 | 0 | 104 | 0 | WD | ||
| — | Rajak Zakaria | MAS | 124 | 0 | 124 | 0 | WD | ||
| — | Koplányi Tibor | HUN | 95 | 0 | 95 | 0 | WD | ||
| — | Magyar Tibor | HUN | 101 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Szabó Csaba | HUN | 118 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Dr. Csepregi László | HUN | 92 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Hideg János | HUN | 102 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Nockin Alexis | BEL | 105 | 0 | 105 | 0 | WD | ||
| — | Hebling Péter | HUN | 109 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Hapák Sámuel | HUN | 103 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
Díj adatai:
| Díj: | MK Nettó Férfi I-II-III. | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | nettó ütésszám | ||
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend | Esemény | Csapat |
| 1 | Molnár Gergo | HUN | 84 | 77 | 1 | 161 | 1 | ||
| 2 | Szeberényi Máté | HUN | 78 | 84 | 2 | 162 | 2 | ||
| 3 | Kádár Attila | HUN | 78 | 84 | 3 | 162 | 2 * | ||
| 4 | Szabó János | HUN | 80 | 84 | 164 | 3 | |||
| 5 | Zilahy Csaba | HUN | 78 | 86 | 164 | 3 * | |||
| 6 | Krämer András | HUN | 78 | 90 | 168 | 4 | |||
| 7 | Klokocs István | HUN | 83 | 86 | 169 | 5 | |||
| 8 | Miszlai Sándor | HUN | 82 | 87 | 169 | 5 ** | |||
| 9 | Müller Ralph | HUN | 87 | 83 | 170 | 6 | |||
| 10 | Hatvári Árpád | HUN | 82 | 92 | 174 | 7 | |||
| 11 | Meznerics Gergely | HUN | 84 | 90 | 174 | 7 * | |||
| 12 | S.Nagy Csaba | HUN | 86 | 89 | 175 | 8 | |||
| 13 | Uhel Gábor | HUN | 89 | 87 | 176 | 9 | |||
| 14 | Dr.Szeberényi Zsolt | HUN | 83 | 93 | 176 | 9 * | |||
| 15 | Malatyinszki Tamás | HUN | 89 | 88 | 177 | 10 | |||
| 16 | Ong Boon Hock | MAS | 86 | 92 | 178 | 11 | |||
| 17 | Bourg Emmanuel | FRA | 85 | 93 | 178 | 11 * | |||
| 18 | Kokol Ferenc | HUN | 83 | 96 | 179 | 12 | |||
| 19 | Dudás Károly | HUN | 84 | 95 | 179 | 12 * | |||
| 20 | Dr.Csiki Péter | HUN | 92 | 88 | 180 | 13 | |||
| 21 | Dr. Puchele István | HUN | 86 | 94 | 180 | 13 * | |||
| 22 | Magyar József | HUN | 86 | 95 | 181 | 14 | |||
| 23 | Briglovics Gábor | HUN | 77 | 104 | 181 | 14 * | |||
| 24 | Csíkos Attila | HUN | 87 | 95 | 182 | 15 | |||
| 25 | Székely Tamás | HUN | 85 | 98 | 183 | 16 | |||
| 26 | Kovács GY. Tamás | HUN | 89 | 94 | 183 | 16 * | |||
| 27 | Hegyi J. Attila | HUN | 93 | 91 | 184 | 17 | |||
| 28 | Gyimesi Tibor | HUN | 81 | 103 | 184 | 17 * | |||
| 29 | Dietrich Gábor | HUN | 99 | 86 | 185 | 18 | |||
| 30 | Baldauf László | HUN | 94 | 91 | 185 | 18 * | |||
| 31 | Dr.Bohács Zsolt | HUN | 108 | 79 | 187 | 19 | |||
| 32 | Sátori Ferenc | HUN | 93 | 94 | 187 | 19 * | |||
| 33 | Vadkerti László | HUN | 84 | 106 | 190 | 20 | |||
| 34 | Lajos Gyula | HUN | 89 | 101 | 190 | 20 * | |||
| 35 | Novák Endre | HUN | 95 | 97 | 192 | 21 | |||
| 36 | Cseh-Németh István | HUN | 96 | 97 | 193 | 22 | |||
| 37 | Petho Zsolt | HUN | 90 | 103 | 193 | 22 * | |||
| 38 | Baucsek Norbert | HUN | 103 | 96 | 199 | 23 | |||
| 39 | Huszti György | HUN | 91 | 110 | 201 | 24 | |||
| 40 | Lim Steve | MAS | 103 | 108 | 211 | 25 | |||
| 41 | Lányi László | HUN | 106 | 113 | 219 | 26 | |||
| 42 | Reska János | HUN | 126 | 106 | 232 | 27 | |||
| 43 | Dr. Pátkai György | HUN | 144 | 133 | 277 | 28 | |||
| — | Bognár Zsolt | HUN | 114 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Magyar Krisztián | HUN | 90 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Góg László | HUN | 86 | 0 | 86 | 0 | WD | ||
| — | Rajak Zakaria | MAS | 102 | 0 | 102 | 0 | WD | ||
| — | Magyar Tibor | HUN | 83 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Szabó Csaba | HUN | 98 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Dr. Csepregi László | HUN | 85 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Hideg János | HUN | 85 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Nockin Alexis | BEL | 85 | 0 | 85 | 0 | WD | ||
| — | Hebling Péter | HUN | 88 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Hapák Sámuel | HUN | 90 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
Díj adatai:
| Díj: | MK Nettó Junior I-II-III. | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | nettó ütésszám | ||
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend | Esemény | Csapat |
| 1 | Vadkerti Adél | HUN | 71 | 81 | 152 | 1 | KET | ||
| 2 | Holló Zsombor Péter | HUN | 77 | 76 | 1 | 153 | 2 | ||
| 3 | Závaczki Bálint | HUN | 78 | 77 | 2 | 155 | 3 | ||
| 4 | Briglovics Boróka | HUN | 77 | 83 | 3 | 160 | 4 | ||
| 5 | Kötél Bence | HUN | 83 | 78 | 161 | 5 | |||
| 6 | Paál Julianna | HUN | 81 | 80 | 161 | 5 * | |||
| 7 | Szabó Antónia | HUN | 84 | 78 | 162 | 6 | |||
| 8 | Greff Bálint | HUN | 79 | 83 | 162 | 6 * | |||
| 9 | Tóth Maya Napsugár | HUN | 84 | 80 | 164 | 7 | |||
| 10 | Szemerey Lili | HUN | 83 | 83 | 166 | 8 | |||
| 11 | Csíkos Lilla | HUN | 77 | 90 | 167 | 9 | |||
| 12 | Vu Fanny | HUN | 79 | 88 | 167 | 9 * | |||
| 13 | Rózsa Dániel | HUN | 75 | 94 | 169 | 10 | |||
| 14 | Surányi Balázs | HUN | 81 | 89 | 170 | 11 | |||
| 15 | Csányi Olivér | HUN | 83 | 87 | 170 | 11 * | |||
| 16 | Horváth Ádám | HUN | 83 | 91 | 174 | 12 | |||
| 17 | ifj.Csiki Péter | HUN | 81 | 93 | 174 | 12 * | |||
| 18 | Szatmári Vivien Réka | HUN | 89 | 88 | 177 | 13 | |||
| 19 | Bacsó Krisztián | HUN | 87 | 95 | 182 | 14 | |||
| 20 | Vaszkó Zsombor | HUN | 85 | 100 | 185 | 15 | |||
| — | Czernecki Laura Panna | HUN | 89 | 0 | 89 | 0 | WD | ||
Díj adatai:
| Díj: | MK Nettó Noi I-II-III. | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | nettó ütésszám | ||
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend | Esemény | Csapat |
| 1 | Kiss Polett Karolina | HUN | 73 | 91 | 1 | 164 | 1 | ||
| 2 | Wieser-Takács Zsuzsa | HUN | 87 | 85 | 2 | 172 | 2 | ||
| 3 | Lengyel Lilla | HUN | 86 | 87 | 3 | 173 | 3 | ||
| 4 | Polyvás Szilvia | HUN | 77 | 97 | 174 | 4 | |||
| 5 | Turkovics Ilona | HUN | 89 | 92 | 181 | 5 | |||
| 6 | Boross Lili | HUN | 90 | 94 | 184 | 6 | |||
| 7 | Sándor Virág | HUN | 98 | 88 | 186 | 7 | |||
| 8 | Schaffer Zita | HUN | 93 | 103 | 196 | 8 | |||
Díj adatai:
| Díj: | MK Nettó Senior Férfi I-II-III. | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | nettó ütésszám | ||
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend | Esemény | Csapat |
| 1 | Dietrich Tamás | HUN | 84 | 77 | 1 | 161 | 1 | ||
| 2 | Friedrich György | HUN | 83 | 80 | 2 | 163 | 2 | ||
| 3 | Dr.Takács János | HUN | 79 | 84 | 3 | 163 | 2 * | ||
| 4 | Juszko Stefan | AUT | 84 | 86 | 170 | 3 | |||
| 5 | Kovács Titusz | HUN | 98 | 80 | 178 | 4 | |||
| 6 | Tar László | HUN | 83 | 96 | 179 | 5 | |||
| 7 | Gratzl Ferenc | HUN | 84 | 99 | 183 | 6 | |||
| 8 | Jakobi László | HUN | 90 | 99 | 189 | 7 | |||
| 9 | Csepregi Csego | HUN | 91 | 99 | 190 | 8 | |||
| — | Orosz Sándor | HUN | 98 | 0 | 98 | 0 | WD | ||
| — | Máthé István | HUN | 101 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
| — | Koplányi Tibor | HUN | 86 | 0 | 86 | 0 | WD | ||
Díj adatai:
| Díj: | MK Nettó Senior Noi I-II-III. | Díjcsoport: | SZD |
| Értékelés alapja: | nettó ütésszám | ||
| Össz. hely | Játékos neve | Orsz | R1 | R2 | Díj | Össz. eredm. | Sorrend | Esemény | Csapat |
| 1 | Molnár Lászlóné | HUN | 80 | 81 | 1 | 161 | 1 | ||
| 2 | Oltványi Katalin | HUN | 84 | 89 | 2 | 173 | 2 | ||
| 3 | Zsadányi Ildikó | HUN | 84 | 92 | 3 | 176 | 3 | ||
| 4 | Kovácsné Földesi Katalin | HUN | 92 | 89 | 181 | 4 | |||
| 5 | Vainio Gyori-Molnár Mária | HUN | 92 | 93 | 185 | 5 | |||
| 6 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | HUN | 102 | 91 | 193 | 6 | |||
Via: Eagle
