XXV. Junior Magyar Nyílt Golfbajnokság eredmények

25_JMO

Fotó: Vadkerti László

 

Díj: Bruttó abszolut sorrend Díjcsoport: SZD
Értékelés alapja: bruttó ütésszám
Össz. hely Játékos neve Orsz R1 R2 R3 Díj Össz. eredm. Sorrend Esemény Csapat
1 Rózsa Csilla HUN 71 72 66 209 1
2 Kyprian Nico SUI 70 74 69 213 2
3 Afsar Alihan TUR 70 72 71 213 2 *
4 Foley Robert SUI 69 75 70 214 3
5 Cmiel Ondrej CZE 72 72 73 217 4
6 Zeman Matej SVK 76 70 73 219 5
7 Vasle Jure SLO 75 76 69 220 6
8 Rey Florian SUI 77 77 67 221 7
9 Greff Bálint HUN 75 76 70 221 7 *
10 Braz Luka SLO 75 73 74 222 8
11 Horváth Marcell HUN 78 73 72 223 9
12 Kostov Liubomir BUL 76 75 72 223 9 *
13 Nestrasil Stanislav CZE 72 78 73 223 9 *
14 Helc Ranko SRB 73 76 74 223 9 *
15 Horváth Ádám HUN 69 83 72 224 10
16 Djordjevic Andrija SRB 77 76 73 226 11
17 Csányi Olivér HUN 74 76 76 226 11 *
18 Seldemirova Sofia BUL 79 78 70 227 12
19 Vadkerti Adél HUN 73 84 71 228 13
20 Závaczki Bálint HUN 75 79 74 228 13 *
21 Kuonen Noah SUI 72 85 72 229 14
22 Plazina Punisa SRB 78 82 76 236 15
23 Rózsa Dávid HUN 74 85 77 236 15 *
24 Marsala Elisa Betta ITA 76 82 78 236 15 *
25 Mesarosova Miriam SVK 76 81 80 237 16
26 Marsala Tomas ITA 79 79 80 238 17
27 Bargenda Michal POL 83 81 75 239 18
28 Surányi Balázs HUN 75 80 84 239 18 *
29 Sipter Martin HUN 80 86 75 241 19
30 Tóth Maya Napsugár HUN 85 80 77 242 20
31 ifj.Csiki Péter HUN 82 83 77 242 20 *
32 Jokic Marko CZE 88 82 73 243 21
33 Zombori Dániel HUN 90 79 75 244 22
34 Holló Zsombor Péter HUN 85 82 78 245 23
35 Cervinkova Magdalena CZE 85 78 82 245 23 *
36 Szabó Antónia HUN 81 78 86 245 23 *
37 Mari Dávid HUN 84 86 76 246 24
38 Lengyel Armand HUN 76 84 86 246 24 *
39 Paál Julianna HUN 84 84 79 247 25
40 Simonic Alen SLO 83 81 83 247 25 *
41 Idei Bendegúz HUN 83 86 79 248 26
42 Csíkos Lilla HUN 82 86 80 248 26 *
43 Szemerey Lili HUN 87 80 81 248 26 *
44 Bacsó Krisztián HUN 82 83 83 248 26 *
45 Vu Fanny HUN 84 86 80 250 27
46 Husárová Tereza SVK 86 87 82 255 28
47 Vogt Balázs HUN 97 86 76 259 29
48 Kötél Bence HUN 84 86 91 261 30
49 Czernecki Laura Panna HUN 88 88 86 262 31
50 Dobány Patrick HUN 80 91 91 262 31 *
51 Rózsa Dániel HUN 84 89 93 266 32
52 Djordjevic Jefimija SRB 85 90 94 269 33
53 Bargenda Konrad POL 86 92 92 270 34
54 Vaszkó Zsombor HUN 91 87 93 271 35
55 Szatmári Vivien Réka HUN 91 83 97 271 35 *
56 Hoffman Gréta HUN 91 99 89 279 36
57 Kemény Kevin HUN 99 92 101 292 37
— Décsy Dániel Gellért HUN 81 97 0 0 0 DQ

 

Díj: Junior Fiú Magyar Bajnok I-II-III. Díjcsoport: HUN
Értékelés alapja: bruttó ütésszám
Össz. hely Játékos neve Orsz R1 R2 R3 Díj Össz. eredm. Sorrend Esemény Csapat
1 Greff Bálint HUN 75 76 70 1 221 1
2 Horváth Marcell HUN 78 73 72 2 223 2
3 Horváth Ádám HUN 69 83 72 3 224 3
4 Csányi Olivér HUN 74 76 76 226 4
5 Závaczki Bálint HUN 75 79 74 228 5
6 Rózsa Dávid HUN 74 85 77 236 6
7 Surányi Balázs HUN 75 80 84 239 7
8 Sipter Martin HUN 80 86 75 241 8
9 ifj.Csiki Péter HUN 82 83 77 242 9
10 Zombori Dániel HUN 90 79 75 244 10
11 Holló Zsombor Péter HUN 85 82 78 245 11
12 Mari Dávid HUN 84 86 76 246 12
13 Lengyel Armand HUN 76 84 86 246 12 *
14 Idei Bendegúz HUN 83 86 79 248 13
15 Bacsó Krisztián HUN 82 83 83 248 13 *
16 Vogt Balázs HUN 97 86 76 259 14
17 Kötél Bence HUN 84 86 91 261 15
18 Dobány Patrick HUN 80 91 91 262 16
19 Rózsa Dániel HUN 84 89 93 266 17
20 Vaszkó Zsombor HUN 91 87 93 271 18
21 Kemény Kevin HUN 99 92 101 292 19
— Décsy Dániel Gellért HUN 81 97 0 0 0 DQ

 

Díj: Junior Fiú Nyílt Bajnok I-II-III. Díjcsoport: SZD
Értékelés alapja: bruttó ütésszám
Össz. hely Játékos neve Orsz R1 R2 R3 Díj Össz. eredm. Sorrend Esemény Csapat
1 Kyprian Nico SUI 70 74 69 2 213 1 PO
2 Afsar Alihan TUR 70 72 71 1 213 1 * PO
3 Foley Robert SUI 69 75 70 3 214 2
4 Cmiel Ondrej CZE 72 72 73 217 3
5 Zeman Matej SVK 76 70 73 219 4
6 Vasle Jure SLO 75 76 69 220 5
7 Rey Florian SUI 77 77 67 221 6
8 Greff Bálint HUN 75 76 70 221 6 *
9 Braz Luka SLO 75 73 74 222 7
10 Horváth Marcell HUN 78 73 72 223 8
11 Kostov Liubomir BUL 76 75 72 223 8 *
12 Nestrasil Stanislav CZE 72 78 73 223 8 *
13 Helc Ranko SRB 73 76 74 223 8 *
14 Horváth Ádám HUN 69 83 72 224 9
15 Djordjevic Andrija SRB 77 76 73 226 10
16 Csányi Olivér HUN 74 76 76 226 10 *
17 Závaczki Bálint HUN 75 79 74 228 11
18 Kuonen Noah SUI 72 85 72 229 12
19 Plazina Punisa SRB 78 82 76 236 13
20 Rózsa Dávid HUN 74 85 77 236 13 *
21 Marsala Tomas ITA 79 79 80 238 14
22 Bargenda Michal POL 83 81 75 239 15
23 Surányi Balázs HUN 75 80 84 239 15 *
24 Sipter Martin HUN 80 86 75 241 16
25 ifj.Csiki Péter HUN 82 83 77 242 17
26 Jokic Marko CZE 88 82 73 243 18
27 Zombori Dániel HUN 90 79 75 244 19
28 Holló Zsombor Péter HUN 85 82 78 245 20
29 Mari Dávid HUN 84 86 76 246 21
30 Lengyel Armand HUN 76 84 86 246 21 *
31 Simonic Alen SLO 83 81 83 247 22
32 Idei Bendegúz HUN 83 86 79 248 23
33 Bacsó Krisztián HUN 82 83 83 248 23 *
34 Vogt Balázs HUN 97 86 76 259 24
35 Kötél Bence HUN 84 86 91 261 25
36 Dobány Patrick HUN 80 91 91 262 26
37 Rózsa Dániel HUN 84 89 93 266 27
38 Bargenda Konrad POL 86 92 92 270 28
39 Vaszkó Zsombor HUN 91 87 93 271 29
40 Kemény Kevin HUN 99 92 101 292 30
— Décsy Dániel Gellért HUN 81 97 0 0 0 DQ

 

Díj: Junior Lány Magyar Bajnok I-II-III. Díjcsoport: HUN
Értékelés alapja: bruttó ütésszám
Össz. hely Játékos neve Orsz R1 R2 R3 Díj Össz. eredm. Sorrend Esemény Csapat
1 Rózsa Csilla HUN 71 72 66 1 209 1 OK
2 Vadkerti Adél HUN 73 84 71 2 228 2 OK
3 Tóth Maya Napsugár HUN 85 80 77 3 242 3
4 Szabó Antónia HUN 81 78 86 245 4
5 Paál Julianna HUN 84 84 79 247 5
6 Csíkos Lilla HUN 82 86 80 248 6
7 Szemerey Lili HUN 87 80 81 248 6 *
8 Vu Fanny HUN 84 86 80 250 7
9 Czernecki Laura Panna HUN 88 88 86 262 8
10 Szatmári Vivien Réka HUN 91 83 97 271 9
11 Hoffman Gréta HUN 91 99 89 279 10

 

Díj: Junior Lány Nyílt Bajnok I-II-III. Díjcsoport: SZD
Értékelés alapja: bruttó ütésszám
Össz. hely Játékos neve Orsz R1 R2 R3 Díj Össz. eredm. Sorrend Esemény Csapat
1 Rózsa Csilla HUN 71 72 66 1 209 1 OK
2 Seldemirova Sofia BUL 79 78 70 2 227 2
3 Vadkerti Adél HUN 73 84 71 3 228 3 OK
4 Marsala Elisa Betta ITA 76 82 78 236 4
5 Mesarosova Miriam SVK 76 81 80 237 5
6 Tóth Maya Napsugár HUN 85 80 77 242 6
7 Cervinkova Magdalena CZE 85 78 82 245 7
8 Szabó Antónia HUN 81 78 86 245 7 *
9 Paál Julianna HUN 84 84 79 247 8
10 Csíkos Lilla HUN 82 86 80 248 9
11 Szemerey Lili HUN 87 80 81 248 9 *
12 Vu Fanny HUN 84 86 80 250 10
13 Husárová Tereza SVK 86 87 82 255 11
14 Czernecki Laura Panna HUN 88 88 86 262 12
15 Djordjevic Jefimija SRB 85 90 94 269 13
16 Szatmári Vivien Réka HUN 91 83 97 271 14
17 Hoffman Gréta HUN 91 99 89 279 15

Via: MGSZ – Eagle