Vasárnapi Repeta (25. – forduló)

repeta25_2

Bruttó
# Játékos Bruttó B. Sford 9-6-3-2-1
1 Somogyvári András 40 13 040_026_012_008_004
2 Orosz Sándor 40 13 040_027_011_007_004
3 Gelbmann Ferenc 41 12 041_027_012_008_005
4 Hujber Tamás 41 12 041_029_013_009_006
5 Tvarosek Zsolt 42 11 042_030_014_009_005
6 Stern Péter 43 10 043_031_014_010_005
7 Verb Mihály 44 10 044_030_015_010_007
8 Nagy Tibor 44 9 044_031_015_010_006
9 Dr. Grigalek Gábor 44 9 044_032_013_008_005
10 Simon Kálmán 47 7 047_034_015_010_006
11 Bánki Éva 47 9 047_035_014_009_006
12 Grigalek Ildikó 48 7 048_032_013_009_006
13 Oroszné Vecsey Gabriella 49 4 049_034_015_010_006
14 Gelbmann Csenge 50 4 050_033_014_009_006

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N. Sford 9-6-3-2-1
1 Somogyvári András 32 21 032_021_010_006_003
2 Gelbmann Ferenc 34 19 034_023_011_007_004
3 Orosz Sándor 35 18 035_024_011_007_004
4 Dr. Grigalek Gábor 35 18 035_026_010_006_004
5 Hujber Tamás 36 17 036_026_013_009_006
6 Stern Péter 36 17 036_027_013_009_004
7 Verb Mihály 37 16 037_026_014_009_006
8 Nagy Tibor 37 16 037_027_014_009_005
9 Tvarosek Zsolt 38 15 038_027_014_009_005
10 Simon Kálmán 38 15 038_028_012_008_005
11 Bánki Éva 38 17 038_029_011_007_005
12 Grigalek Ildikó 39 14 039_026_010_007_005
13 Oroszné Vecsey Gabriella 40 13 040_028_012_008_005
14 Gelbmann Csenge 41 12 041_027_011_007_005

Birdie – lista