| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törőcsik Attila | 33 | 20 | 033_024_011_007_004 |
| 2 | Kovács Zoltán | 34 | 19 | 034_024_011_007_004 |
| 3 | Andrejszki Tibor | 38 | 15 | 038_027_013_009_005 |
| 4 | Kovács Norbert | 40 | 13 | 040_028_012_009_005 |
| 5 | Hannák Róbert | 42 | 11 | 042_029_013_009_005 |
| 6 | Dietrich Tamás | 43 | 10 | 043_029_014_009_005 |
| 7 | Szász Andrea | 50 | 4 | 050_035_017_011_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Zoltán | 32 | 21 | 032_022_011_007_004 |
| 2 | Hannák Róbert | 33 | 20 | 033_023_010_007_004 |
| 3 | Törőcsik Attila | 33 | 20 | 033_024_011_007_004 |
| 4 | Szász Andrea | 34 | 19 | 034_025_013_008_005 |
| 5 | Kovács Norbert | 36 | 17 | 036_025_012_009_005 |
| 6 | Andrejszki Tibor | 36 | 17 | 036_025_013_009_005 |
| 7 | Dietrich Tamás | 38 | 15 | 038_026_014_009_005 |
