Vasárnapi Repeta 2017/8. forduló

 

Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1365256686843488&set=p.1365256686843488&type=3&theater

Bruttó
# Játékos Bruttó B. Sford 9-6-3-2-1
1 Törőcsik Attila 35 18 035_024_012_008_005
2 Kuti Gábor 35 18 035_025_011_007_004
3 Orosz Sándor 36 17 036_027_013_008_005
4 Reményi Tibor 37 16 037_025_011_007_004
5 Rózsavölgyi János 38 15 038_028_012_008_005
6 Bartha Dr. András 40 13 040_028_013_009_005
7 Nagy Melinda 43 10 043_031_013_009_005
8 Stokker Tibor 43 10 043_031_014_009_005
9 Kuti Péter 44 10 044_032_014_009_005
10 Básti Gyula 45 9 045_032_015_010_007
11 Nemes Attila 45 9 045_033_013_010_006
12 Oroszné Vecsey Gabriella 48 6 048_033_014_009_006
13 Orosz Tamás 52 6 052_037_014_009_005
14 Sámuel Botond 52 5 052_039_019_010_006
15 Reményi Dániel 56 8 056_037_015_010_007
16 Sámuel Rebeka 56 2 056_040_018_011_007

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N. Sford 9-6-3-2-1
1 Bartha Dr. András 33 20 033_024_012_008_004
2 Orosz Sándor 33 20 033_024_013_008_005
3 Reményi Tibor 34 19 034_022_011_007_004
4 Kuti Gábor 34 19 034_024_011_007_004
5 Stokker Tibor 34 19 034_025_011_007_004
6 Oroszné Vecsey Gabriella 35 18 035_024_011_007_005
7 Törőcsik Attila 35 18 035_024_012_008_005
8 Rózsavölgyi János 35 18 035_025_012_008_005
9 Orosz Tamás 35 18 035_026_009_005_003
10 Kuti Péter 36 17 036_027_012_007_004
11 Nagy Melinda 36 17 036_027_012_008_004
12 Básti Gyula 38 15 038_028_014_009_006
13 Nemes Attila 42 11 042_030_013_010_006
14 Sámuel Botond 43 12 043_033_016_008_005
15 Reményi Dániel 47 14 047_031_012_008_006
16 Sámuel Rebeka 47 7 047_034_015_009_006

Birdie – lista