| # | Játékos | Bruttó | B. Sford |
|---|---|---|---|
| 1 | Brúder Balázs | 33 | 20 |
| 2 | Magyar Tibor | 34 | 19 |
| 3 | Toma Imre | 36 | 17 |
| 4 | Dr. Bábos János | 37 | 16 |
| 5 | Nguyen Luu Lan Hoa | 37 | 16 |
| 6 | Garcon Gilles | 38 | 15 |
| 7 | Tvarosek Zsolt | 38 | 15 |
| 8 | Kovács Zoltán | 40 | 13 |
| 9 | Hock Mariann | 40 | 14 |
| 10 | Stokker Tibor | 41 | 12 |
| 11 | Szalai Ervin | 43 | 10 |
| 12 | Nagy Tibor | 44 | 9 |
| 13 | Gelbmann Ferenc | 44 | 10 |
| 14 | Csizmadia János | 45 | 8 |
| 15 | Szalai Enikő | 48 | 6 |
| 16 | Károly Ádám | 51 | 4 |
| 17 | Szintai András | 51 | 5 |
| 18 | Gelbmann Csenge | 53 | 2 |
| 19 | Garcon Nathan | 62 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Luu Lan Hoa | 33 | 20 |
| 2 | Tvarosek Zsolt | 33 | 20 |
| 3 | Stokker Tibor | 34 | 19 |
| 4 | Magyar Tibor | 35 | 18 |
| 5 | Hock Mariann | 35 | 18 |
| 6 | Brúder Balázs | 35 | 18 |
| 7 | Toma Imre | 36 | 17 |
| 8 | Garcon Gilles | 36 | 17 |
| 9 | Gelbmann Ferenc | 36 | 18 |
| 10 | Szalai Ervin | 37 | 16 |
| 11 | Nagy Tibor | 37 | 16 |
| 12 | Csizmadia János | 37 | 16 |
| 13 | Dr. Bábos János | 37 | 16 |
| 14 | Kovács Zoltán | 39 | 14 |
| 15 | Szalai Enikő | 41 | 12 |
| 16 | Károly Ádám | 42 | 11 |
| 17 | Szintai András | 42 | 12 |
| 18 | Gelbmann Csenge | 44 | 9 |
| 19 | Garcon Nathan | 53 | 3 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Magyar Tibor | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Brúder Balázs | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Szintai András | Básti Gyula |
A részletes eredményeket itt tudod megnézni…



