
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brúder Balázs | 35 | 18 | 035_025_012_008_004 |
| 2 | Tuba Péter | 36 | 17 | 036_024_011_007_004 |
| 3 | Magyar Tibor | 37 | 16 | 037_026_012_008_005 |
| 4 | Lakatos Vilmos | 39 | 14 | 039_026_012_008_005 |
| 5 | Básti Gyula | 39 | 14 | 039_027_012_008_005 |
| 6 | Andrejszki Tibor | 40 | 13 | 040_027_011_008_005 |
| 7 | Pitkanen Kari | 40 | 14 | 040_027_014_011_007 |
| 8 | Tvarosek Zsolt | 40 | 13 | 040_028_014_009_005 |
| 9 | Nagy Tibor | 41 | 12 | 041_027_011_007_004 |
| 10 | Stern Péter | 43 | 10 | 043_030_012_007_004 |
| 11 | Gelbmann Ferenc | 43 | 10 | 043_030_012_008_005 |
| 12 | Szalai Enikő | 43 | 10 | 043_031_014_010_006 |
| 13 | Pogány Éva | 44 | 9 | 044_030_013_009_006 |
| 14 | Stokker Tibor | 46 | 8 | 046_032_013_009_005 |
| 15 | Szalai Ervin | 48 | 6 | 048_032_013_009_005 |
| 16 | Pitkanen Raija | 51 | 5 | 051_034_014_009_006 |
| 17 | Gelbmann Csenge | 51 | 4 | 051_035_016_011_007 |
| 18 | Dobra Zsuzsa | 54 | 2 | 054_038_017_010_006 |
| 19 | Stern Lea | 56 | 3 | 056_039_017_011_008 |
| 20 | Gelbmann Márta | 64 | 0 | 064_042_020_014_008 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejszki Tibor | 31 | 22 | 031_021_008_006_004 |
| 2 | Básti Gyula | 32 | 21 | 032_023_011_007_004 |
| 3 | Nagy Tibor | 34 | 19 | 034_023_010_006_003 |
| 4 | Tvarosek Zsolt | 34 | 19 | 034_024_013_008_004 |
| 5 | Tuba Péter | 35 | 18 | 035_023_011_007_004 |
| 6 | Pogány Éva | 35 | 18 | 035_024_010_007_005 |
| 7 | Gelbmann Ferenc | 35 | 18 | 035_025_010_006_004 |
| 8 | Lakatos Vilmos | 36 | 17 | 036_023_012_008_005 |
| 9 | Brúder Balázs | 36 | 17 | 036_026_013_008_004 |
| 10 | Szalai Enikő | 36 | 17 | 036_027_013_009_005 |
| 11 | Pitkanen Kari | 37 | 17 | 037_024_014_011_007 |
| 12 | Stern Péter | 37 | 16 | 037_026_011_006_003 |
| 13 | Stokker Tibor | 38 | 15 | 038_027_011_007_004 |
| 14 | Magyar Tibor | 38 | 15 | 038_027_013_008_005 |
| 15 | Pitkanen Raija | 42 | 12 | 042_028_011_007_005 |
| 16 | Szalai Ervin | 42 | 11 | 042_028_012_008_004 |
| 17 | Gelbmann Csenge | 42 | 11 | 042_029_013_009_006 |
| 18 | Dobra Zsuzsa | 45 | 8 | 045_032_014_008_005 |
| 19 | Stern Lea | 47 | 7 | 047_033_014_009_007 |
| 20 | Gelbmann Márta | 55 | 2 | 055_036_017_012_007 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Pitkanen Kari | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Brúder Balázs | Nagy Tibor | ![]() |


