
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvarosek Zsolt | 35 | 18 | 035_025_012_008_006 |
| 2 | Rózsavölgyi János | 37 | 16 | 037_027_013_008_005 |
| 3 | Rócza Gábor | 38 | 15 | 038_026_012_008_005 |
| 4 | Kuti Péter | 40 | 13 | 040_027_012_008_005 |
| 5 | Szalai Ervin | 40 | 13 | 040_027_012_008_005 |
| 6 | Stokker Tibor | 40 | 13 | 040_028_012_008_005 |
| 7 | Andrejszki Tibor | 41 | 12 | 041_028_013_008_005 |
| 8 | Gelbmann Ferenc | 42 | 11 | 042_028_012_008_005 |
| 9 | Gyenes Anikó | 42 | 11 | 042_031_013_008_005 |
| 10 | Kovács MGC György | 42 | 12 | 042_031_014_010_006 |
| 11 | Szalai Enikő | 48 | 5 | 048_034_015_010_006 |
| 12 | Gelbmann Csenge | 49 | 5 | 049_033_015_010_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuti Péter | 31 | 22 | 031_021_009_006_004 |
| 2 | Gelbmann Csenge | 31 | 22 | 031_021_009_006_005 |
| 3 | Rócza Gábor | 31 | 22 | 031_022_011_007_004 |
| 4 | Gelbmann Ferenc | 32 | 21 | 032_021_009_006_004 |
| 5 | Tvarosek Zsolt | 32 | 21 | 032_022_012_008_006 |
| 6 | Stokker Tibor | 32 | 21 | 032_023_010_006_004 |
| 7 | Szalai Ervin | 33 | 20 | 033_023_011_007_004 |
| 8 | Gyenes Anikó | 34 | 19 | 034_026_011_006_004 |
| 9 | Kovács MGC György | 35 | 18 | 035_027_013_009_005 |
| 10 | Rózsavölgyi János | 36 | 17 | 036_026_013_008_005 |
| 11 | Andrejszki Tibor | 38 | 15 | 038_025_013_008_005 |
| 12 | Szalai Enikő | 40 | 13 | 040_029_013_008_005 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Tvarosek Zsolt | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Andrejszki Tibor | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Szalai Enikő | Básti Gyula |


