
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törőcsik Attila | 32 | 21 | 032_023_011_007_004 |
| 2 | Dr. Bognár László | 36 | 17 | 036_023_010_007_004 |
| 3 | Rózsavölgyi János | 36 | 17 | 036_025_012_008_005 |
| 4 | Tóth Csaba | 37 | 16 | 037_026_013_009_005 |
| 5 | Dr. Bábos János | 38 | 15 | 038_027_011_008_005 |
| 6 | Gyulai András | 39 | 14 | 039_025_013_009_006 |
| 7 | Andrejszki Tibor | 39 | 14 | 039_026_013_008_005 |
| 8 | Szalai Ervin | 39 | 14 | 039_027_013_008_004 |
| 9 | Mervóné Kaincz Katalin | 40 | 13 | 040_026_012_008_004 |
| 10 | Hock Mariann | 42 | 11 | 042_029_013_009_005 |
| 11 | Kovács György | 43 | 10 | 043_030_014_009_005 |
| 12 | Szalai Enikő | 43 | 10 | 043_030_014_009_006 |
| 13 | Némethné Kovács Veronika | 46 | 8 | 046_032_013_008_004 |
| 14 | Gelbmann Ferenc | 47 | 8 | 047_030_011_007_004 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Csaba | 31 | 22 | 031_022_012_008_004 |
| 2 | Törőcsik Attila | 32 | 21 | 032_023_011_007_004 |
| 3 | Szalai Ervin | 32 | 21 | 032_023_012_007_003 |
| 4 | Dr. Bognár László | 33 | 20 | 033_020_010_007_004 |
| 5 | Gyulai András | 34 | 19 | 034_022_013_009_006 |
| 6 | Rózsavölgyi János | 34 | 19 | 034_023_012_008_005 |
| 7 | Szalai Enikő | 35 | 18 | 035_025_012_007_005 |
| 8 | Mervóné Kaincz Katalin | 36 | 17 | 036_023_012_008_004 |
| 9 | Andrejszki Tibor | 36 | 17 | 036_023_013_008_005 |
| 10 | Némethné Kovács Veronika | 36 | 17 | 036_025_010_006_003 |
| 11 | Hock Mariann | 36 | 17 | 036_025_012_008_004 |
| 12 | Gelbmann Ferenc | 37 | 16 | 037_023_008_005_003 |
| 13 | Dr. Bábos János | 38 | 15 | 038_027_011_008_005 |
| 14 | Kovács György | 42 | 11 | 042_029_014_009_005 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Törőcsik Attila | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Dr. Bognár László | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Kovács György | Básti Gyula |


