
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcon Gilles | 35 | 18 | 035_023_010_006_004 |
| 2 | Magyar Tibor | 35 | 18 | 035_024_010_006_003 |
| 3 | Tvarosek Zsolt | 36 | 17 | 036_024_011_008_005 |
| 4 | Komjáthy Gábor | 36 | 17 | 036_025_010_007_005 |
| 5 | Dobos János | 40 | 13 | 040_027_012_008_005 |
| 6 | Szalai Enikő | 40 | 13 | 040_029_015_011_006 |
| 7 | Szalai Ervin | 42 | 11 | 042_029_012_008_005 |
| 8 | Dr. Kiss János | 43 | 10 | 043_028_013_008_005 |
| 9 | Dr. Kissné Földi Beáta | 46 | 7 | 046_033_015_009_005 |
| 10 | Gelbmann Csenge | 52 | 6 | 052_035_015_011_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szalai Enikő | 32 | 21 | 032_024_013_009_005 |
| 2 | Garcon Gilles | 33 | 20 | 033_021_010_006_004 |
| 3 | Tvarosek Zsolt | 33 | 20 | 033_021_011_008_005 |
| 4 | Gelbmann Csenge | 34 | 19 | 034_023_009_007_005 |
| 5 | Dr. Kiss János | 35 | 18 | 035_023_011_006_004 |
| 6 | Szalai Ervin | 35 | 18 | 035_025_011_007_004 |
| 7 | Komjáthy Gábor | 36 | 17 | 036_025_010_007_005 |
| 8 | Magyar Tibor | 36 | 17 | 036_025_011_006_003 |
| 9 | Dr. Kissné Földi Beáta | 36 | 17 | 036_026_012_007_004 |
| 10 | Dobos János | 38 | 15 | 038_025_012_008_005 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Komjáthy Gábor | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Magyar Tibor | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Dobos János | Básti Gyula |


