
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törőcsik Attila | 33 | 20 | 033_022_010_007_004 |
| 2 | Magyar Tibor | 34 | 19 | 034_023_009_006_004 |
| 3 | Rózsavölgyi János | 34 | 19 | 034_023_010_007_004 |
| 4 | Kovács György | 36 | 17 | 036_023_012_008_004 |
| 5 | Tvarosek Zsolt | 37 | 16 | 037_025_012_008_005 |
| 6 | Dr. Szakolczay Zsolt | 37 | 16 | 037_026_012_008_005 |
| 7 | Varga Miklós | 38 | 15 | 038_025_012_008_005 |
| 8 | Vincze Alajos | 39 | 14 | 039_026_011_008_005 |
| 9 | Andrejszki Tibor | 39 | 15 | 039_026_012_008_005 |
| 10 | Gelbmann Ferenc | 40 | 13 | 040_026_012_008_004 |
| 11 | Stokker Tibor | 41 | 12 | 041_029_012_008_005 |
| 12 | Petkovics Zoltán | 51 | 10 | 051_038_018_014_004 |
| 13 | Szakolcai Zsanett | 53 | 8 | 053_039_015_011_007 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács György | 29 | 24 | 029_019_011_007_003 |
| 2 | Gelbmann Ferenc | 32 | 21 | 032_021_010_006_003 |
| 3 | Rózsavölgyi János | 32 | 21 | 032_021_010_007_004 |
| 4 | Törőcsik Attila | 33 | 20 | 033_022_010_007_004 |
| 5 | Vincze Alajos | 33 | 20 | 033_022_010_007_004 |
| 6 | Tvarosek Zsolt | 33 | 20 | 033_022_012_008_005 |
| 7 | Dr. Szakolczay Zsolt | 33 | 20 | 033_023_012_008_005 |
| 8 | Stokker Tibor | 33 | 20 | 033_024_010_006_004 |
| 9 | Varga Miklós | 34 | 19 | 034_022_012_008_005 |
| 10 | Andrejszki Tibor | 35 | 18 | 035_023_012_008_005 |
| 11 | Magyar Tibor | 35 | 18 | 035_024_010_006_004 |
| 12 | Szakolcai Zsanett | 44 | 13 | 044_033_012_009_006 |
| 13 | Petkovics Zoltán | 48 | 12 | 048_035_018_014_004 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Kovács György | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Varga Miklós | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Szakolcai Zsanett | Básti Gyula |
A részletes eredményeket itt tudod megnézni…


