
Eredmények:
| # | Játékos | Bruttó | B. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Rezek Ödön | 33 | 20 | 033_022_010_007_004 |
| 2 | Dr. Bábos János | 33 | 20 | 033_022_010_007_005 |
| 3 | Magyar Tibor | 33 | 20 | 033_022_011_007_004 |
| 4 | Komjáthy Gábor | 34 | 19 | 034_024_011_007_004 |
| 5 | Tvarosek Zsolt | 35 | 18 | 035_023_012_008_004 |
| 6 | Rózsavölgyi János | 36 | 17 | 036_024_011_007_004 |
| 7 | Törőcsik Attila | 37 | 16 | 037_026_012_008_005 |
| 8 | Szalai Enikő | 38 | 15 | 038_027_011_008_005 |
| 9 | Dr. Bognár László | 38 | 15 | 038_027_012_008_005 |
| 10 | Szalai Ervin | 39 | 14 | 039_027_013_009_006 |
| 11 | Gyenes Anikó | 40 | 13 | 040_028_014_008_005 |
| 12 | Rócza Gábor | 43 | 11 | 043_032_015_011_006 |
| 13 | Stokker Tibor | 44 | 10 | 044_031_014_010_006 |
| 14 | Némethné Kovács Veronika | 46 | 8 | 046_032_013_008_005 |
| # | Játékos | Nettó | N. Sford | 9-6-3-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Rezek Ödön | 28 | 25 | 028_019_010_007_004 |
| 2 | Szalai Enikő | 29 | 24 | 029_021_008_006_004 |
| 3 | Tvarosek Zsolt | 31 | 22 | 031_020_012_008_004 |
| 4 | Gyenes Anikó | 31 | 22 | 031_022_011_006_004 |
| 5 | Szalai Ervin | 32 | 21 | 032_023_012_008_005 |
| 6 | Dr. Bábos János | 33 | 20 | 033_022_010_007_005 |
| 7 | Dr. Bognár László | 33 | 20 | 033_024_012_008_005 |
| 8 | Rózsavölgyi János | 34 | 19 | 034_022_011_007_004 |
| 9 | Magyar Tibor | 34 | 19 | 034_023_012_007_004 |
| 10 | Komjáthy Gábor | 34 | 19 | 034_024_011_007_004 |
| 11 | Stokker Tibor | 36 | 17 | 036_026_012_008_005 |
| 12 | Némethné Kovács Veronika | 37 | 16 | 037_026_010_006_004 |
| 13 | Törőcsik Attila | 37 | 16 | 037_026_012_008_005 |
| 14 | Rócza Gábor | 37 | 16 | 037_028_014_010_005 |
KÜLÖNDÍJAK
| Díj | Nyertes | Támogató | |
| Birdie bajnok | Tvarosek Zsolt és Dr. Bábos János | Tata Sped | ![]() |
| Nearest to the Pin | Törőcsik Attila | Nagy Tibor | ![]() |
| Citrom díj | Rócza Gábor | Básti Gyula |


