Vasárnapi Repeta 2017/10. forduló

 

Eredmények:

Bruttó
# Játékos Bruttó B. Sford 9-6-3-2-1
1 Dr. Bábos János 33 20 033_022_010_007_004
2 Lengyel Armand 33 20 033_023_011_007_004
3 Garcon Gilles 33 20 033_024_012_008_005
4 Komjáthy Gábor 34 19 034_023_010_007_004
5 Székely Tamás 34 19 034_023_011_007_004
6 Huszti György 34 19 034_024_012_008_005
7 Orosz Sándor 36 17 036_023_010_007_004
8 Rózsavölgyi János 37 16 037_026_011_007_004
9 Szalai Ervin 38 15 038_025_012_007_005
10 Lengyel Letícia Anna 38 15 038_026_012_007_004
11 Szalai Enikő 39 14 039_027_012_008_005
12 Turkovics Ilona 39 14 039_027_012_008_005
13 Dobos János 39 14 039_027_013_009_005
14 Gyenes Anikó 40 13 040_028_013_008_005
15 Andrejszki Tibor 41 12 041_028_011_007_003
16 Dr. Sándorné Sörös Mária 42 11 042_028_013_008_005
17 Dr. Sándor L. Tamás 42 11 042_028_014_010_006
18 Tvarosek Zsolt 42 12 042_029_013_008_005
19 Vincze Alajos 43 10 043_029_012_008_005
20 Rócza Gábor 43 11 043_030_012_008_005
21 Pogány Éva 44 9 044_030_014_008_005
22 Bábos Réka 45 9 045_029_013_008_005
23 Gelbmann Ferenc 45 9 045_031_014_009_006
24 Vati András 46 7 046_033_015_009_005
25 Dobra Zsuzsa 53 3 053_037_015_009_006

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N. Sford 9-6-3-2-1
1 Gyenes Anikó 28 25 028_019_010_006_004
2 Dr. Sándorné Sörös Mária 30 23 030_019_010_006_004
3 Szalai Enikő 30 23 030_021_009_006_004
4 Székely Tamás 31 22 031_020_011_007_004
5 Szalai Ervin 31 22 031_021_011_006_004
6 Huszti György 31 22 031_021_012_008_005
7 Garcon Gilles 31 22 031_022_012_008_005
8 Dr. Bábos János 32 21 032_021_010_007_004
9 Lengyel Armand 32 21 032_022_011_007_004
10 Orosz Sándor 33 20 033_020_010_007_004
11 Lengyel Letícia Anna 33 20 033_023_012_007_004
12 Komjáthy Gábor 34 19 034_023_010_007_004
13 Rózsavölgyi János 34 19 034_023_011_007_004
14 Dobra Zsuzsa 34 19 034_024_009_005_004
15 Turkovics Ilona 34 19 034_024_012_008_005
16 Pogány Éva 35 18 035_024_011_006_004
17 Bábos Réka 36 17 036_023_010_006_004
18 Dr. Sándor L. Tamás 36 17 036_024_013_009_005
19 Gelbmann Ferenc 36 17 036_025_011_007_005
20 Dobos János 37 16 037_025_013_009_005
21 Rócza Gábor 37 16 037_026_011_007_004
22 Tvarosek Zsolt 37 16 037_026_013_008_005
23 Vati András 37 16 037_027_012_007_004
24 Vincze Alajos 38 15 038_026_012_008_005
25 Andrejszki Tibor 39 14 039_026_011_007_003

KÜLÖNDÍJAK

Díj Nyertes Támogató
Birdie bajnok Garcon Gilles Tata Sped
Nearest to the Pin Huszti György Nagy Tibor
Citrom díj Andrejszki Tibor Básti Gyula

A részletes eredményeket itt tudod megnézni…