| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynn Mike | 80 | 40 | 40 | 28 | 14 | 14 | 25.00 | 1.00 | 2600 |
| 2 | dr. Horváth Péter | 81 | 41 | 40 | 29 | 14 | 15 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Gürtler Miklós | 84 | 43 | 41 | 24 | 11 | 13 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Mujahid Tamás | 85 | 44 | 41 | 23 | 10 | 13 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Reska János | 86 | 44 | 42 | 24 | 11 | 13 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Magyar Krisztián | 87 | 45 | 42 | 21 | 9 | 12 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Wieser Jürgen | 88 | 46 | 42 | 22 | 10 | 12 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Hatvári Árpád | 89 | 50 | 39 | 21 | 6 | 15 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Sátori Ferenc | 89 | 47 | 42 | 20 | 8 | 12 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Wieser-Takács Zsuzsa | 91 | 46 | 45 | 18 | 8 | 10 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Kovács Gy. Tamás | 92 | 46 | 46 | 18 | 10 | 8 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Huszti György | 93 | 46 | 47 | 16 | 8 | 8 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Papp Zoltán | 93 | 45 | 48 | 17 | 9 | 8 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Papp László | 97 | 49 | 48 | 15 | 7 | 8 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Turkovics Ilona | 98 | 49 | 49 | 17 | 7 | 10 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Kecskés Kornélia | 99 | 50 | 49 | 14 | 6 | 8 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Csizmadia János | 105 | 50 | 55 | 11 | 7 | 4 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Kovács Dávid | 107 | 58 | 49 | 9 | 4 | 5 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Nguyen Van Tho | 107 | 49 | 58 | 6 | 6 | 0 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Bognár István | 109 | 55 | 54 | 6 | 2 | 4 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Reynier Philippe | 111 | 55 | 56 | 7 | 4 | 3 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Nyírő Ottó | 112 | 53 | 59 | 4 | 2 | 2 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Vincze Alajos | 113 | 59 | 54 | 8 | 5 | 3 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Kovács Gergő | 118 | 58 | 60 | 5 | 3 | 2 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Rádonyi Kristóf | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Tóth Maya | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynn Mike | 39 | 20 | 19 | 69 | 34 | 35 | 9.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | dr. Horváth Péter | 36 | 18 | 18 | 73 | 37 | 36 | 8.00 | 3.00 | 4000 |
| 3 | Wieser Jürgen | 34 | 16 | 18 | 75 | 39 | 36 | 7.00 | 3.00 | 3000 |
| 4 | Sátori Ferenc | 32 | 14 | 18 | 76 | 40 | 36 | 6.00 | 1.00 | 2000 |
| 5 | Wieser-Takács Zsuzsa | 32 | 16 | 16 | 76 | 38 | 38 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Magyar Krisztián | 31 | 14 | 17 | 77 | 40 | 37 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hatvári Árpád | 28 | 10 | 18 | 82 | 46 | 36 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Huszti György | 28 | 15 | 13 | 80 | 39 | 41 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Rádonyi Kristóf | 0 | 0 | 0 | 188 | 94 | 94 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Tóth Maya | 0 | 0 | 0 | 191 | 95 | 96 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürtler Miklós | 43 | 21 | 22 | 65 | 33 | 32 | 5.00 | 5.00 | 2400 |
| 2 | Reska János | 39 | 19 | 20 | 69 | 35 | 34 | 4.00 | 5.00 | 1800 |
| 3 | Kovács Gy. Tamás | 36 | 18 | 18 | 72 | 36 | 36 | 3.00 | 3.00 | 1200 |
| 4 | Papp Zoltán | 35 | 19 | 16 | 73 | 35 | 38 | 2.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Turkovics Ilona | 32 | 14 | 18 | 80 | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Papp László | 29 | 14 | 15 | 80 | 40 | 40 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mujahid Tamás | 41 | 19 | 22 | 67 | 35 | 32 | 9.00 | 5.00 | 4000 |
| 2 | Bognár István | 41 | 20 | 21 | 68 | 34 | 34 | 8.00 | 5.00 | 3000 |
| 3 | Csizmadia János | 40 | 22 | 18 | 69 | 32 | 37 | 7.00 | 5.00 | 2000 |
| 4 | Kecskés Kornélia | 33 | 16 | 17 | 75 | 38 | 37 | 6.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Kovács Dávid | 32 | 13 | 19 | 79 | 44 | 35 | 5.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Nguyen Van Tho | 30 | 20 | 10 | 78 | 34 | 44 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Reynier Philippe | 27 | 14 | 13 | 83 | 41 | 42 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Nyírő Ottó | 27 | 15 | 12 | 85 | 39 | 46 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Kovács Gergő | 25 | 12 | 13 | 86 | 42 | 44 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Vincze Alajos | 25 | 13 | 12 | 89 | 47 | 42 | 0.00 | 1.00 | 0 |
