| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatvári Árpád | 81 | 43 | 38 | 28 | 12 | 16 | 22.00 | 1.00 | 3000 |
| 2 | Garami István | 84 | 45 | 39 | 24 | 9 | 15 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Rádonyi Kristóf | 86 | 43 | 43 | 23 | 12 | 11 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Sátori Ferenc | 88 | 44 | 44 | 22 | 12 | 10 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Dr. Szeberényi Zsolt | 89 | 46 | 43 | 19 | 8 | 11 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Mujahid Tamás | 89 | 44 | 45 | 19 | 10 | 9 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Maier Franz | 90 | 41 | 49 | 18 | 13 | 5 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Huszti György | 92 | 44 | 48 | 19 | 10 | 9 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Nguyen Duc Thuan | 99 | 50 | 49 | 11 | 5 | 6 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Molnár Mihály | 99 | 49 | 50 | 13 | 7 | 6 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Wieser-Takács Zsuzsa | 101 | 53 | 48 | 16 | 5 | 11 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Szakszon József | 101 | 50 | 51 | 15 | 6 | 9 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Csepregi Csegő | 102 | 52 | 50 | 9 | 4 | 5 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Zsoldos Zsolt | 103 | 52 | 51 | 12 | 6 | 6 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Hovland Rolf Erik | 104 | 53 | 51 | 11 | 6 | 5 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Nguyen Van Tho | 104 | 51 | 53 | 11 | 4 | 7 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Kormány Balázs | 106 | 56 | 50 | 8 | 3 | 5 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Somogyvári András | 107 | 59 | 48 | 12 | 3 | 9 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | De Pros Pelsmaeker | 108 | 50 | 58 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Nemes Attila | 110 | 56 | 54 | 8 | 4 | 4 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Kecskés Kornélia | 116 | 59 | 57 | 5 | 2 | 3 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Krénusz Andrea | 123 | 62 | 61 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Károly György | 134 | 70 | 64 | 5 | 4 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Duska Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Török László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Gazsi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Hoffman ISTVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Kürti Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Ellis Donald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | S. Nagy Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garami István | 35 | 15 | 20 | 73 | 39 | 34 | 5.00 | 3.00 | 3200 |
| 2 | Hatvári Árpád | 35 | 16 | 19 | 74 | 39 | 35 | 4.00 | 3.00 | 0 |
| 3 | Sátori Ferenc | 34 | 18 | 16 | 75 | 37 | 38 | 3.00 | 3.00 | 2400 |
| 4 | Rádonyi Kristóf | 33 | 17 | 16 | 75 | 37 | 38 | 2.00 | 1.00 | 1600 |
| 5 | Huszti György | 31 | 17 | 14 | 79 | 37 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Wieser-Takács Zsuzsa | 24 | 8 | 16 | 89 | 47 | 42 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Ellis Donald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | S. Nagy Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Szeberényi Zsolt | 32 | 15 | 17 | 76 | 39 | 37 | 4.00 | 1.00 | 2400 |
| 2 | Szakszon József | 29 | 14 | 15 | 84 | 41 | 43 | 3.00 | 1.00 | 1800 |
| 3 | Molnár Mihály | 28 | 15 | 13 | 80 | 39 | 41 | 2.00 | 1.00 | 1200 |
| 4 | Csepregi Csegő | 22 | 10 | 12 | 87 | 44 | 43 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Nemes Attila | 20 | 9 | 11 | 92 | 47 | 45 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Duska Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mujahid Tamás | 46 | 24 | 22 | 62 | 30 | 32 | 11.00 | 5.00 | 6400 |
| 2 | Maier Franz | 40 | 24 | 16 | 68 | 30 | 38 | 10.00 | 5.00 | 4800 |
| 3 | Nguyen Van Tho | 39 | 19 | 20 | 73 | 35 | 38 | 9.00 | 5.00 | 3200 |
| 4 | Nguyen Duc Thuan | 37 | 18 | 19 | 71 | 36 | 35 | 8.00 | 5.00 | 0 |
| 5 | Somogyvári András | 34 | 13 | 21 | 79 | 45 | 34 | 7.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Zsoldos Zsolt | 31 | 15 | 16 | 78 | 39 | 39 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Krénusz Andrea | 30 | 13 | 17 | 87 | 44 | 43 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Hovland Rolf Erik | 27 | 14 | 13 | 84 | 43 | 41 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Kormány Balázs | 25 | 10 | 15 | 84 | 45 | 39 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | De Pros Pelsmaeker | 22 | 15 | 7 | 87 | 39 | 48 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Kecskés Kornélia | 20 | 10 | 10 | 92 | 47 | 45 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Károly György | 20 | 12 | 8 | 105 | 55 | 50 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Török László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Gazsi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Hoffman ISTVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Kürti Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
