| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Ralph | 81 | 42 | 39 | 27 | 12 | 15 | 30.00 | 1.00 | 3100 |
| 2 | Hatvári Árpád | 82 | 39 | 43 | 26 | 15 | 11 | 29.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Garami István | 82 | 36 | 46 | 29 | 18 | 11 | 28.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Rózsa Dani | 83 | 41 | 42 | 25 | 13 | 12 | 27.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Nagy Klára | 83 | 40 | 43 | 25 | 14 | 11 | 26.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Baldauf László | 85 | 43 | 42 | 23 | 11 | 12 | 25.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Jancsik Renáta | 85 | 42 | 43 | 23 | 12 | 11 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Rádonyi Kristóf | 87 | 45 | 42 | 23 | 11 | 12 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | dr. Horváth Péter | 87 | 44 | 43 | 23 | 12 | 11 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Koller György | 87 | 40 | 47 | 22 | 14 | 8 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Garcon Gilles | 91 | 45 | 46 | 18 | 9 | 9 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Molnár Mihály | 93 | 43 | 50 | 17 | 12 | 5 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Sátori Ferenc | 95 | 47 | 48 | 15 | 9 | 6 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Magyar Krisztián | 96 | 49 | 47 | 16 | 8 | 8 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Csepregi Csegő | 96 | 48 | 48 | 13 | 7 | 6 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Berkes Zoltán | 97 | 49 | 48 | 16 | 7 | 9 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Vincze Alajos | 98 | 48 | 50 | 14 | 8 | 6 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Törőcsik Attila | 100 | 53 | 47 | 15 | 7 | 8 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Kecskés Kornélia | 100 | 46 | 54 | 13 | 9 | 4 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Smeets Michel | 100 | 46 | 54 | 18 | 8 | 10 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Balogh Vendel | 101 | 50 | 51 | 13 | 7 | 6 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Wieser Jürgen | 103 | 49 | 54 | 20 | 10 | 10 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Varga Miklós | 108 | 55 | 53 | 7 | 4 | 3 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Rozman Péter | 108 | 54 | 54 | 6 | 4 | 2 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Hovland Rolf Erik | 111 | 60 | 51 | 5 | 1 | 4 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Schütter Nico | 118 | 63 | 55 | 7 | 1 | 6 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 27 | Huszti György | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 28 | Böndicz Gergő | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 29 | Hoffman ISTVÁN | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 30 | Duska Sándor | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 31 | Török László | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garami István | 41 | 25 | 16 | 69 | 29 | 40 | 16.00 | 5.00 | 6800 |
| 2 | Müller Ralph | 33 | 15 | 18 | 75 | 39 | 36 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Rádonyi Kristóf | 33 | 16 | 17 | 76 | 39 | 37 | 14.00 | 1.00 | 5100 |
| 4 | Hatvári Árpád | 33 | 19 | 14 | 75 | 35 | 40 | 13.00 | 1.00 | 3400 |
| 5 | Jancsik Renáta | 32 | 17 | 15 | 76 | 37 | 39 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Rózsa Dani | 31 | 16 | 15 | 77 | 38 | 39 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Wieser Jürgen | 31 | 16 | 15 | 90 | 42 | 48 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Nagy Klára | 31 | 17 | 14 | 77 | 37 | 40 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Baldauf László | 30 | 15 | 15 | 78 | 39 | 39 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Koller György | 30 | 19 | 11 | 78 | 35 | 43 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | dr. Horváth Péter | 29 | 14 | 15 | 79 | 40 | 39 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Garcon Gilles | 29 | 15 | 14 | 79 | 39 | 40 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Törőcsik Attila | 26 | 13 | 13 | 87 | 46 | 41 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Sátori Ferenc | 26 | 14 | 12 | 82 | 40 | 42 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Magyar Krisztián | 23 | 11 | 12 | 86 | 44 | 42 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Huszti György | 0 | 0 | 0 | 185 | 92 | 93 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Böndicz Gergő | 0 | 0 | 0 | 198 | 99 | 99 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Mihály | 34 | 21 | 13 | 74 | 33 | 41 | 5.00 | 3.00 | 2400 |
| 2 | Smeets Michel | 30 | 15 | 15 | 87 | 39 | 48 | 4.00 | 1.00 | 1800 |
| 3 | Csepregi Csegő | 27 | 14 | 13 | 81 | 40 | 41 | 3.00 | 1.00 | 1200 |
| 4 | Schütter Nico | 18 | 7 | 11 | 103 | 55 | 48 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Varga Miklós | 14 | 7 | 7 | 96 | 49 | 47 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Duska Sándor | 0 | 0 | 0 | 198 | 99 | 99 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincze Alajos | 35 | 19 | 16 | 73 | 35 | 38 | 7.00 | 3.00 | 3200 |
| 2 | Kecskés Kornélia | 33 | 20 | 13 | 76 | 34 | 42 | 6.00 | 3.00 | 2400 |
| 3 | Berkes Zoltán | 32 | 15 | 17 | 79 | 40 | 39 | 5.00 | 1.00 | 1600 |
| 4 | Rozman Péter | 30 | 15 | 15 | 78 | 39 | 39 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Balogh Vendel | 30 | 16 | 14 | 78 | 38 | 40 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Hovland Rolf Erik | 21 | 8 | 13 | 91 | 50 | 41 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hoffman ISTVÁN | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 80 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Török László | 0 | 0 | 0 | 198 | 99 | 99 | 0.00 | 1.00 | 0 |
