| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatvári Árpád | 77 | 36 | 41 | 31 | 18 | 13 | 15.00 | 1.00 | 1600 |
| 2 | Koller György | 83 | 44 | 39 | 26 | 11 | 15 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Garami István | 88 | 43 | 45 | 20 | 11 | 9 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Molnár Lászlóné | 90 | 46 | 44 | 18 | 8 | 10 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Magyar Krisztián | 93 | 47 | 46 | 15 | 7 | 8 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Csepregi Csegő | 95 | 47 | 48 | 17 | 10 | 7 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | 95 | 46 | 49 | 14 | 8 | 6 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Szakszon József | 95 | 45 | 50 | 18 | 9 | 9 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Törőcsik Attila | 95 | 45 | 50 | 18 | 9 | 9 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Nemes Attila | 105 | 55 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Zy Giorgio Matt | 118 | 49 | 69 | 8 | 7 | 1 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Krénusz Andrea | 125 | 59 | 66 | 3 | 3 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Huszti György | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Duska Sándor | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Gazsi Attila | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Török László | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatvári Árpád | 39 | 22 | 17 | 69 | 32 | 37 | 6.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Koller György | 34 | 15 | 19 | 74 | 39 | 35 | 5.00 | 3.00 | 2800 |
| 3 | Garami István | 33 | 18 | 15 | 75 | 36 | 39 | 4.00 | 1.00 | 2100 |
| 4 | Törőcsik Attila | 30 | 16 | 14 | 82 | 38 | 44 | 3.00 | 1.00 | 1400 |
| 5 | Molnár Lászlóné | 28 | 13 | 15 | 80 | 41 | 39 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Magyar Krisztián | 25 | 12 | 13 | 83 | 42 | 41 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Huszti György | 0 | 0 | 0 | 185 | 92 | 93 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szakszon József | 34 | 18 | 16 | 78 | 36 | 42 | 3.00 | 3.00 | 1600 |
| 2 | Csepregi Csegő | 30 | 17 | 13 | 80 | 39 | 41 | 2.00 | 1.00 | 1200 |
| 3 | Nemes Attila | 25 | 12 | 13 | 87 | 46 | 41 | 1.00 | 1.00 | 800 |
| 4 | Duska Sándor | 0 | 0 | 0 | 179 | 89 | 90 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palotásné Horváth Zsuzsanna | 34 | 19 | 15 | 74 | 35 | 39 | 4.00 | 3.00 | 2000 |
| 2 | Zy Giorgio Matt | 30 | 21 | 9 | 86 | 33 | 53 | 3.00 | 1.00 | 1500 |
| 3 | Krénusz Andrea | 28 | 16 | 12 | 89 | 41 | 48 | 2.00 | 1.00 | 1000 |
| 4 | Gazsi Attila | 0 | 0 | 0 | 174 | 87 | 87 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Török László | 0 | 0 | 0 | 175 | 87 | 88 | 0.00 | 1.00 | 0 |
