Pannonia – GolfUSA Klubnap (8. forduló)

pannonia_golfusa

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rózsa Dani 86 44 42 23 11 12 16.00 1.00 1700
2 Rádonyi Kristóf 87 44 43 22 11 11 15.00 1.00 0
3 Nemes Attila 88 44 44 22 11 11 14.00 1.00 0
4 Hebling Péter 90 49 41 19 6 13 13.00 1.00 0
5 Dr. Szeberényi Zsolt 91 46 45 20 10 10 12.00 1.00 0
6 Garami István 91 44 47 17 10 7 11.00 1.00 0
7 Sátori Ferenc 93 45 48 17 9 8 10.00 1.00 0
8 Németh Gábor 97 51 46 13 5 8 9.00 1.00 0
9 Wynn Mike 99 49 50 19 10 9 8.00 1.00 0
10 Molnár Mihály 100 49 51 11 7 4 7.00 1.00 0
11 Tuba Péter 103 49 54 13 8 5 6.00 1.00 0
12 Schatz Balázs 104 54 50 13 5 8 5.00 1.00 0
13 Jenei Péter 104 53 51 8 3 5 4.00 1.00 0
14 Reynier Philippe 107 57 50 8 4 4 3.00 1.00 0
15 Nguyen Van Tho 108 49 59 9 6 3 2.00 1.00 0
16 Kecskés Kornélia 113 51 62 6 5 1 1.00 1.00 0
17 Kisfalvi Bence 122 59 63 1 1 0 0.00 1.00 0

A kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rádonyi Kristóf 34 17 17 75 38 37 3.00 3.00 1600
2 Rózsa Dani 31 15 16 77 39 38 2.00 1.00 0
3 Garami István 29 16 13 79 38 41 1.00 1.00 1200
4 Wynn Mike 27 15 12 87 43 44 0.00 1.00 800

B kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Nemes Attila 42 21 21 66 33 33 8.00 5.00 3600
2 Hebling Péter 35 14 21 73 40 33 7.00 3.00 2700
3 Dr. Szeberényi Zsolt 34 17 17 75 38 37 6.00 3.00 1800
4 Molnár Mihály 32 17 15 76 37 39 5.00 3.00 0
5 Németh Gábor 31 13 18 77 41 36 4.00 1.00 0
6 Sátori Ferenc 31 17 14 78 37 41 3.00 1.00 0
7 Schatz Balázs 29 13 16 80 42 38 2.00 1.00 0
8 Tuba Péter 26 15 11 83 39 44 1.00 1.00 0
9 Kecskés Kornélia 23 15 8 89 39 50 0.00 1.00 0

C kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Jenei Péter 36 17 19 72 37 35 3.00 3.00 1600
2 Nguyen Van Tho 34 21 13 77 33 44 2.00 3.00 1200
3 Reynier Philippe 29 12 17 81 44 37 1.00 1.00 800
4 Kisfalvi Bence 21 11 10 93 44 49 0.00 1.00 0