Pannonia – GolfUSA Klubnap (28. forduló)

pannonia_golfusa

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rádonyi Kristóf 76 38 38 32 16 16 34.00 1.00 3600
2 Huszti György 84 42 42 24 12 12 33.00 1.00 0
3 Szakszon József 88 45 43 20 9 11 32.00 1.00 0
4 Molnár Lászlóné 88 43 45 20 11 9 31.00 1.00 0
5 Sátori Ferenc 89 44 45 23 11 12 30.00 1.00 0
6 Dave Robinson 91 48 43 19 8 11 29.00 1.00 0
7 Sándor Virág 91 45 46 20 11 9 28.00 1.00 0
8 Hajdu Steve 92 48 44 18 8 10 27.00 1.00 0
9 Palotásné Horváth Zsuzsanna 92 47 45 16 7 9 26.00 1.00 0
10 Wieser-Takács Zsuzsa 92 46 46 17 9 8 25.00 1.00 0
11 Garami István 92 42 50 20 12 8 24.00 1.00 0
12 Magyar Tibor 92 41 51 21 13 8 23.00 1.00 0
13 Gürtler Miklós 93 46 47 15 8 7 22.00 1.00 0
14 Molnár Mihály 94 46 48 15 8 7 21.00 1.00 0
15 Csepregi Csegő 95 48 47 15 7 8 20.00 1.00 0
16 Reska János 96 52 44 17 6 11 19.00 1.00 0
17 Nguyen Van Tho 97 51 46 12 4 8 18.00 1.00 0
18 Nagy Tibor 97 48 49 13 7 6 17.00 1.00 0
19 Nguyen Duc Thuan 98 48 50 14 8 6 16.00 1.00 0
20 Longworth Robert 99 49 50 10 6 4 15.00 1.00 0
21 Zsoldos Zsolt 99 47 52 13 8 5 14.00 1.00 0
22 Németh Gábor 100 48 52 10 6 4 13.00 1.00 0
23 Törőcsik Attila 100 47 53 15 9 6 12.00 1.00 0
24 Nemes Attila 100 44 56 15 10 5 11.00 1.00 0
25 Jónás Balázs 102 47 55 11 8 3 10.00 1.00 0
26 Rozman Péter 103 50 53 9 5 4 9.00 1.00 0
27 Biesz Zsolt 105 55 50 12 5 7 8.00 1.00 0
28 Oltványi Katalin 106 52 54 10 6 4 7.00 1.00 0
29 Kovács Norbert 110 52 58 9 6 3 6.00 1.00 0
30 Vincze Alajos 111 54 57 9 4 5 5.00 1.00 0
31 Stokker Tibor 112 61 51 5 1 4 4.00 1.00 0
32 Kürti Péter 114 53 61 5 4 1 3.00 1.00 0
33 Pintér Gyula 115 60 55 6 2 4 2.00 1.00 0
34 Tihanyi Ferenc 132 68 64 3 1 2 1.00 1.00 0
35 Kasza Gábor 135 70 65 4 1 3 0.00 1.00 0
36 Zilahy Csaba 198 99 99 0 0 0 0.00 0.00 0

A kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rádonyi Kristóf 43 22 21 65 32 33 3.00 5.00 0
2 Garami István 31 18 13 81 36 45 2.00 1.00 2000
3 Magyar Tibor 31 19 12 81 35 46 1.00 1.00 1500
4 Törőcsik Attila 24 14 10 88 41 47 0.00 1.00 1000
5 Zilahy Csaba 0 0 0 194 97 97 0.00 0.00 0

B kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sándor Virág 39 21 18 70 34 36 20.00 5.00 8400
2 Huszti György 37 19 18 71 35 36 19.00 5.00 6300
3 Palotásné Horváth Zsuzsanna 36 17 19 72 37 35 18.00 3.00 4200
4 Gürtler Miklós 34 18 16 74 36 38 17.00 3.00 0
5 Zsoldos Zsolt 34 20 14 74 34 40 16.00 3.00 0
6 Szakszon József 33 16 17 75 38 37 15.00 3.00 0
7 Sátori Ferenc 33 17 16 75 37 38 14.00 3.00 0
8 Molnár Mihály 33 18 15 75 36 39 13.00 3.00 0
9 Jónás Balázs 33 20 13 77 34 43 12.00 3.00 0
10 Reska János 32 13 19 80 44 36 11.00 1.00 0
11 Csepregi Csegő 32 16 16 76 38 38 10.00 3.00 0
12 Dave Robinson 31 14 17 78 41 37 9.00 1.00 0
13 Hajdu Steve 31 14 17 78 41 37 8.00 1.00 0
14 Molnár Lászlóné 30 16 14 78 38 40 7.00 1.00 0
15 Nemes Attila 30 19 11 82 35 47 6.00 1.00 0
16 Longworth Robert 29 15 14 79 39 40 5.00 1.00 0
17 Wieser-Takács Zsuzsa 29 15 14 79 39 40 4.00 1.00 0
18 Németh Gábor 28 16 12 80 38 42 3.00 1.00 0
19 Vincze Alajos 26 13 13 88 42 46 2.00 1.00 0
20 Kovács Norbert 24 14 10 87 40 47 1.00 1.00 0
21 Oltványi Katalin 19 10 9 90 44 46 0.00 1.00 0

C kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Rozman Péter 39 21 18 70 33 37 9.00 5.00 4000
2 Pintér Gyula 37 18 19 74 39 35 8.00 5.00 3000
3 Nguyen Duc Thuan 37 20 17 71 34 37 7.00 5.00 2000
4 Nguyen Van Tho 36 16 20 72 38 34 6.00 3.00 0
5 Nagy Tibor 35 18 17 73 36 37 5.00 3.00 0
6 Biesz Zsolt 32 15 17 81 43 38 4.00 3.00 0
7 Kürti Péter 29 17 12 82 37 45 3.00 1.00 0
8 Stokker Tibor 28 10 18 82 46 36 2.00 1.00 0
9 Kasza Gábor 22 10 12 94 49 45 1.00 1.00 0
10 Tihanyi Ferenc 19 8 11 94 49 45 0.00 1.00 0