Pannonia – GolfUSA Klubnap (2. forduló)

pannonia_logo_m

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 78 39 39 30 15 15 34.00 1.00 3500
2 Rózsa Dávid 79 39 40 29 15 14 33.00 1.00 0
3 Koller György 88 46 42 21 9 12 32.00 1.00 0
4 Hideg János 90 46 44 20 10 10 31.00 1.00 0
5 Rózsa Dani 92 46 46 18 8 10 30.00 1.00 0
6 Törőcsik Attila 92 46 46 17 9 8 29.00 1.00 0
7 Máthé István 92 43 49 17 11 6 28.00 1.00 0
8 Sátori Ferenc 93 48 45 20 11 9 27.00 1.00 0
9 Garami István 93 46 47 16 9 7 26.00 1.00 0
10 dr. Horváth Péter 94 48 46 17 7 10 25.00 1.00 0
11 Dr. Tasnádi Gábor 94 48 46 14 6 8 24.00 1.00 0
12 Le Viet Hung 95 46 49 16 9 7 23.00 1.00 0
13 Reynier Philippe 97 48 49 14 6 8 22.00 1.00 0
14 Hámori Péter 97 48 49 12 6 6 21.00 1.00 0
15 Hegyi J. Attila 99 46 53 17 10 7 20.00 1.00 0
16 Molnár Lászlóné 100 48 52 12 8 4 19.00 1.00 0
17 Szakszon József 102 55 47 11 3 8 18.00 1.00 0
18 Sándor Virág 102 53 49 10 3 7 17.00 1.00 0
19 Gágyor Bálint 104 48 56 15 9 6 16.00 1.00 0
20 Nagy Tibor 105 53 52 9 4 5 15.00 1.00 0
21 Molnár Mihály 106 56 50 10 5 5 14.00 1.00 0
22 Nguyen Van Tho 107 55 52 10 5 5 13.00 1.00 0
23 Werschitz Ottó 109 56 53 6 4 2 12.00 1.00 0
24 Vincze Alajos 109 54 55 7 4 3 11.00 1.00 0
25 Jancsik Renáta 109 52 57 9 5 4 10.00 1.00 0
26 Csepregi Csegő 110 53 57 7 4 3 9.00 1.00 0
27 Kecskés Kornélia 112 60 52 6 3 3 8.00 1.00 0
28 Nemes Attila 114 52 62 7 6 1 7.00 1.00 0
29 Jenei Péter 115 58 57 6 2 4 6.00 1.00 0
30 Hoang Hai 120 64 56 4 2 2 5.00 1.00 0
31 Truong Thahnh Ky 120 63 57 4 1 3 4.00 1.00 0
32 Stern Péter 131 69 62 1 1 0 3.00 1.00 0
33 Huszti György 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
34 Vuong Hoang Huyen 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0
35 Hideg Dániel 198 99 99 0 0 0 2.00 1.00 0

A kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 33 17 16 75 37 38 11.00 1.00 0
2 Rózsa Dávid 33 17 16 75 37 38 10.00 1.00 4800
3 Koller György 31 14 17 77 40 37 9.00 1.00 3600
4 dr. Horváth Péter 28 13 15 83 42 41 8.00 1.00 2400
5 Törőcsik Attila 28 14 14 80 40 40 7.00 1.00 0
6 Garami István 27 14 13 81 40 41 6.00 1.00 0
7 Máthé István 27 17 10 81 37 44 5.00 1.00 0
8 Rózsa Dani 25 13 12 83 41 42 4.00 1.00 0
9 Hegyi J. Attila 25 14 11 89 41 48 3.00 1.00 0
10 Jancsik Renáta 17 10 7 97 46 51 2.00 1.00 0
11 Vuong Hoang Huyen 0 0 0 187 93 94 0.00 1.00 0
12 Hideg Dániel 0 0 0 198 99 99 0.00 1.00 0

B kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Hámori Péter 35 18 17 73 36 37 13.00 3.00 5600
2 Hideg János 34 17 17 75 38 37 12.00 3.00 4200
3 Sátori Ferenc 32 16 16 79 41 38 11.00 1.00 2800
4 Dr. Tasnádi Gábor 31 15 16 77 39 38 10.00 1.00 0
5 Molnár Mihály 29 13 16 82 44 38 9.00 1.00 0
6 Sándor Virág 27 12 15 81 42 39 8.00 1.00 0
7 Szakszon József 26 9 17 82 45 37 7.00 1.00 0
8 Molnár Lászlóné 26 15 11 85 40 45 6.00 1.00 0
9 Kecskés Kornélia 25 11 14 88 48 40 5.00 1.00 0
10 Werschitz Ottó 23 11 12 86 44 42 4.00 1.00 0
11 Vincze Alajos 22 12 10 86 42 44 3.00 1.00 0
12 Nemes Attila 22 14 8 92 41 51 2.00 1.00 0
13 Csepregi Csegő 19 11 8 91 43 48 1.00 1.00 0
14 Huszti György 0 0 0 185 92 93 0.00 1.00 0

C kategória – stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Le Viet Hung 42 23 19 66 31 35 8.00 5.00 3600
2 Reynier Philippe 40 20 20 69 34 35 7.00 5.00 2700
3 Nguyen Van Tho 34 17 17 77 40 37 6.00 3.00 1800
4 Nagy Tibor 31 15 16 77 39 38 5.00 1.00 0
5 Jenei Péter 29 13 16 83 42 41 4.00 1.00 0
6 Gágyor Bálint 29 17 12 86 39 47 3.00 1.00 0
7 Hoang Hai 27 11 16 84 46 38 2.00 1.00 0
8 Truong Thahnh Ky 26 11 15 84 45 39 1.00 1.00 0
9 Stern Péter 19 9 10 95 51 44 0.00 1.00 0