| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohács Dr. Zsolt | 81 | 41 | 40 | 27 | 13 | 14 | 41.00 | 1.00 | 4500 |
| 2 | Nassar Cesar | 83 | 44 | 39 | 26 | 11 | 15 | 40.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | S.Nagy Csaba | 85 | 41 | 44 | 23 | 13 | 10 | 39.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Vuong Hoang Huyen | 87 | 40 | 47 | 22 | 14 | 8 | 38.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Longworth Robert | 89 | 45 | 44 | 21 | 10 | 11 | 37.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Somogyi György | 90 | 49 | 41 | 20 | 7 | 13 | 36.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Bui Quang Minh | 90 | 43 | 47 | 18 | 11 | 7 | 35.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Kokol Ferenc | 91 | 47 | 44 | 18 | 8 | 10 | 34.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Zilahy Csaba | 91 | 44 | 47 | 19 | 10 | 9 | 33.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Klokocs István | 92 | 49 | 43 | 20 | 8 | 12 | 32.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Hegyi J. Attila | 92 | 45 | 47 | 17 | 10 | 7 | 31.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Andrási Miklós | 93 | 51 | 42 | 18 | 6 | 12 | 30.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Dudás Károly | 94 | 51 | 43 | 20 | 8 | 12 | 29.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Garami István | 94 | 47 | 47 | 19 | 10 | 9 | 28.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Koller György | 96 | 49 | 47 | 13 | 5 | 8 | 27.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Huszti György | 96 | 49 | 47 | 18 | 9 | 9 | 26.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Lichtenberger Attila | 98 | 46 | 52 | 15 | 8 | 7 | 25.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Magyar József | 99 | 51 | 48 | 11 | 4 | 7 | 24.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Cerweny Arnold | 99 | 49 | 50 | 11 | 6 | 5 | 23.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Somogyi József | 100 | 49 | 51 | 11 | 5 | 6 | 22.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Rogers Patrick | 102 | 54 | 48 | 13 | 6 | 7 | 21.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Wieser-Takács Zsuzsa | 102 | 52 | 50 | 11 | 5 | 6 | 20.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Krasznai Zsolt | 103 | 55 | 48 | 16 | 7 | 9 | 19.00 | 1.00 | 0 |
| 24 | Reska János | 103 | 52 | 51 | 13 | 6 | 7 | 18.00 | 1.00 | 0 |
| 25 | Lukács Attila | 103 | 49 | 54 | 11 | 6 | 5 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 26 | Sova Valentin | 104 | 52 | 52 | 10 | 5 | 5 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 27 | Csányi László | 104 | 47 | 57 | 10 | 8 | 2 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 28 | Molnár Mihály | 104 | 46 | 58 | 9 | 8 | 1 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 29 | Frank Tamás | 105 | 54 | 51 | 10 | 6 | 4 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 30 | Borbás Gyula | 106 | 56 | 50 | 9 | 3 | 6 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 31 | Hoang Thu Dung | 107 | 58 | 49 | 8 | 1 | 7 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 32 | L Kelemen Gábor | 107 | 56 | 51 | 6 | 1 | 5 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 33 | Csorba Csaba | 107 | 54 | 53 | 11 | 6 | 5 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 34 | Jónás Balázs | 108 | 52 | 56 | 10 | 5 | 5 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 35 | Dr.Kornya László | 109 | 54 | 55 | 9 | 5 | 4 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 36 | Szajlai Dr. Béla | 110 | 57 | 53 | 5 | 2 | 3 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 37 | Nagy Bálint | 115 | 60 | 55 | 5 | 1 | 4 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 38 | Somlyai Zoltán | 121 | 63 | 58 | 4 | 1 | 3 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 39 | Trentin Balázs | 124 | 57 | 67 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 40 | Tímár István Zorán | 130 | 71 | 59 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 41 | Perlaki Dóra | 144 | 79 | 65 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 42 | Berta Béla | 147 | 78 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 43 | Dr. Pálos Lajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44 | Dr. Pálos Lajosné Farkas Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45 | Lehtinen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | Penttila Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47 | Oinonen Julle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longworth Robert | 69 | 35 | 34 | 39 | 19 | 20 | 21.00 | 5.00 | 9600 |
| 2 | Bohács Dr. Zsolt | 71 | 36 | 35 | 37 | 18 | 19 | 20.00 | 5.00 | 7200 |
| 3 | Bui Quang Minh | 73 | 34 | 39 | 35 | 20 | 15 | 19.00 | 3.00 | 4800 |
| 4 | Somogyi György | 74 | 41 | 33 | 34 | 13 | 21 | 18.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Nassar Cesar | 76 | 40 | 36 | 32 | 14 | 18 | 17.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Vuong Hoang Huyen | 76 | 34 | 42 | 32 | 20 | 12 | 16.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | S.Nagy Csaba | 77 | 37 | 40 | 31 | 17 | 14 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Lichtenberger Attila | 78 | 36 | 42 | 32 | 18 | 14 | 14.00 | 3.00 | 0 |
| 9 | Klokocs István | 79 | 42 | 37 | 32 | 15 | 17 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Huszti György | 79 | 40 | 39 | 33 | 17 | 16 | 12.00 | 3.00 | 0 |
| 11 | Hegyi J. Attila | 79 | 38 | 41 | 29 | 16 | 13 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Andrási Miklós | 80 | 44 | 36 | 29 | 11 | 18 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Kokol Ferenc | 80 | 41 | 39 | 28 | 13 | 15 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Garami István | 80 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Magyar József | 81 | 42 | 39 | 27 | 12 | 15 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Dudás Károly | 82 | 45 | 37 | 29 | 12 | 17 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Krasznai Zsolt | 84 | 45 | 39 | 30 | 14 | 16 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Koller György | 85 | 43 | 42 | 23 | 11 | 12 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Zilahy Csaba | 85 | 41 | 44 | 24 | 13 | 11 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Frank Tamás | 88 | 45 | 43 | 24 | 13 | 11 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Sova Valentin | 88 | 44 | 44 | 23 | 11 | 12 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 22 | Cerweny Arnold | 90 | 44 | 46 | 20 | 11 | 9 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 23 | Lehtinen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Penttila Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somogyi József | 38 | 20 | 18 | 71 | 34 | 37 | 19.00 | 5.00 | 8400 |
| 2 | Reska János | 33 | 16 | 17 | 79 | 40 | 39 | 18.00 | 3.00 | 6300 |
| 3 | Jónás Balázs | 33 | 19 | 14 | 77 | 36 | 41 | 17.00 | 3.00 | 4200 |
| 4 | Dr.Kornya László | 32 | 16 | 16 | 80 | 39 | 41 | 16.00 | 3.00 | 0 |
| 5 | Wieser-Takács Zsuzsa | 31 | 15 | 16 | 78 | 40 | 38 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Rogers Patrick | 29 | 12 | 17 | 80 | 43 | 37 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Borbás Gyula | 29 | 12 | 17 | 81 | 43 | 38 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Molnár Mihály | 29 | 20 | 9 | 81 | 34 | 47 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Hoang Thu Dung | 28 | 10 | 18 | 82 | 45 | 37 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | L Kelemen Gábor | 28 | 12 | 16 | 81 | 43 | 38 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Lukács Attila | 28 | 17 | 11 | 80 | 37 | 43 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Csányi László | 27 | 18 | 9 | 82 | 36 | 46 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Trentin Balázs | 26 | 17 | 9 | 91 | 40 | 51 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Csorba Csaba | 25 | 12 | 13 | 85 | 43 | 42 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Somlyai Zoltán | 23 | 11 | 12 | 88 | 46 | 42 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Nagy Bálint | 22 | 8 | 14 | 93 | 49 | 44 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Tímár István Zorán | 22 | 8 | 14 | 94 | 53 | 41 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 18 | Szajlai Dr. Béla | 20 | 8 | 12 | 88 | 46 | 42 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 19 | Perlaki Dóra | 17 | 6 | 11 | 108 | 61 | 47 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 20 | Berta Béla | 8 | 2 | 6 | 115 | 62 | 53 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 21 | Dr. Pálos Lajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Dr. Pálos Lajosné Farkas Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Oinonen Julle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Junior játékos nem indult.