Pannónia Golfnap 4. forduló

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 75 36 39 33 18 15 61.00 1.00 7400
2 Müller Ralph 76 39 37 32 15 17 60.00 1.00 0
3 Marquilly Gael 77 39 38 31 15 16 59.00 1.00 0
4 Meznerics Gergely 79 38 41 29 16 13 58.00 1.00 0
5 Batta Krisztina 81 41 40 27 13 14 57.00 1.00 0
6 Vuong Hoang Huyen 81 41 40 27 13 14 56.00 1.00 0
7 Schmid Jordan 83 44 39 27 12 15 55.00 1.00 0
8 Martinovics György 84 45 39 24 9 15 54.00 1.00 0
9 Nassar Cesar 84 44 40 24 10 14 53.00 1.00 0
10 Mari Dávid 86 41 45 22 13 9 52.00 1.00 0
11 Hulzebos Tim 87 44 43 21 10 11 51.00 1.00 0
12 Fehér Zsolt 87 44 43 21 10 11 50.00 1.00 0
13 Dong Ming Wang 87 43 44 21 11 10 49.00 1.00 0
14 Koplányi Tibor 89 41 48 21 13 8 48.00 1.00 0
15 Andrási Miklós 90 46 44 19 9 10 47.00 1.00 0
16 Bourg Emmanuel 90 41 49 18 13 5 46.00 1.00 0
17 Krasznai Zsolt 91 43 48 18 11 7 45.00 1.00 0
18 Makson Kamilan 92 45 47 16 9 7 44.00 1.00 0
19 Fekete István 92 41 51 21 13 8 43.00 1.00 0
20 Andsberg Krisztián 93 46 47 18 9 9 42.00 1.00 0
21 Molnár Mihály 93 45 48 18 10 8 41.00 1.00 0
22 Wieser Jürgen 93 45 48 17 10 7 40.00 1.00 0
23 Frank Tamás 93 44 49 16 10 6 39.00 1.00 0
24 Lakatos Vilmos 94 51 43 19 7 12 38.00 1.00 0
25 Somogyi György 94 48 46 16 7 9 37.00 1.00 0
26 Lukács Attila 95 49 46 15 6 9 36.00 1.00 0
27 Magyar József 96 49 47 13 6 7 35.00 1.00 0
28 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 96 47 49 15 9 6 34.00 1.00 0
29 Czernecki Laura Panna 97 47 50 11 7 4 33.00 1.00 0
30 Hideg János 101 54 47 13 5 8 32.00 1.00 0
31 Juhász András 101 53 48 11 4 7 31.00 1.00 0
32 Sartori Andrea 102 56 46 11 3 8 30.00 1.00 0
33 Lichtenberger Attila 102 49 53 13 8 5 29.00 1.00 0
34 Sátori Ferenc 103 52 51 11 5 6 28.00 1.00 0
35 Dr. Pálos Lajos 103 51 52 8 3 5 27.00 1.00 0
36 Bednár Mónika 103 51 52 8 5 3 26.00 1.00 0
37 Wieser-Takács Zsuzsa 104 56 48 11 5 6 25.00 1.00 0
38 Ong Boon Hock 104 53 51 11 6 5 24.00 1.00 0
39 Hideg Dániel 106 58 48 15 7 8 23.00 1.00 0
40 Szalai Enikő 106 55 51 8 3 5 22.00 1.00 0
41 Hebling Péter 106 54 52 18 11 7 21.00 1.00 0
42 Bakonyi Zoltán 107 54 53 9 2 7 20.00 1.00 0
43 Bindics Márton 107 52 55 9 3 6 19.00 1.00 0
44 Omar Sahharon 108 55 53 8 2 6 18.00 1.00 0
45 Szalai Ervin 108 53 55 5 3 2 17.00 1.00 0
46 Berta Zsolt 108 51 57 7 5 2 16.00 1.00 0
47 Zaini Hashim Bin 110 54 56 8 5 3 15.00 1.00 0
48 Krasznai Áron Manó 111 62 49 8 2 6 14.00 1.00 0
49 Callinan Adrian 112 51 61 9 7 2 13.00 1.00 0
50 Klézli Ferenc 114 58 56 6 2 4 12.00 1.00 0
51 Horváth Ferenc 115 61 54 7 1 6 11.00 1.00 0
52 Dr.Kornya László 118 65 53 7 1 6 10.00 1.00 0
53 Szulyovszky Gábor 121 60 61 2 1 1 9.00 1.00 0
54 Verbó Zoltán 124 61 63 5 3 2 8.00 1.00 0
55 Somogyi Orsolya 128 65 63 2 1 1 7.00 1.00 0
56 Kecskés Kornélia 128 61 67 4 1 3 6.00 1.00 0
57 Juvancz Dóra 128 58 70 11 7 4 5.00 1.00 0
58 Erdei Éva 131 71 60 5 4 1 4.00 1.00 0
59 Krasznai – Tóth Andrea 131 63 68 3 3 0 3.00 1.00 0
60 Perlaki Dóra 147 76 71 0 0 0 2.00 1.00 0
61 Csík Henriett 154 71 83 1 1 0 1.00 1.00 0
62 Rendek Szabolcs 161 86 75 0 0 0 0.00 1.00 0
63 Dr. Pátkai Róbert 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
64 Bartha Dr. András 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
65 Turkovics Ilona 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
66 Klucsó Sándor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
67 Szajlai Dr. Béla 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
68 Csíkos Attila 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
69 Csíkos Boglárka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
70 Nockin Alexis 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
71 Bognár Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
72 Briglovics Gábor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
73 Tausz Ádám 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
74 Andsberg Péter 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Marquilly Gael 67 34 33 41 20 21 26.00 5.00 12800
2 Martinovics György 68 37 31 40 17 23 25.00 5.00 9600
3 Sullivan Gearoid 68 32 36 40 22 18 24.00 5.00 6400
4 Vuong Hoang Huyen 69 35 34 39 19 20 23.00 5.00 0
5 Mari Dávid 70 33 37 38 21 17 22.00 5.00 0
6 Müller Ralph 72 37 35 36 17 19 21.00 3.00 0
7 Meznerics Gergely 72 34 38 36 20 16 20.00 3.00 0
8 Krasznai Zsolt 72 33 39 36 21 15 19.00 3.00 0
9 Batta Krisztina 74 37 37 34 17 17 18.00 3.00 0
10 Dong Ming Wang 74 36 38 34 18 16 17.00 3.00 0
11 Nassar Cesar 76 40 36 32 14 18 16.00 1.00 0
12 Hulzebos Tim 76 38 38 32 16 16 15.00 1.00 0
13 Wieser Jürgen 76 36 40 32 18 14 14.00 1.00 0
14 Frank Tamás 76 35 41 32 19 13 13.00 1.00 0
15 Andrási Miklós 77 39 38 31 15 16 12.00 1.00 0
16 Koplányi Tibor 77 35 42 33 19 14 11.00 1.00 0
17 Magyar József 78 40 38 30 14 16 10.00 1.00 0
18 Somogyi György 78 40 38 30 14 16 9.00 1.00 0
19 Bourg Emmanuel 78 35 43 30 19 11 8.00 1.00 0
20 Fekete István 79 34 45 32 20 12 7.00 1.00 0
21 Lakatos Vilmos 82 45 37 29 12 17 6.00 1.00 0
22 Lichtenberger Attila 82 39 43 28 16 12 5.00 1.00 0
23 Bednár Mónika 83 41 42 26 14 12 4.00 1.00 0
24 Szalai Enikő 86 45 41 23 10 13 3.00 1.00 0
25 Fehér Zsolt 87 44 43 21 10 11 2.00 1.00 0
26 Szalai Ervin 88 43 45 22 12 10 1.00 1.00 0
27 Hideg Dániel 91 50 41 26 12 14 0.00 1.00 0
28 Csíkos Attila 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
29 Csíkos Boglárka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
30 Briglovics Gábor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
31 Tausz Ádám 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
32 Andsberg Péter 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 44 23 21 64 31 33 30.00 5.00 15200
2 Sátori Ferenc 41 20 21 67 34 33 29.00 5.00 11400
3 Molnár Mihály 40 22 18 68 32 36 28.00 5.00 7600
4 Omar Sahharon 38 17 21 72 37 35 27.00 5.00 0
5 Makson Kamilan 38 20 18 70 34 36 26.00 5.00 0
6 Lukács Attila 37 17 20 71 37 34 25.00 5.00 0
7 Hebling Péter 36 19 17 82 42 40 24.00 3.00 0
8 Dr. Pálos Lajos 35 18 17 73 36 37 23.00 3.00 0
9 Zaini Hashim Bin 34 18 16 74 36 38 22.00 3.00 0
10 Juhász András 31 14 17 78 41 37 21.00 1.00 0
11 Ong Boon Hock 31 15 16 79 40 39 20.00 1.00 0
12 Klézli Ferenc 31 15 16 79 40 39 19.00 3.00 0
13 Berta Zsolt 31 19 12 77 35 42 18.00 3.00 0
14 Callinan Adrian 31 20 11 78 34 44 17.00 3.00 0
15 Hideg János 30 12 18 79 43 36 16.00 1.00 0
16 Wieser-Takács Zsuzsa 30 13 17 81 44 37 15.00 1.00 0
17 Bakonyi Zoltán 30 13 17 82 41 41 14.00 1.00 0
18 Sartori Andrea 29 10 19 80 45 35 13.00 1.00 0
19 Bindics Márton 29 14 15 84 40 44 12.00 1.00 0
20 Verbó Zoltán 29 14 15 88 43 45 11.00 1.00 0
21 Juvancz Dóra 26 15 11 103 45 58 10.00 1.00 0
22 Dr.Kornya László 25 7 18 89 50 39 9.00 1.00 0
23 Kecskés Kornélia 25 11 14 92 43 49 8.00 1.00 0
24 Horváth Ferenc 24 10 14 89 48 41 7.00 1.00 0
25 Krasznai – Tóth Andrea 24 15 9 96 45 51 6.00 1.00 0
26 Szulyovszky Gábor 23 13 10 86 42 44 5.00 1.00 0
27 Erdei Éva 22 11 11 104 57 47 4.00 1.00 0
28 Somogyi Orsolya 21 9 12 92 47 45 3.00 1.00 0
29 Perlaki Dóra 15 8 7 111 58 53 2.00 1.00 0
30 Csík Henriett 12 8 4 118 53 65 1.00 1.00 0
31 Rendek Szabolcs 6 1 5 125 68 57 0.00 1.00 0
32 Dr. Pátkai Róbert 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
33 Bartha Dr. András 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
34 Turkovics Ilona 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
35 Klucsó Sándor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
36 Szajlai Dr. Béla 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
37 Nockin Alexis 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
38 Bognár Zsolt 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Czernecki Laura Panna 74 35 39 34 19 15 3.00 3.00 1600
2 Schmid Jordan 75 40 35 34 15 19 2.00 3.00 1200
3 Andsberg Krisztián 77 38 39 33 16 17 1.00 3.00 800
4 Krasznai Áron Manó 79 46 33 30 9 21 0.00 1.00 0

Nearest to the Pin:

8-as szakasz:  Meznerics Gergely

17-es szakasz:  Lakatos Vilmos

Leave a Reply