Pannonia Golfnap 25. – forduló

 

A részletes eredményeket itt tudod megnézni: Pannonia Golfnap

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Fehér Zsolt 82 43 39 26 11 15 21.00 1.00 2300
2 Jerome Sofitel 82 40 42 26 14 12 20.00 1.00 0
3 Vuong Hoang Huyen 83 39 44 26 15 11 19.00 1.00 0
4 Virág János 85 46 39 24 9 15 18.00 1.00 0
5 Garami István 85 46 39 24 9 15 17.00 1.00 0
6 Székely Zsolt 88 44 44 21 10 11 16.00 1.00 0
7 Smeets Michel 88 44 44 21 11 10 15.00 1.00 0
8 Kiss Csordás Attila 90 41 49 20 13 7 14.00 1.00 0
9 Csizinszky László 97 47 50 13 7 6 13.00 1.00 0
10 Kovács Gy. Tamás 98 50 48 14 7 7 12.00 1.00 0
11 Wynn Mike 99 43 56 14 11 3 11.00 1.00 0
12 Bartha Dr. András 101 50 51 12 6 6 10.00 1.00 0
13 Simon Balázs 104 51 53 9 4 5 9.00 1.00 0
14 Somlyai Zoltán 104 51 53 12 6 6 8.00 1.00 0
15 Dr.Kornya László 105 49 56 12 7 5 7.00 1.00 0
16 Trentin Balázs 106 61 45 11 1 10 6.00 1.00 0
17 Popp Dr. Stefan 106 57 49 12 5 7 5.00 1.00 0
18 Ágoston Mihály 108 55 53 8 4 4 4.00 1.00 0
19 Frank Tamás 109 55 54 10 6 4 3.00 1.00 0
20 Puchele Dr. István 111 51 60 5 3 2 2.00 1.00 0
21 Palotásné Horváth Zsuzsanna 113 57 56 4 2 2 1.00 1.00 0
22 Román János 124 63 61 6 3 3 0.00 1.00 0
23 Sztankovics Iván 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
24 Hoang Thu Dung 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Smeets Michel 71 35 36 37 19 18 8.00 5.00 4000
2 Garami István 73 40 33 36 15 21 7.00 3.00 3000
3 Székely Zsolt 73 36 37 35 18 17 6.00 3.00 2000
4 Vuong Hoang Huyen 73 34 39 36 20 16 5.00 3.00 0
5 Virág János 75 41 34 33 13 20 4.00 1.00 0
6 Wynn Mike 80 33 47 29 21 8 3.00 1.00 0
7 Fehér Zsolt 82 43 39 26 11 15 2.00 1.00 0
8 Simon Balázs 85 41 44 24 13 11 1.00 1.00 0
9 Frank Tamás 92 46 46 22 12 10 0.00 1.00 0
10 Sztankovics Iván 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Kiss Csordás Attila 42 25 17 67 29 38 12.00 5.00 5200
2 Trentin Balázs 36 12 24 76 46 30 11.00 3.00 3900
3 Kovács Gy. Tamás 36 18 18 73 37 36 10.00 3.00 2600
4 Somlyai Zoltán 35 19 16 74 36 38 9.00 3.00 0
5 Ágoston Mihály 33 16 17 76 39 37 8.00 3.00 0
6 Dr.Kornya László 32 20 12 77 35 42 7.00 3.00 0
7 Csizinszky László 30 17 13 78 37 41 6.00 1.00 0
8 Bartha Dr. András 29 15 14 80 39 41 5.00 1.00 0
9 Jerome Sofitel 29 16 13 79 38 41 4.00 1.00 0
10 Popp Dr. Stefan 28 11 17 82 45 37 3.00 1.00 0
11 Puchele Dr. István 27 17 10 83 37 46 2.00 1.00 0
12 Román János 24 12 12 88 45 43 1.00 1.00 0
13 Palotásné Horváth Zsuzsanna 23 11 12 87 44 43 0.00 1.00 0
14 Hoang Thu Dung 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Leave a Reply