Pannónia Golfnap 14. forduló

 

A részletes eredményeket itt tudod megnézni: Pannonia Golfnap

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sárközi Richárd 76 38 38 32 16 16 32.00 1.00 3300
2 Petkovics Bálint 76 36 40 32 18 14 31.00 1.00 0
3 Vuong Hoang Huyen 78 39 39 30 15 15 30.00 1.00 0
4 Kádár Attila 81 41 40 27 13 14 29.00 1.00 0
5 Bohács Dr. Zsolt 82 40 42 26 14 12 28.00 1.00 0
6 Bibity Zsolt 83 40 43 27 14 13 27.00 1.00 0
7 Dudás Károly 83 39 44 25 15 10 26.00 1.00 0
8 Vigstad Arne 85 45 40 23 9 14 25.00 1.00 0
9 Székely Zsolt 85 41 44 23 13 10 24.00 1.00 0
10 Cerweny Arnold 87 49 38 25 9 16 23.00 1.00 0
11 Makson Kamilan 88 47 41 22 9 13 22.00 1.00 0
12 Hope Chad 88 46 42 20 8 12 21.00 1.00 0
13 Csorba Csaba 88 45 43 22 11 11 20.00 1.00 0
14 Dong Ming Wang 88 40 48 21 14 7 19.00 1.00 0
15 Gratzl Ferenc 89 49 40 21 7 14 18.00 1.00 0
16 Fekete István 92 49 43 20 9 11 17.00 1.00 0
17 Várady Thomas 93 49 44 15 5 10 16.00 1.00 0
18 Reska János 94 51 43 19 7 12 15.00 1.00 0
19 Bownas Mark 97 48 49 21 11 10 14.00 1.00 0
20 Bownas Ralph 98 48 50 16 7 9 13.00 1.00 0
21 Sova Valentin 99 46 53 17 9 8 12.00 1.00 0
22 Somogyi József 102 54 48 12 4 8 11.00 1.00 0
23 Wieser-Takács Zsuzsa 102 51 51 10 5 5 10.00 1.00 0
24 Kemény Kevin 105 55 50 9 2 7 9.00 1.00 0
25 Bognár György 107 55 52 11 5 6 8.00 1.00 0
26 Krasznai – Tóth Andrea 110 58 52 9 4 5 7.00 1.00 0
27 Schafer Helmut 112 51 61 6 4 2 6.00 1.00 0
28 Kemény Attila 114 59 55 8 3 5 5.00 1.00 0
29 Berta Zsolt 116 61 55 8 5 3 4.00 1.00 0
30 Krasznai Áron Manó 157 51 106 9 5 4 3.00 1.00 0
31 Duska Sándor 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
32 Puskás András 198 99 99 0 0 0 1.00 1.00 0
33 Dr.Kornya László 198 99 99 0 0 0 2.00 1.00 0
34 Turkovics Ilona 198 99 99 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Vuong Hoang Huyen 66 33 33 42 21 21 16.00 5.00 6800
2 Székely Zsolt 69 33 36 39 21 18 15.00 5.00 5100
3 Hope Chad 70 37 33 38 17 21 14.00 5.00 3400
4 Dudás Károly 71 33 38 37 21 16 13.00 5.00 0
5 Bohács Dr. Zsolt 72 35 37 36 19 17 12.00 3.00 0
6 Bibity Zsolt 72 34 38 37 20 17 11.00 5.00 0
7 Kádár Attila 74 37 37 34 17 17 10.00 3.00 0
8 Dong Ming Wang 75 33 42 33 21 12 9.00 3.00 0
9 Sárközi Richárd 76 38 38 32 16 16 8.00 1.00 0
10 Petkovics Bálint 76 36 40 32 18 14 7.00 1.00 0
11 Gratzl Ferenc 77 43 34 32 12 20 6.00 1.00 0
12 Cerweny Arnold 78 44 34 32 12 20 5.00 1.00 0
13 Bownas Mark 79 39 40 37 19 18 4.00 5.00 0
14 Fekete István 80 43 37 30 13 17 3.00 1.00 0
15 Várady Thomas 80 42 38 28 12 16 2.00 1.00 0
16 Vigstad Arne 81 43 38 27 11 16 1.00 1.00 0
17 Sova Valentin 83 38 45 30 16 14 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Csorba Csaba 41 20 21 67 34 33 12.00 5.00 5200
2 Makson Kamilan 40 18 22 69 37 32 11.00 5.00 3900
3 Reska János 37 15 22 72 40 32 10.00 5.00 2600
4 Bognár György 37 17 20 71 37 34 9.00 5.00 0
5 Somogyi József 35 15 20 73 39 34 8.00 3.00 0
6 Krasznai – Tóth Andrea 33 15 18 78 42 36 7.00 3.00 0
7 Kemény Attila 33 16 17 78 41 37 6.00 3.00 0
8 Wieser-Takács Zsuzsa 29 15 14 79 39 40 5.00 1.00 0
9 Berta Zsolt 27 13 14 85 45 40 4.00 1.00 0
10 Schafer Helmut 24 16 8 87 38 49 3.00 1.00 0
11 Duska Sándor 0 0 0 198 99 99 0.00 1.00 0
12 Puskás András 0 0 0 198 99 99 0.00 1.00 0
13 Dr.Kornya László 0 0 0 170 85 85 0.00 1.00 0
14 Turkovics Ilona 0 0 0 176 88 88 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Kemény Kevin 69 37 32 39 17 22 2.00 5.00 1200
2 Bownas Ralph 79 38 41 33 16 17 1.00 3.00 900
3 Krasznai Áron Manó 129 37 92 31 17 14 0.00 1.00 600

Leave a Reply