Pannónia Golfnap 13. forduló

A részletes eredményeket itt tudod megnézni: Pannonia Golfnap

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 75 36 39 33 18 15 34.00 1.00 3600
2 Cerweny Arnold 83 42 41 25 12 13 33.00 1.00 0
3 Kocsis Réka 84 41 43 24 13 11 32.00 1.00 0
4 Fodor Tamás 85 44 41 23 10 13 31.00 1.00 0
5 Fekete István 85 42 43 24 12 12 30.00 1.00 0
6 Koller György 86 44 42 22 10 12 29.00 1.00 0
7 Makson Kamilan 88 46 42 20 8 12 28.00 1.00 0
8 Dudás Károly 88 41 47 21 13 8 27.00 1.00 0
9 Székely Zsolt 89 49 40 22 8 14 26.00 1.00 0
10 Buti András 90 45 45 19 9 10 25.00 1.00 0
11 Csorba Csaba 91 44 47 18 10 8 24.00 1.00 0
12 Lukács Attila 93 47 46 15 7 8 23.00 1.00 0
13 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 94 47 47 15 8 7 22.00 1.00 0
14 Sova Valentin 95 46 49 15 9 6 21.00 1.00 0
15 Rogers Patrick 96 46 50 18 11 7 20.00 1.00 0
16 Hajdú Steve 98 53 45 17 6 11 19.00 1.00 0
17 Wieser-Takács Zsuzsa 99 53 46 14 4 10 18.00 1.00 0
18 Reska János 99 50 49 12 5 7 17.00 1.00 0
19 Bakonyi Zoltán 99 47 52 12 8 4 16.00 1.00 0
20 Lajos Gyula 100 51 49 18 9 9 15.00 1.00 0
21 Krasznai Zsolt 100 50 50 13 6 7 14.00 1.00 0
22 Nagy Nóra Linda 101 54 47 14 7 7 13.00 1.00 0
23 Pintér Béla 101 53 48 10 3 7 12.00 1.00 0
24 Bulyáki Iván 102 52 50 8 3 5 11.00 1.00 0
25 Krasznai Áron Manó 103 57 46 11 3 8 10.00 1.00 0
26 Banó Tamás 103 52 51 15 7 8 9.00 1.00 0
27 Mervóné Kaincz Katalin 104 55 49 10 4 6 8.00 1.00 0
28 Csányi László 104 48 56 15 9 6 7.00 1.00 0
29 Molnár Mihály 106 55 51 10 5 5 6.00 1.00 0
30 Sanguanbun Sompong 106 49 57 8 6 2 5.00 1.00 0
31 Dr. Pálos Lajos 108 56 52 6 3 3 4.00 1.00 0
32 Omar Sahharon 109 55 54 7 3 4 3.00 1.00 0
33 Dr. Pálos Lajosné Farkas Éva 110 55 55 4 2 2 2.00 1.00 0
34 Somogyi József 116 58 58 5 1 4 1.00 1.00 0
35 Zaini Hashim Bin 117 55 62 6 5 1 0.00 1.00 0
36 Callinan Adrian 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Sullivan Gearoid 70 33 37 38 21 17 15.00 5.00 6400
2 Buti András 72 36 36 36 18 18 14.00 3.00 4800
3 Székely Zsolt 73 41 32 36 14 22 13.00 3.00 3200
4 Fekete István 73 36 37 35 18 17 12.00 3.00 0
5 Cerweny Arnold 74 37 37 34 17 17 11.00 3.00 0
6 Fodor Tamás 75 39 36 33 15 18 10.00 1.00 0
7 Koller György 75 38 37 33 16 17 9.00 1.00 0
8 Kocsis Réka 76 37 39 32 17 15 8.00 1.00 0
9 Dudás Károly 76 35 41 33 19 14 7.00 1.00 0
10 Sova Valentin 79 38 41 29 16 13 6.00 1.00 0
11 Nagy Nóra Linda 81 44 37 30 13 17 5.00 1.00 0
12 Krasznai Zsolt 81 40 41 30 15 15 4.00 1.00 0
13 Hajdú Steve 82 45 37 28 11 17 3.00 1.00 0
14 Pintér Béla 83 44 39 25 10 15 2.00 1.00 0
15 Lajos Gyula 86 44 42 29 14 15 1.00 1.00 0
16 Bulyáki Iván 87 44 43 22 10 12 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Makson Kamilan 40 18 22 68 36 32 17.00 5.00 7600
2 Csorba Csaba 39 21 18 69 33 36 16.00 5.00 5700
3 Lukács Attila 38 19 19 70 35 35 15.00 5.00 3800
4 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 38 19 19 70 35 35 14.00 5.00 0
5 Rogers Patrick 36 20 16 74 35 39 13.00 3.00 0
6 Banó Tamás 35 17 18 81 41 40 12.00 3.00 0
7 Zaini Hashim Bin 33 20 13 81 37 44 11.00 3.00 0
8 Wieser-Takács Zsuzsa 32 13 19 76 41 35 10.00 3.00 0
9 Mervóné Kaincz Katalin 32 14 18 77 41 36 9.00 3.00 0
10 Reska János 31 15 16 77 39 38 8.00 1.00 0
11 Csányi László 31 18 13 83 37 46 7.00 1.00 0
12 Dr. Pálos Lajos 30 13 17 78 41 37 6.00 1.00 0
13 Omar Sahharon 30 15 15 78 39 39 5.00 1.00 0
14 Bakonyi Zoltán 29 17 12 79 37 42 4.00 1.00 0
15 Molnár Mihály 28 14 14 83 43 40 3.00 1.00 0
16 Sanguanbun Sompong 28 18 10 80 36 44 2.00 1.00 0
17 Dr. Pálos Lajosné Farkas Éva 27 14 13 81 40 41 1.00 1.00 0
18 Somogyi József 23 11 12 88 44 44 0.00 1.00 0
19 Callinan Adrian 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Áron Manó 75 43 32 36 14 22 0.00 3.00 900

Leave a Reply