Pannónia Golfnap 11. forduló

 

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Kővári Dániel 74 35 39 34 19 15 20.00 1.00 2500
2 Zombori Dániel 78 38 40 30 16 14 19.00 1.00 0
3 Rózsa Dávid 79 38 41 29 16 13 18.00 1.00 0
4 Holló Zsombor 81 43 38 27 11 16 17.00 1.00 0
5 Kokol Ferenc 81 37 44 27 17 10 16.00 1.00 0
6 Dani Zsolt 82 42 40 26 12 14 15.00 1.00 0
7 Vuong Hoang Huyen 83 41 42 25 13 12 14.00 1.00 0
8 Zsoldos Botond 86 43 43 22 11 11 13.00 1.00 0
9 Bui Quang Minh 86 40 46 22 14 8 12.00 1.00 0
10 Hajdú Steve 91 46 45 18 9 9 11.00 1.00 0
11 Dudás Károly 91 42 49 20 12 8 10.00 1.00 0
12 Toma Imre 92 48 44 19 9 10 9.00 1.00 0
13 Makson Kamilan 92 46 46 19 9 10 8.00 1.00 0
14 Fekete István 92 43 49 17 11 6 7.00 1.00 0
15 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 94 49 45 15 6 9 6.00 1.00 0
16 Dong Ming Wang 94 47 47 17 8 9 5.00 1.00 0
17 Rózsa Dani 99 47 52 11 7 4 4.00 1.00 0
18 Frank Tamás 101 51 50 11 4 7 3.00 1.00 0
19 Reska János 102 51 51 14 9 5 2.00 1.00 0
20 Borbás Gyula 102 48 54 7 6 1 1.00 1.00 0
21 Huszti György 105 47 58 13 9 4 0.00 1.00 0
22 Molnár Mihály 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
23 Kocsis Réka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
24 Briglovics Boróka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
25 Horváth Joseph 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
26 Hegyi J. Attila 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Bui Quang Minh 69 31 38 39 23 16 11.00 5.00 6000
2 Kokol Ferenc 70 31 39 38 23 15 10.00 5.00 4500
3 Vuong Hoang Huyen 71 35 36 37 19 18 9.00 5.00 3000
4 Toma Imre 72 38 34 38 18 20 8.00 5.00 0
5 Dani Zsolt 72 37 35 36 17 19 7.00 3.00 0
6 Hajdú Steve 74 37 37 34 17 17 6.00 3.00 0
7 Kővári Dániel 74 35 39 34 19 15 5.00 1.00 0
8 Dudás Károly 79 36 43 30 18 12 4.00 1.00 0
9 Fekete István 80 37 43 28 17 11 3.00 1.00 0
10 Dong Ming Wang 81 40 41 27 14 13 2.00 1.00 0
11 Frank Tamás 84 42 42 26 12 14 1.00 1.00 0
12 Huszti György 88 38 50 25 16 9 0.00 1.00 0
13 Kocsis Réka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
14 Horváth Joseph 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
15 Hegyi J. Attila 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Abdol Rajak Mohamad Zakaria Bin 39 18 21 69 36 33 3.00 5.00 1600
2 Makson Kamilan 37 18 19 72 36 36 2.00 5.00 1200
3 Reska János 31 16 15 78 39 39 1.00 1.00 800
4 Borbás Gyula 31 19 12 77 35 42 0.00 1.00 0
5 Molnár Mihály 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Holló Zsombor 66 35 31 42 19 23 4.00 5.00 2400
2 Zombori Dániel 66 32 34 42 22 20 3.00 5.00 1800
3 Rózsa Dávid 69 33 36 39 21 18 2.00 5.00 1200
4 Zsoldos Botond 72 36 36 36 18 18 1.00 3.00 0
5 Rózsa Dani 76 35 41 32 19 13 0.00 3.00 0
6 Briglovics Boróka 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Leave a Reply