A 16-os főtáblára bejutott játékosok (q-rank = a kvalifikációs versenyen elért helyezés):
| Csoport | Játékos (q-rank) | Csoport helyezés |
| 1 | Brúder Balázs (1) | 1 |
| 3 | Valics Máté (3) | 1 |
| 4 | Törőcsik Attila (4) | 1 |
| 7 | Rózsavölgyi János (7) | 1 |
| 2 | Hideg János (12) | 1 |
| 5 | Wynn Mike (15) | 1 |
| 6 | Lichtenberger Attila (16) | 1 |
| 8 | Tuba Péter (18) | 1 |
| 10 | Székely Tamás (20) | 1 |
| 9 | Nemes Attila (29) | 1 |
| 6 | Rogers Patrick (6) | 2 |
| 8 | Lakatos Vilmos (8) | 2 |
| 10 | Bernhardt Tibor (10) | 2 |
| 1 | Magyar Tibor (11) | 2 |
| 3 | Andrási Miklós (13) | 2 |
| 7 | Mervóné Kaincz Katalin (17) | 2 |
A főtáblára bejutott játékosok a kvalifikációs versenyen elért helyezésük alapján:
| Csoport | Játékos | Q-rank |
|---|---|---|
| 1 | Brúder Balázs | 1 |
| 3 | Valics Máté | 3 |
| 4 | Törőcsik Attila | 4 |
| 6 | Rogers Patrick | 6 |
| 7 | Rózsavölgyi János | 7 |
| 8 | Lakatos Vilmos | 8 |
| 10 | Bernhardt Tibor | 10 |
| 1 | Magyar Tibor | 11 |
| 2 | Hideg János | 12 |
| 3 | Andrási Miklós | 13 |
| 5 | Wynn Mike | 15 |
| 6 | Lichtenberger Attila | 16 |
| 7 | Mervóné Kaincz Katalin | 17 |
| 8 | Tuba Péter | 18 |
| 10 | Székely Tamás | 20 |
| 9 | Nemes Attila | 29 |
A főtábla első fordulója:
1. Brúder Balázs – Nemes Attila
2. Valics Máté – Székely Tamás
3. Törőcsik Attila – Tuba Péter
4. Rogers Patrick – Mervóné Kaincz Katalin
5. Rózsavölgyi János – Lichtenberger Attila
6. Lakatos Vilmos – Mike Wynn
7. Bernhardt Tibor – Andrási Miklós
8. Magyar Tibor – Hideg János
… és maga a FŐTÁBLA:
Jó kis meccsek lesznek…

