Az Old Lake Match Play Bajnokságra a következő játékosok neveztek – az exact- és a férfinapos hendikepjük alapján felállított – erősorrendben:
| EHCP | xHCP | HCP | ||
| 1 | Magyar Tibor | 10,8 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Koller György | 8,7 | 7,6 | 7,6 |
| 3 | Lengyel Armand | 8,9 | 9,3 | 8,9 |
| 4 | Hideg János | 12,4 | 9,2 | 9,2 |
| 5 | Törőcsik Attila | 12,5 | 9,8 | 9,8 |
| 6 | Mike Wynn | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
| 7 | Szalay Attila | 10,8 | 10,3 | 10,3 |
| 8 | Dr. Bábos János | 10,8 | 10,5 | 10,5 |
| 9 | Bakonyi Zoltán | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
| 10 | Székely Tamás | 14,5 | 11,9 | 11,9 |
| 11 | Reményi Tibor | 12,1 | 12,2 | 12,1 |
| 12 | Bernhardt Tibor | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 13 | Lichtenberger Attila | 13,3 | 13,4 | 13,3 |
| 14 | Tóth Gábor | 17,0 | 13,5 | 13,5 |
| 15 | Rózsavölgyi János | 15,5 | 14,7 | 14,7 |
| 16 | Lan Hoa | 17,6 | 15,1 | 15,1 |
| 17 | Szakszon József | 15,2 | 15,3 | 15,2 |
| 18 | Farkas Péter | 16,4 | 15,3 | 15,3 |
| 19 | Toma Imre | 16,0 | 15,6 | 15,6 |
| 20 | Nemes Attila | 16,1 | 15,9 | 15,9 |
| 21 | Petkovics Zoltán | 16,7 | 16,3 | 16,3 |
| 22 | Dietrich Tamás | 19,5 | 17,3 | 17,3 |
| 23 | Orosz Sándor | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 24 | Schatz Balázs | 22,5 | 20,5 | 20,5 |
| 25 | Szalai Ervin | 22,5 | 21,2 | 21,2 |
| 26 | Petkovics Györgyi | 21,8 | 21,7 | 21,7 |
| 27 | Hideg Ádám | 25,7 | 24,5 | 24,5 |
| 28 | Zink Ferenc | 36,0 | 31,4 | 31,4 |
Ennek figyelembevételével 7 db csoport került kialakításra az alábbiak szerint:
| A csoport | B csoport | C csoport |
| Magyar Tibor | Koller György | Lengyel Armand |
| Dr. Bábos János | Bakonyi Zoltán | Székely Tamás |
| Rózsavölgyi János | Lan Hoa | Szakszon József |
| Dietrich Tamás | Orosz Sándor | Schatz Balázs |
| D csoport | E csoport | F csoport | G csoport |
| Hideg János | Törőcsik Attila | Mike Wynn | Szalay Attila |
| Reményi Tibor | Bernhardt Tibor | Lichtenberger Attila | Tóth Gábor |
| Farkas Péter | Toma Imre | Nemes Attila | Petkovics Zoltán |
| Szalai Ervin | Petkovics Györgyi | Hideg Ádám | Zink Ferenc |
A 16-os főtáblára a csoportok első és második helyezettjei (14 játékos) és a harmadik helyezettek közül a fenti “erősorrendben” jobb helyezést elfoglaló (“magasabban lévő”) két játékos kerülhet.
A csoportmérkőzésekre vonatkozó határidők:
- Score-kártya leadási határidő: 2017.07.02. vasárnap 18:00 óra
- Kijelölt tee time: 2017.07.02. vasárnap 10:00 óra
Emlékeztetőül: a versenykiírás
Jó játékot, sok sikert!
