| III. KPMG Magyar Nyílt Match Play Bajnokság bajnokai: | ||||||
| 1. | Simmes Alexander | |||||
| 2. | Ifj. Tóth János | |||||
| 3. | Horváth Ádám | |||||
| III. KPMG Magyar Nyílt Match Play Bajnokság győztesei HCP 12-24 kategóriában: | ||||||
| 1. | Iván György | |||||
| 2. | Tóth János | |||||
| 3. | Briglovics Gábor | |||||
| Helyezések: | ||||||
| Név | Klub | HCP | Kategória | |||
| 1 | Alexander Simmes | PGCC | -3,7 | ffi | ||
| 2 | ifj.Tóth János | GCI | 3,1 | ffi | ||
| 3 | Horváth Ádám | RBGYC | 3,7 | jun.serd. | ||
| 4 | Csányi Olivér | PGCC | 5,4 | jun.serd. | ||
| 5 | Vadkerti Adél | OLGC | 3,2 | jun.serd. | ||
| 6 | Briglovics Boróka | PGCC | 4,5 | jun.serd. | ||
| 7 | Mari Dávid | BSLGC | 11,7 | jun.ifi | ||
| 8 | Koller György | OLGC | 10,3 | ffi | ||
| 9 | Morozov Mikhail | PGCC | -1,5 | ffi | ||
| 10 | Rózsa Dávid | PGCC | 6,2 | jun.serd. | ||
| 11 | Greff Bálint | RBGYC | 10,4 | jun.serd. | ||
| 12 | Zilahy Csaba | BGCC | 5,0 | ffi | ||
| 13 | Holló Zsombor Péter | PGCC | 9,7 | jun.serd. | ||
| 14 | Dr. Csepregi László | OLGC | 6,6 | ffi | ||
| 15 | Závaczki Bálint | GCI | 7,6 | jun.gyerm. | ||
| 16 | Hatvári Árpád | BGCC | 8,3 | ffi | ||
| 17 | Baldauf László | MGC | 8,8 | ffi | ||
| 18 | Zombori Dániel | PGCC | 7,8 | ffi | ||
| 19 | Lengyel Lilla | OLGC | 10,0 | nő | ||
| 20 | Szabó Antónia | PGCC | 9,2 | jun.serd. | ||
| 21 | Dr.Takács János | OLGC | 11,0 | senior ffi | ||
| 22 | Iván György | OLGC | 12,1 | ffi | ||
| 23 | Klokocs István | BGCC | 9,6 | ffi | ||
| 24 | Kokol Ferenc | BGCC | 8,2 | ffi | ||
| 25 | Tóth János | BGCC | 14,5 | senior ffi | ||
| 26 | Briglovics Gábor | PGCC | 14,9 | ffi | ||
| 27 | Németh Gergely | MGC | 17,7 | ffi | ||
| 28 | Jakobi László | OLGC | 12,3 | senior ffi | ||
| 29 | Rózsa Dániel | PGCC | 14,1 | jun.gyerm. | ||
| 30 | Kiss Polett Karolina | FHGCC | 14,6 | jun.serd. | ||
| 31 | Andrási Miklós | OLGC | 11,5 | ffi | ||
| 32 | Huszti György | BHGC | 15,7 | ffi | ||
| 33 | Lengyel Armand | OLGC | 9,1 | jun.serd. | ||
| 34 | Máthé István | OLGC | 16,9 | senior ffi | ||
| 35 | Bacsó Krisztián | PGCC | 8,5 | jun.serd. | ||
| 36 | Kócs Olivér | OLGC | 16,6 | ffi | ||
| 37 | Dietrich Gábor | OLGC | 15,4 | senior ffi | ||
| 38 | Tóth Maya Napsugár | OLGC | 11,1 | jun.gyerm. | ||
| 39 | Czernecki Laura Panna | PGCC | 12,6 | jun.gyerm. | ||
| 40 | Dr. Bábos János | OLGC | 12,5 | senior ffi | ||
| 41 | Malatyinszki Tamás | BGC | 14,8 | ffi | ||
| 42 | Székely Tamás | OLGC | 14,8 | ffi | ||
| 43 | Szakszon József | MGC | 22,1 | ffi | ||
| 44 | Hoffman Gréta | BHGC | 17,1 | jun.gyerm. | ||
| 45 | Molnár Lászlóné | BHGC | 14,5 | senior nő | ||
| 46 | Baucsek Norbert | MGC | 17,5 | ffi | ||
| 47 | Dietrich Tamás | OLGC | 16,7 | senior ffi | ||
Gratulálunk a nyerteseknek!
Via: Old Lake Golf Club
