| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifj. Sárközi Richárd | 75 | 38 | 37 | 33 | 16 | 17 | 14.00 | 1.00 | 1600 |
| 2 | Koplányi Tibor | 84 | 44 | 40 | 24 | 10 | 14 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Baldauf László | 84 | 41 | 43 | 24 | 13 | 11 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Benzsay Zsombor | 92 | 41 | 51 | 21 | 13 | 8 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Molnár Sándor | 93 | 50 | 43 | 22 | 8 | 14 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Dóczi András | 94 | 48 | 46 | 14 | 6 | 8 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Rajki István | 96 | 50 | 46 | 18 | 8 | 10 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Oltványi Katalin | 98 | 46 | 52 | 13 | 8 | 5 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Dr. Kovács Dusán | 100 | 48 | 52 | 14 | 8 | 6 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Dr. Jaczkovics László | 101 | 56 | 45 | 12 | 3 | 9 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Csillag János | 101 | 48 | 53 | 10 | 7 | 3 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Juhász József | 110 | 52 | 58 | 7 | 5 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Isza Ferenc | 113 | 62 | 51 | 7 | 1 | 6 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Dr. Facskó István | 115 | 60 | 55 | 7 | 4 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Tihanyi Ferenc | 123 | 69 | 54 | 7 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Petrenkó Mariann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koplányi Tibor | 75 | 39 | 36 | 33 | 15 | 18 | 8.00 | 1.00 | 3600 |
| 2 | Dóczi András | 75 | 38 | 37 | 33 | 16 | 17 | 7.00 | 3.00 | 2700 |
| 3 | Baldauf László | 77 | 37 | 40 | 31 | 17 | 14 | 6.00 | 1.00 | 1800 |
| 4 | Csillag János | 82 | 38 | 44 | 26 | 16 | 10 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Molnár Sándor | 83 | 45 | 38 | 29 | 11 | 18 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Oltványi Katalin | 83 | 38 | 45 | 26 | 16 | 10 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Dr. Kovács Dusán | 85 | 40 | 45 | 24 | 14 | 10 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Dr. Jaczkovics László | 86 | 48 | 38 | 24 | 8 | 16 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Rajki István | 89 | 46 | 43 | 22 | 10 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász József | 34 | 19 | 15 | 77 | 35 | 42 | 3.00 | 3.00 | 2000 |
| 2 | Isza Ferenc | 31 | 10 | 21 | 77 | 44 | 33 | 2.00 | 3.00 | 1500 |
| 3 | Tihanyi Ferenc | 31 | 12 | 19 | 87 | 51 | 36 | 1.00 | 3.00 | 1000 |
| 4 | Dr. Facskó István | 26 | 12 | 14 | 87 | 46 | 41 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Petrenkó Mariann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzsay Zsombor | 60 | 25 | 35 | 49 | 29 | 20 | 1.00 | 5.00 | 1000 |
| 2 | ifj. Sárközi Richárd | 63 | 32 | 31 | 45 | 22 | 23 | 0.00 | 5.00 | 800 |
