Golfcsütörtök – Kisoroszi (5. – forduló )

mgc_0423_1

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Baldauf László 81 40 41 28 14 14 22.00 1.00 2300
2 Rajki István 89 45 44 19 9 10 21.00 1.00 0
3 Rádonyi Kristóf 89 45 44 21 10 11 20.00 1.00 0
4 Koplányi Tibor 90 47 43 19 8 11 19.00 1.00 0
5 Dr. Kovács Dusán 91 45 46 17 9 8 18.00 1.00 0
6 ifj. Sárközi Richárd 92 46 46 19 10 9 17.00 1.00 0
7 Máthé István 92 46 46 17 9 8 16.00 1.00 0
8 Csillag János 93 48 45 17 8 9 15.00 1.00 0
9 Dr. Jaczkovics László 93 43 50 19 11 8 14.00 1.00 0
10 Tóth János 98 46 52 16 10 6 13.00 1.00 0
11 Andrejszki Tibor 98 45 53 12 9 3 12.00 1.00 0
12 Kostyál András 99 51 48 13 4 9 11.00 1.00 0
13 Molnár Sándor 100 49 51 16 9 7 10.00 1.00 0
14 Oltványi Katalin 101 48 53 10 6 4 9.00 1.00 0
15 Román János 107 59 48 9 3 6 8.00 1.00 0
16 Szabó Péter MGC 107 54 53 10 5 5 7.00 1.00 0
17 Száraz Zsigmond 107 49 58 10 8 2 6.00 1.00 0
18 Herkules Zoltán 108 52 56 11 7 4 5.00 1.00 0
19 Lim Steve 115 60 55 4 1 3 4.00 1.00 0
20 Burton Alan 116 65 51 7 2 5 3.00 1.00 0
21 Dr. Facskó István 116 59 57 9 3 6 2.00 1.00 0
22 Lénárt Ágota 123 63 60 1 1 0 1.00 1.00 0
23 Tóth István 128 63 65 2 1 1 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Baldauf László 72 35 37 37 19 18 9.00 5.00 0
2 Csillag János 74 38 36 34 16 18 8.00 3.00 4000
3 Rádonyi Kristóf 77 39 38 31 15 16 7.00 1.00 3000
4 Dr. Jaczkovics László 78 35 43 32 19 13 6.00 1.00 2000
5 Máthé István 81 40 41 27 14 13 5.00 1.00 0
6 Koplányi Tibor 82 43 39 27 12 15 4.00 1.00 0
7 Rajki István 82 41 41 26 13 13 3.00 1.00 0
8 Tóth János 84 39 45 28 16 12 2.00 1.00 0
9 Oltványi Katalin 86 40 46 23 14 9 1.00 1.00 0
10 Molnár Sándor 90 44 46 23 12 11 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Szabó Péter MGC 38 18 20 71 36 35 11.00 5.00 4800
2 Dr. Kovács Dusán 36 19 17 72 35 37 10.00 3.00 3600
3 Herkules Zoltán 36 20 16 79 37 42 9.00 3.00 2400
4 Román János 34 13 21 76 43 33 8.00 3.00 0
5 Kostyál András 34 16 18 74 38 36 7.00 3.00 0
6 Burton Alan 33 13 20 81 47 34 6.00 3.00 0
7 Andrejszki Tibor 33 21 12 75 33 42 5.00 3.00 0
8 Dr. Facskó István 32 16 16 81 41 40 4.00 3.00 0
9 Száraz Zsigmond 31 19 12 79 35 44 3.00 3.00 0
10 Lim Steve 26 11 15 83 44 39 2.00 1.00 0
11 Lénárt Ágota 23 11 12 87 45 42 1.00 1.00 0
12 Tóth István 21 11 10 92 45 47 0.00 1.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 ifj. Sárközi Richárd 74 37 37 35 18 17 0.00 3.00 900