Golfcsütörtök – Kisoroszi (20. – forduló)

mgc_logo2-255x3001

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Baldauf László 76 37 39 32 17 15 20.00 1.00 2400
2 Kostyál András 89 44 45 19 10 9 19.00 1.00 0
3 Csillag János 91 45 46 18 9 9 18.00 1.00 0
4 Molnár Sándor 93 45 48 19 11 8 17.00 1.00 0
5 Andrejszki Tibor 99 48 51 12 7 5 16.00 1.00 0
6 Dr. Facskó István 101 50 51 9 4 5 15.00 1.00 0
7 Benzsay Zsombor 102 52 50 12 4 8 14.00 1.00 0
8 Hideg Ádám 103 53 50 11 4 7 13.00 1.00 0
9 Lim Steve 103 48 55 10 7 3 12.00 1.00 0
10 Mészáros Zsolt 104 52 52 11 7 4 11.00 1.00 0
11 Kostial Marian 105 53 52 9 5 4 10.00 1.00 0
12 Vrsko Marian 105 53 52 12 5 7 9.00 1.00 0
13 Kmet Jan 106 53 53 8 3 5 8.00 1.00 0
14 Ragnar Hardarson 107 47 60 13 9 4 7.00 1.00 0
15 Lanter Zsolt 109 58 51 4 1 3 6.00 1.00 0
16 Burton Alan 112 58 54 6 2 4 5.00 1.00 0
17 Lanter Patrik 116 65 51 10 5 5 4.00 1.00 0
18 Kovács MGC György 117 54 63 7 3 4 3.00 1.00 0
19 II.Tóth István 127 60 67 1 1 0 2.00 1.00 0
20 Tihanyi Ferenc 129 63 66 3 1 2 1.00 1.00 0
21 Besenyei Gyula 151 76 75 0 0 0 0.00 1.00 0
22 ifj. Sárközi Richárd 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
23 Gibston William 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
24 Gibson Allester 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Baldauf László 67 32 35 41 22 19 3.00 5.00 0
2 Csillag János 72 35 37 36 19 17 2.00 3.00 1600
3 Molnár Sándor 83 40 43 29 16 13 1.00 1.00 1200
4 Ragnar Hardarson 93 40 53 24 15 9 0.00 1.00 800

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Kostyál András 44 23 21 64 31 33 14.00 5.00 6800
2 Mészáros Zsolt 39 21 18 73 36 37 13.00 5.00 5100
3 Lim Steve 39 23 16 70 31 39 12.00 5.00 3400
4 Dr. Facskó István 37 19 18 71 35 36 11.00 5.00 0
5 Lanter Patrik 36 15 21 80 47 33 10.00 3.00 0
6 Lanter Zsolt 35 14 21 73 40 33 9.00 3.00 0
7 Kmet Jan 35 17 18 74 37 37 8.00 3.00 0
8 Kostial Marian 33 16 17 75 38 37 7.00 3.00 0
9 Andrejszki Tibor 33 18 15 75 36 39 6.00 3.00 0
10 Burton Alan 31 14 17 77 40 37 5.00 3.00 0
11 Vrsko Marian 29 14 15 81 41 40 4.00 1.00 0
12 Kovács MGC György 27 14 13 89 40 49 3.00 1.00 0
13 II.Tóth István 21 12 9 91 42 49 2.00 1.00 0
14 Tihanyi Ferenc 19 12 7 93 45 48 1.00 1.00 0
15 Besenyei Gyula 12 7 5 115 58 57 0.00 1.00 0
16 Gibston William 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
17 Gibson Allester 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Benzsay Zsombor 69 35 34 39 19 20 1.00 5.00 1200
2 Hideg Ádám 74 38 36 34 16 18 0.00 3.00 900
3 ifj. Sárközi Richárd 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0