Golfcsütörtök – Kisoroszi (10. – forduló)

mgc_0904

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Dr. Kovács Dusán 90 45 45 18 9 9 15.00 1.00 1600
2 Kovács B. Tamás 93 45 48 17 11 6 14.00 1.00 0
3 Dr. Jaczkovics László 94 46 48 15 9 6 13.00 1.00 0
4 Csillag János 95 46 49 13 8 5 12.00 1.00 0
5 Csizinszky András 97 50 47 14 6 8 11.00 1.00 0
6 Nagy Bálint 99 45 54 19 13 6 10.00 1.00 0
7 Somlyai Zoltán 104 51 53 12 6 6 9.00 1.00 0
8 Csizinszky László 106 48 58 14 8 6 8.00 1.00 0
9 Frey Tamás 107 56 51 9 4 5 7.00 1.00 0
10 Burton Alan 109 53 56 5 3 2 6.00 1.00 0
11 Sagyibó Viktor 118 56 62 4 2 2 5.00 1.00 0
12 Jónás István 123 66 57 2 2 0 4.00 1.00 0
13 Tihanyi Ferenc 126 65 61 1 1 0 3.00 1.00 0
14 Szabó Gábor 127 65 62 6 2 4 2.00 1.00 0
15 Nagy Károly 133 65 68 4 2 2 1.00 1.00 0
16 Somi Attila 151 69 82 1 1 0 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Csillag János 77 37 40 31 17 14 4.00 1.00 2000
2 Kovács B. Tamás 78 37 41 31 18 13 3.00 1.00 1500
3 Dr. Jaczkovics László 79 38 41 29 16 13 2.00 1.00 1000
4 Nagy Bálint 80 35 45 34 22 12 1.00 3.00 0
5 Csizinszky László 88 39 49 28 16 12 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Csizinszky András 44 21 23 64 33 31 10.00 5.00 4400
2 Dr. Kovács Dusán 36 18 18 72 36 36 9.00 3.00 0
3 Burton Alan 34 19 15 74 35 39 8.00 3.00 3300
4 Somlyai Zoltán 33 17 16 76 37 39 7.00 3.00 2200
5 Frey Tamás 31 14 17 78 41 37 6.00 1.00 0
6 Sagyibó Viktor 28 16 12 82 38 44 5.00 1.00 0
7 Jónás István 23 8 15 87 48 39 4.00 1.00 0
8 Szabó Gábor 23 12 11 94 48 46 3.00 1.00 0
9 Tihanyi Ferenc 22 11 11 90 47 43 2.00 1.00 0
10 Nagy Károly 22 13 9 97 47 50 1.00 1.00 0
11 Somi Attila 14 9 5 115 51 64 0.00 1.00 0