| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csillag János | 94 | 49 | 45 | 18 | 8 | 10 | 7.00 | 1.00 | 800 |
| 2 | Rajak Zakaria | 98 | 50 | 48 | 14 | 6 | 8 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Zaini Hashim | 107 | 58 | 49 | 12 | 4 | 8 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Góg László | 108 | 60 | 48 | 9 | 2 | 7 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Andrejszki Tibor | 114 | 58 | 56 | 9 | 5 | 4 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Tátrai László | 118 | 60 | 58 | 10 | 2 | 8 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | László Sándor | 135 | 63 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Puskás Éva | 137 | 64 | 73 | 4 | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csillag János | 74 | 39 | 35 | 35 | 16 | 19 | 2.00 | 3.00 | 1200 |
| 2 | Rajak Zakaria | 78 | 40 | 38 | 31 | 15 | 16 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Zaini Hashim | 87 | 48 | 39 | 29 | 12 | 17 | 0.00 | 1.00 | 600 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejszki Tibor | 36 | 17 | 19 | 78 | 40 | 38 | 4.00 | 3.00 | 2000 |
| 2 | Góg László | 33 | 12 | 21 | 78 | 45 | 33 | 3.00 | 3.00 | 1500 |
| 3 | Tátrai László | 30 | 13 | 17 | 87 | 44 | 43 | 2.00 | 1.00 | 1000 |
| 4 | Puskás Éva | 20 | 13 | 7 | 101 | 46 | 55 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | László Sándor | 18 | 13 | 5 | 99 | 45 | 54 | 0.00 | 1.00 | 0 |
