| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Sándor | 89 | 42 | 47 | 20 | 12 | 8 | 8.00 | 1.00 | 1200 |
| 2 | Baldauf László | 96 | 51 | 45 | 15 | 6 | 9 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Dr. Kovács Dusán | 96 | 44 | 52 | 15 | 10 | 5 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Gürtler Miklós | 99 | 49 | 50 | 13 | 7 | 6 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Dr. Jaczkovics László | 101 | 55 | 46 | 15 | 7 | 8 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Csillag János | 101 | 52 | 49 | 12 | 5 | 7 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Gáborjani Szabolcs | 101 | 50 | 51 | 11 | 6 | 5 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Szabó Gábor | 117 | 63 | 54 | 8 | 3 | 5 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Andrejszki Tibor | 122 | 59 | 63 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Bánki Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Krasznai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Lénárt Ágota | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Sándor | 74 | 34 | 40 | 34 | 20 | 14 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2 | Gürtler Miklós | 80 | 39 | 41 | 28 | 15 | 13 | 2.00 | 1.00 | 2000 |
| 3 | Csillag János | 81 | 42 | 39 | 28 | 13 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1500 |
| 4 | Baldauf László | 85 | 45 | 40 | 25 | 11 | 14 | 0.00 | 1.00 | 1000 |
| 5 | Krasznai Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jaczkovics László | 33 | 15 | 18 | 80 | 44 | 36 | 4.00 | 3.00 | 2800 |
| 2 | Dr. Kovács Dusán | 32 | 20 | 12 | 77 | 34 | 43 | 3.00 | 1.00 | 2100 |
| 3 | Szabó Gábor | 31 | 12 | 19 | 84 | 46 | 38 | 2.00 | 3.00 | 1400 |
| 4 | Gáborjani Szabolcs | 31 | 16 | 15 | 77 | 38 | 39 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Andrejszki Tibor | 24 | 12 | 12 | 94 | 45 | 49 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Lénárt Ágota | 0 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Bánki Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
