Golfcsütörtök 3. forduló

mgc_0904

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 S.Nagy Csaba 87 43 44 22 11 11 21.00 1.00 2200
2 Pataki Nicolas 87 43 44 22 11 11 20.00 1.00 0
3 Koplányi Tibor 90 45 45 21 10 11 19.00 1.00 0
4 Csepregi Csegő 95 52 43 18 6 12 18.00 1.00 0
5 Szakszon József 96 49 47 20 10 10 17.00 1.00 0
6 Csillag János 97 50 47 15 8 7 16.00 1.00 0
7 Krasznai Áron Manó 97 49 48 13 6 7 15.00 1.00 0
8 Kovács István Tas 97 44 53 17 10 7 14.00 1.00 0
9 Andrejszki Tibor 98 51 47 13 6 7 13.00 1.00 0
10 Gyalogh Kálmán 99 53 46 16 6 10 12.00 1.00 0
11 Németh Gábor 99 52 47 14 6 8 11.00 1.00 0
12 Molnár Lászlóné 99 47 52 13 9 4 10.00 1.00 0
13 Zaini Hashim 101 53 48 15 8 7 9.00 1.00 0
14 Palotásné Horváth Zsuzsanna 102 52 50 11 6 5 8.00 1.00 0
15 Kostyál András 103 55 48 10 3 7 7.00 1.00 0
16 Száraz Zsigmond 103 51 52 8 4 4 6.00 1.00 0
17 Krasznai Zsolt 103 50 53 9 5 4 5.00 1.00 0
18 Gürtler Miklós 105 55 50 10 4 6 4.00 1.00 0
19 Lim Steve 108 57 51 12 7 5 3.00 1.00 0
20 Rusznyák László 108 55 53 13 5 8 2.00 1.00 0
21 Sándor Virág 109 56 53 6 2 4 1.00 1.00 0
22 Krasznai – Tóth Andrea 117 58 59 7 4 3 0.00 1.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Pataki Nicolas 73 36 37 35 18 17 11.00 3.00 4800
2 Szakszon József 76 39 37 34 17 17 10.00 3.00 3600
3 Csillag János 77 40 37 33 16 17 9.00 3.00 2400
4 Németh Gábor 79 42 37 31 14 17 8.00 1.00 0
5 S.Nagy Csaba 79 39 40 30 15 15 7.00 1.00 0
6 Gyalogh Kálmán 83 45 38 28 11 17 6.00 1.00 0
7 Zaini Hashim 83 44 39 30 15 15 5.00 1.00 0
8 Koplányi Tibor 83 41 42 27 14 13 4.00 1.00 0
9 Molnár Lászlóné 84 39 45 26 16 10 3.00 1.00 0
10 Kovács István Tas 84 37 47 28 17 11 2.00 1.00 0
11 Gürtler Miklós 86 45 41 25 11 14 1.00 1.00 0
12 Krasznai Zsolt 87 42 45 22 12 10 0.00 1.00 0

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Andrejszki Tibor 39 18 21 69 36 33 8.00 5.00 3600
2 Csepregi Csegő 38 15 23 71 40 31 7.00 5.00 2700
3 Rusznyák László 38 18 20 76 39 37 6.00 5.00 1800
4 Lim Steve 36 17 19 76 41 35 5.00 3.00 0
5 Száraz Zsigmond 33 17 16 75 37 38 4.00 3.00 0
6 Kostyál András 31 13 18 78 42 36 3.00 1.00 0
7 Palotásné Horváth Zsuzsanna 31 15 16 78 40 38 2.00 1.00 0
8 Krasznai – Tóth Andrea 28 15 13 86 42 44 1.00 1.00 0
9 Sándor Virág 23 10 13 85 44 41 0.00 1.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Krasznai Áron Manó 72 36 36 36 18 18 0.00 3.00 900