| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hujber László | 94 | 41 | 53 | 17 | 14 | 3 | 9.00 | 1.00 | 1000 |
| 2 | Kovács Dusán | 96 | 49 | 47 | 14 | 7 | 7 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Zaini Hashim | 98 | 49 | 49 | 16 | 8 | 8 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Koplányi Tibor | 99 | 49 | 50 | 17 | 9 | 8 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Winnyn Michael | 102 | 50 | 52 | 13 | 8 | 5 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Csillag János | 103 | 53 | 50 | 8 | 2 | 6 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Száraz Zsigmond | 113 | 53 | 60 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Andrejszki Tibor | 122 | 53 | 69 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Góg László | 123 | 54 | 69 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | Császár Zoltán | 159 | 75 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hujber László | 75 | 31 | 44 | 33 | 23 | 10 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2 | Zaini Hashim | 78 | 39 | 39 | 32 | 15 | 17 | 2.00 | 1.00 | 1600 |
| 3 | Csillag János | 83 | 43 | 40 | 25 | 11 | 14 | 1.00 | 1.00 | 1200 |
| 4 | Koplányi Tibor | 90 | 44 | 46 | 24 | 12 | 12 | 0.00 | 1.00 | 800 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnyn Michael | 40 | 22 | 18 | 70 | 34 | 36 | 5.00 | 5.00 | 2400 |
| 2 | Kovács Dusán | 32 | 16 | 16 | 77 | 39 | 38 | 4.00 | 1.00 | 1800 |
| 3 | Száraz Zsigmond | 28 | 16 | 12 | 85 | 39 | 46 | 3.00 | 1.00 | 1200 |
| 4 | Andrejszki Tibor | 25 | 19 | 6 | 86 | 35 | 51 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Góg László | 21 | 15 | 6 | 96 | 40 | 56 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Császár Zoltán | 11 | 7 | 4 | 123 | 57 | 66 | 0.00 | 1.00 | 0 |
