| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozó Ádám | 80 | 40 | 40 | 28 | 14 | 14 | 4.00 | 1.00 | 500 |
| 2 | Zaini Hashim | 93 | 48 | 45 | 17 | 8 | 9 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Kovács Dusán | 98 | 49 | 49 | 15 | 8 | 7 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Csillag János | 98 | 48 | 50 | 17 | 10 | 7 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Száraz Zsigmond | 110 | 56 | 54 | 7 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaini Hashim | 73 | 38 | 35 | 35 | 16 | 19 | 2.00 | 3.00 | 1200 |
| 2 | Csillag János | 78 | 38 | 40 | 32 | 17 | 15 | 1.00 | 3.00 | 900 |
| 3 | Bozó Ádám | 80 | 40 | 40 | 28 | 14 | 14 | 0.00 | 1.00 | 600 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Dusán | 31 | 16 | 15 | 79 | 39 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1000 |
| 2 | Száraz Zsigmond | 26 | 12 | 14 | 82 | 42 | 40 | 0.00 | 1.00 | 800 |
