| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szűcs Gabriella | 78 | 37 | 41 | 31 | 17 | 14 | 16.00 | 1.00 | 1700 |
| 2 | Gyalogh Kálmán | 82 | 39 | 43 | 27 | 16 | 11 | 15.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Baldauf László | 83 | 41 | 42 | 26 | 14 | 12 | 14.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Rádonyi Kristóf | 84 | 42 | 42 | 24 | 12 | 12 | 13.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Molnár Sándor | 87 | 44 | 43 | 22 | 11 | 11 | 12.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Oláh Bence | 91 | 50 | 41 | 23 | 10 | 13 | 11.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Hadfi Dániel | 93 | 49 | 44 | 18 | 8 | 10 | 10.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Oltványi Katalin | 95 | 49 | 46 | 14 | 6 | 8 | 9.00 | 1.00 | 0 |
| 9 | Gürtler Miklós | 101 | 51 | 50 | 13 | 5 | 8 | 8.00 | 1.00 | 0 |
| 10 | ifj. Sárközi Richárd | 101 | 48 | 53 | 15 | 9 | 6 | 7.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Dr. Kovács Dusán | 103 | 52 | 51 | 11 | 4 | 7 | 6.00 | 1.00 | 0 |
| 12 | Palya Ferenc | 107 | 58 | 49 | 12 | 4 | 8 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Száraz Zsigmond | 110 | 59 | 51 | 11 | 5 | 6 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Gyulai András | 111 | 55 | 56 | 11 | 6 | 5 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 15 | Papp Márk | 135 | 73 | 62 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 16 | Császár Zoltán | 136 | 71 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 17 | Szikora Zoltán | 154 | 69 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szűcs Gabriella | 69 | 32 | 37 | 40 | 22 | 18 | 7.00 | 5.00 | 0 |
| 2 | Gyalogh Kálmán | 69 | 32 | 37 | 39 | 22 | 17 | 6.00 | 5.00 | 3200 |
| 3 | Rádonyi Kristóf | 72 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 5.00 | 3.00 | 2400 |
| 4 | Baldauf László | 72 | 35 | 37 | 36 | 19 | 17 | 4.00 | 3.00 | 1600 |
| 5 | Hadfi Dániel | 75 | 40 | 35 | 35 | 16 | 19 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 6 | Molnár Sándor | 78 | 39 | 39 | 30 | 15 | 15 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Oltványi Katalin | 80 | 41 | 39 | 28 | 13 | 15 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 8 | Gürtler Miklós | 82 | 41 | 41 | 27 | 13 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palya Ferenc | 37 | 15 | 22 | 73 | 41 | 32 | 5.00 | 5.00 | 2400 |
| 2 | Gyulai András | 34 | 18 | 16 | 78 | 38 | 40 | 4.00 | 3.00 | 1800 |
| 3 | Száraz Zsigmond | 30 | 13 | 17 | 82 | 45 | 37 | 3.00 | 1.00 | 1200 |
| 4 | Dr. Kovács Dusán | 25 | 12 | 13 | 85 | 43 | 42 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Császár Zoltán | 16 | 6 | 10 | 100 | 53 | 47 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Szikora Zoltán | 9 | 8 | 1 | 118 | 51 | 67 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Bence | 74 | 41 | 33 | 37 | 16 | 21 | 2.00 | 5.00 | 1200 |
| 2 | ifj. Sárközi Richárd | 82 | 38 | 44 | 28 | 16 | 12 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Papp Márk | 103 | 57 | 46 | 13 | 3 | 10 | 0.00 | 1.00 | 600 |
