Golfcsütörtök 20. forduló

magyar-golf-club-630x3001

Bruttó
# Játékos Bruttó B.1×9 B.2×9 B. Sford B.Sford 1×9 B.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Dóczi András 92 46 46 16 8 8 15.00 1.00 1700
2 Gyalogh Kálmán 94 47 47 21 11 10 14.00 1.00 0
3 Oláh Bence 100 44 56 17 12 5 13.00 1.00 0
4 ifj. Sárközi Richárd 101 43 58 16 11 5 12.00 1.00 0
5 Gyulai András 102 53 49 14 8 6 11.00 1.00 0
6 Novák Endre 104 55 49 12 6 6 10.00 1.00 0
7 Frey Tamás 108 51 57 9 7 2 9.00 1.00 0
8 Schatz Balázs 109 62 47 10 2 8 8.00 1.00 0
9 Andrejszki Tibor 111 55 56 9 5 4 7.00 1.00 0
10 Száraz Zsigmond 112 58 54 7 2 5 6.00 1.00 0
11 Baranya László 115 56 59 8 4 4 5.00 1.00 0
12 Lénárt Ágota 126 60 66 2 1 1 4.00 1.00 0
13 Timár Zorán 130 59 71 3 2 1 3.00 1.00 0
14 Deim Vilmos 143 72 71 5 3 2 2.00 1.00 0
15 Zala Tibor 152 78 74 0 0 0 1.00 1.00 0
16 Szepesi Veronika 198 99 99 0 0 0 0.00 1.00 0
17 Solt Ágnes 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stroke-HCP
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Gyalogh Kálmán 81 40 41 30 16 14 1.00 1.00 1000
2 Zala Tibor 136 70 66 1 0 1 0.00 1.00 800

Stableford
# Játékos N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Nettó N.1×9 N.2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 Gyulai András 43 20 23 66 35 31 10.00 5.00 4800
2 Dóczi András 36 18 18 72 36 36 9.00 3.00 0
3 Baranya László 30 15 15 83 40 43 8.00 1.00 3600
4 Frey Tamás 30 18 12 80 37 43 7.00 1.00 2400
5 Novák Endre 29 14 15 83 44 39 6.00 1.00 0
6 Andrejszki Tibor 29 16 13 83 41 42 5.00 1.00 0
7 Schatz Balázs 28 8 20 82 48 34 4.00 1.00 0
8 Száraz Zsigmond 26 10 16 84 44 40 3.00 1.00 0
9 Timár Zorán 23 16 7 94 41 53 2.00 1.00 0
10 Lénárt Ágota 22 12 10 90 42 48 1.00 1.00 0
11 Szepesi Veronika 0 0 0 162 81 81 0.00 1.00 0
12 Solt Ágnes 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Junior
# Játékos Nettó N.1×9 N.2×9 N. Sford N.Sford 1×9 N.Sford 2×9 Helyezés Pont Telj. Pont Nyeremény
1 ifj. Sárközi Richárd 82 33 49 32 21 11 2.00 3.00 1200
2 Oláh Bence 83 35 48 30 20 10 1.00 1.00 900
3 Deim Vilmos 127 64 63 12 7 5 0.00 1.00 600