| # | Játékos | Bruttó | B.1×9 | B.2×9 | B. Sford | B.Sford 1×9 | B.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koplányi Tibor | 89 | 44 | 45 | 19 | 10 | 9 | 6.00 | 1.00 | 700 |
| 2 | Risto Rytkönen | 92 | 48 | 44 | 19 | 9 | 10 | 5.00 | 1.00 | 0 |
| 3 | Csillag János | 97 | 50 | 47 | 15 | 7 | 8 | 4.00 | 1.00 | 0 |
| 4 | Escalante Francisco | 100 | 51 | 49 | 9 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | 0 |
| 5 | Oláh Bence | 101 | 53 | 48 | 12 | 5 | 7 | 2.00 | 1.00 | 0 |
| 6 | Jónás Balázs | 115 | 54 | 61 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 7 | Száraz Zsigmond | 121 | 54 | 67 | 5 | 4 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risto Rytkönen | 75 | 39 | 36 | 34 | 16 | 18 | 2.00 | 3.00 | 1200 |
| 2 | Csillag János | 77 | 40 | 37 | 31 | 14 | 17 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Koplányi Tibor | 80 | 39 | 41 | 28 | 15 | 13 | 0.00 | 1.00 | 600 |
| # | Játékos | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escalante Francisco | 25 | 12 | 13 | 83 | 42 | 41 | 2.00 | 1.00 | 1200 |
| 2 | Jónás Balázs | 25 | 15 | 10 | 86 | 39 | 47 | 1.00 | 1.00 | 900 |
| 3 | Száraz Zsigmond | 21 | 14 | 7 | 93 | 40 | 53 | 0.00 | 1.00 | 600 |
| # | Játékos | Nettó | N.1×9 | N.2×9 | N. Sford | N.Sford 1×9 | N.Sford 2×9 | Helyezés Pont | Telj. Pont | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Bence | 69 | 37 | 32 | 40 | 18 | 22 | 0.00 | 5.00 | 900 |
